肯泰十盐六另罗,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
肯泰罗是来自一般属性的宝可梦,首口松异倒注界银径西次登场于游戏《宝可梦 红·绿》。
- 中文名称 肯泰罗
- 外文名称 ケンタロス
Tauros - 别名 大只牛
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 1.4 m
角色背景
地区图鉴 | 游戏版本 | 360百科图鉴信息 |
---|---|---|
第一世代 | ||
关都地区图鉴 | 红 | 准备要撞击过来的时候,会用3条尾巴狠狠地抽打自己的身体。 |
绿 | ||
蓝 | 盯上猎物时,一边用尾巴抽打身体一边笔直地冲向对手。 | |
皮卡丘 | 精力充沛且础哥个性火暴。一旦开始奔跑,在撞到东西之前都不会停下脚步。 | |
第二世代 | ||
城都地区图鉴 | 金 | 用角互相顶着战斗。保护着族群的强大肯泰罗以伤痕累累的角为傲。 |
宜吗期振再采穿银 | 会用3条尾巴抽打自己,提高自己的战意后,就会全速冲撞过来。 | |
水晶版 | 性格粗野的宝可梦。总在种群中打架确认自己的强度。 | |
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 不经常大闹一番就会觉得心里不痛快。没有交战对手时就会去撞大树,通过把树撞倒来平复心情。 |
蓝宝齐东命石 | ||
绿宝石 | ||
关都地区图鉴 | 火红 | 准备要撞击过来的时候,会用3条尾巴狠狠地抽例善风万燃声补父述打自己的身体。 |
叶绿 | 盯上猎物时,一队担运道边用尾巴抽打身体一边笔器院查直地冲向对手。 | |
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 瞄准猎物后就会笔直冲撞过去。因其暴躁的性格而闻名。 |
珍珠 | ||
白金 | ||
城都地区图鉴 | 心金 | 李则 用角互相顶着战斗。保护着族群的强大肯泰罗以伤痕累累的角为傲。 |
魂银 | 孙志回庆欢次宽限转会用3条尾巴抽打自己,提高自己的战意额纸程城后,就会全速冲撞过来。 | |
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 瞄准猎物后就会笔直冲撞过去。因其暴躁的性格而闻名。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 会用3条尾巴抽打自己,提高自己的战意后,就会全速冲撞过来。 |
Y | 准备要撞击过来的时候,会用3条尾巴狠狠地抽打自己的身体。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 不经常大闹一番就会觉得心里不痛快。没有交战对手时就会去撞大树,通过把树三封制差月刘名至撞倒来平复心情。 |
阿尔法蓝宝石 | ||
第七世代 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 太阳 | 在世界各地都有骑着肯泰罗生活的历史,但这一切的开端据说是在阿罗致风然念严接题齐拉。 |
月亮 | 是性格暴躁顺情名厂良由束练对玉期的宝可梦,但是听说阿罗拉地区的肯泰罗会比较稳重。 | |
究极之日 | 会组成一个群体乡坚死掉物台支酒众示皇生活。在群体中,谁的角最粗最长,并伤痕累累,谁就是老大。 | |
究极之月 | 比起其他地区来,阿罗拉的肯泰货停罗更温和一点。这好像和当地的气候有关。 | |
关都地区图鉴 | Let's Go! 皮卡丘 | 精力充沛且个性肉价理火暴。一旦开始奔跑,在撞到东县房饭身令培异整住西之前都不会停下脚步。 |
Let's Go都走互厂长速们育备副住! 伊布 | ||
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 如果它开始用尾巴拍打自己的身体,那就危险了。它会以极快的速度猛观娘稳头倒撞过来。 |
盾 | 栖息在伽勒尔的肯泰罗性格暴躁,决不允许人类骑在自己的背上。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 瞄准猎物后就会笔直冲撞过去。因其暴躁的性格而闻名。 |
明亮珍珠 |
参考资料
角色关系
肯泰罗只有雄性,它的雌性对应宝可梦是大奶罐。
图片 | 大奶罐 每天能产出20升的牛奶。越是能长出优质牧草的土地,它所产出的牛奶也就越香浓可口。 牛奶很可口又富含营养。但要小心,如果喝多了,有时就会拉肚子。 |
能力设定
种族值
宝来自可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
图片 | HP | 75 |
攻击 | 100 | |
防御 | 95 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 70 | |
速度 | 110 | |
总和 | 490 |
参考资料
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP语放逐石这紧色除普值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100 | 3益初位边配政么格香笔蛋0 | |
5 | 自我激励 | 360百科 一般 | 变化 | - | - | 30 |
10 | 织适学宜官接夜权 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
15 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 1观据留卫旧粉案号血校演0 |
20 | 角撞 | 一般 | 物理 | 啊转端介 65 | 100 | 算 25 |
25 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
30 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 白除哪90 | 15 |
35 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
40 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | 落据- | - | 10 |
45 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | 般资干味一值马战- | 85 | 15 |
5制号0 | 大闹一番 | 一般 | 哥太光 物理 | 120 | 杀100 | 10 |
55 | 舍身冲撞 | 一般 | 物数数修列既轻左拉者随阶理 | 120 | 100 | 15 |
60 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
注1封路早叶室于副优:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 论源民 150 | 90 | 5 |
招式学习器1省掌跳钱包节吸1 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 10岁短茶液当设主看敌船温0 | 10 |
招式学习器21 | 睡觉 | 养 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器26 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式学习器27 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器42 | 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器57 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器81 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器96 | 修长之角 | 钢 | 物理 | 70 | - | 10 |
招式学习器98 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录02 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录04 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录05 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式记录08 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录09 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式记录10 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式记录15 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录21 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 15 |
招式记录24 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录28 | 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 | 85 | 10 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录53 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录74 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录75 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式记录85 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
招式记录86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式记录94 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
招式记录95 | 地狱突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器10 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式学习器26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器66 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式学习器80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器83 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器95 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
招式学习器100 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红 绿 皮卡丘 | 狩猎地带 | 野生捕捉 | - |
蓝 | 18号道路 | 与NPC交换 | 需交出猫老大 |
金 银 | 38号道路、39号道路 | 野生捕捉 | - |
水晶版 | 野生捕捉 | 仅出现于清晨、白天 | |
火红 叶绿 | 狩猎地带 | 野生捕捉 | - |
钻石 珍珠 | 209号道路、210号道路南部 | 宝可追踪 | - |
白金 | 210号道路南部 | - | |
心金 魂银 | 38号道路、39号道路、48号道路 狩猎地带(稀树大草原) | 野生捕捉 | - |
X Y | 12号道路 | 野生捕捉 | - |
群聚对战 | 与大奶罐一起出现 | ||
太阳 月亮 究极之日 究极之月 | 欧哈纳牧场、波尼旷野 | 野生捕捉 | - |
究极之日 究极之月 | 波尼险路 | 与NPC交换 | 需交出穿着熊 |
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 14号道路、15号道路 | 野生捕捉 | - |
剑·盾 铠之孤岛 | 锻炼平原 | 定点捕捉 | - |
清凉湿原、斗志洞窟、锻炼平原 | 巢穴捕捉 | ||
剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 极巨大冒险 | - |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 209号道路、210号道路南部 | 宝可追踪 | - |
广阔空洞、草原空洞、地下水脉空洞、河岸空洞、岩石空洞 风雪空洞、冰柱空洞、暖阳大空洞、水镜大空洞 断崖大空洞、冰河大空洞 | 野生捕捉 | 明雷 |
参考资料
角色专属
一般形态 | 异色形态 |
参考资料
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),肯泰罗与大食花、雷电斑马、粉蝶虫并列第473名。