卡咪龟,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")和根据它改编的动画《宝可梦》来自中登场的虚构角色黑怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
卡咪龟360百科为水属性乌龟宝可梦,由蓝色身躯、浅咖啡色龟壳及浅蓝站待烈考露止袁色的尾巴组成。当中它的尾巴被长毛覆盖著,被视为长界盐寿的象征。 是杰尼龟的阳进化,可以进化成水箭龟。它据说可以活一万年,那厚密的白色绒毛尾巴就是它长寿的象征伟,在水中的游泳速度比陆地上的跑步速度快多了。
- 中文名称 卡咪龟
- 外文名称 カメール、Wartortle
- 登场作品 宝可梦
- 全国图鉴 008
- 属性 水
基本介绍
外貌及性情
卡咪龟的头圆圆的,头上长着一对有点像翅的毛茸茸的耳朵。它的眼睛呈棕色,在嘴部可以看到它的獠牙。 它的龟壳和杰尼龟一样。它的前肢有三个锋利的爪子。尾巴像海浪,也是毛茸茸来自的。
卡咪龟很忠诚,能力也比杰尼龟更强。它们会隐藏在水底等待猎物。龟壳上的划痕是英勇战斗的标志。它们是非常受欢迎的宝可梦,因为它们有很长的寿命。
特殊能力
卡咪龟的寿命非常长。 卡咪龟可以用尾巴使用水流尾、铁尾,用龟壳使出高速旋转。它和大部分的水属性宝可梦一样,可以学会冰属性的技能。作为初学者宝可梦,它亦能学会水的誓约。
栖息地
野生卡咪龟比较少见,它们主要生活在关都地区。许多卡咪龟生活在岛屿附近的海滩,但他们的首选栖息地似乎是淡水池塘和湖泊。
饮食
卡咪龟盟约立随裂毫存结本听通常以水生植物和水中的小生物为食,是杂食宝可梦。
游戏设定
进化链
杰尼龟-- 等级16 -->卡咪龟-- 等级36 -->水箭属土愿故己衡棉获感饭龟(可Mega)
种族值
种族值 | 能力值50级时 | 能力值100级时 | |
HP | 59 | 11笔非弦9 ~ 166 | 22坚吧风跳标富唱食8 ~ 322 |
攻击 | 63 | 61 ~ 126 | 117 ~ 247 |
防御 | 问建多西 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
特攻 | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
特防 | 80 | 76 ~ 14360百科5 | 148 ~ 284 |
笔步殖钱呼条院矛制维 速度 | 58 | 款司挥祖验 56 ~ 121 | 108 ~ 236 |
总和 | 405 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红绿:作为宠物来说,活得比人类还久。另外,它膨大的尾巴是长寿象去补复来燃永任保住知征。
蓝:躲藏在水中猎取食物,当它游得很快的时候,会摇动耳朵来保持平衡。
黄:如果突然拍它头的话,它就会躲进甲壳里。不过,尾巴京们有经末态硫屋过会暂时留在外面。
金:常被当作长寿的象征,活兵西科座危二呢机得特别久的卡咪龟,龟甲上附着了苔藓。
银:巧面妙地摆动尾巴,在水中以保持平衡。
红、蓝、绿宝石:蓬松晶美良境一线乡送值元尼的毛覆盖的大大的尾巴的颜色会随着年龄的增长而变深。背甲上的伤痕是强者的证明。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石、珍珠、白金:据说有着一万年的寿命,成簇的尾巴是长寿的象征,非常受人欢迎。
心大河评成景开脱去东振金:同金。
魂银:同银。
黑白、黑白2:同钻氧划且石、珍珠、白金。
X:如果突然拍它头的话,它就会躲进甲壳里。不过,尾巴会暂时留在外面。
Y:据说有着一万年的寿命,成簇的顺尾巴是长寿的象征,非常受人欢迎。
终极红宝石、始源蓝宝石:蓬松的毛覆盖的大大的尾巴的颜色会随着年龄的增长而变深。背甲上的伤痕是强者的证明。
获得情况
游戏版本 | 地点 | 方式 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
G1: R G B Y | 进化 | 来自 杰尼龟 | |
G3: 360百科FR LG | 进化 | 杰尼龟 | |
G4: HG SS | 进化 | 杰尼龟 | |
G6: X Y | 朋友原野区 | 野生 | 革息孔极刚胜怕号搞 水属性狩猎区 |
卡咪龟在大部分版本中无法野生捕捉,但部分版本可获得其退化型(见上表); 亦可通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
习得技能
第一世代
等级 | 项磁宣语乐停部纸 技能 | 属性 | 威力 | 命中升南照酸新得士免底席率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 服九决缩能范兴医约重 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
8 | 泡泡 | 体女 水 | 20 | 1读失00% | 30 |
15 | 水枪 | 水 | 别风督旧易轻热云 40 | 100使统损取管持军% | 25 |
24 | 咬住 | 一般 | 60 | 100% | 25 |
31 | 缩入壳中 | 水 | - | -% | 40 |
39 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
47 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 队做煤陆跑间而酸 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 百万吨重拳 | 良甚散模一般 | 80 | 85% | 2质赵视便车各首饭统克背0 |
TM05 | 百万吨重踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 1势报血终的由0 |
TM08 | 泰括害目宗速或减迅他山压顶 | 一般 | 85 | 演席交过根移黄买团香100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 席重谓 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 地狱翻滚 | 格斗 | 80 | 很南局料路80% | 25 |
TM18 | 双倍奉还 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
TM19 | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 假济径候利 100% | 20 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 呼著析测序会 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
4 | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 |
7 | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
10 | 缩入壳中 | 水 | - | -% | 40 |
13 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
19 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
25 | 高速旋转 | 一般 | 20 | 100% | 40 |
31 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
37 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
45 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
53 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
TM02 | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 诅咒 | 幽灵 | - | -% | 10 |
TM04 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM08 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 冰冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM40 | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 攀瀑 | 水 | 80 | 100% | 15 |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
C | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
- | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ |
4 | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
7 | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ |
10 | 缩入壳中 | 水 | - | -% | 40 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
13 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
19 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 | 强壮 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
25 | 高速旋转 | 一般 | 20 | 100% | 40 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
31 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
37 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
45 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
53 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 | 美丽 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
技能学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
秘传技学习器06 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
秘传技学习器07 | 攀瀑 | 水 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 |
秘传技学习器08 | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR\LG\E | 百万吨重拳 | 一般 | 80 | 85% | 20 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 冰冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 百万吨重踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
FR\LG\E | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 双倍奉还 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | - | -% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ |
E | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 | 强壮 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
E | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ |
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
- | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ |
- | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ |
4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ |
7 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ |
10 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ |
13 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
20 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | 帅气 | 2 ♥♥ |
24 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
28 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
32 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
36 | 火箭头槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ |
40 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
40 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
44 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
44 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
48 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 1 ♥ |
技能学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | 强壮 | 1 ♥ |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
秘传技学习器05 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 | 美丽 | 0 |
秘传技学习器06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
秘传技学习器07 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt\HG\SS | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 | 强壮 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 | 美丽 | 1♥ |
Pt\HG\SS | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 | 强壮 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
HG\SS | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 强壮 | 3♥♥♥ |
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
7 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
10 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
13 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
20 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
24 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
28 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
32 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
36 | 火箭头槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 |
40 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
44 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
48 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
技能学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
技能学习器74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
技能学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
秘传技学习器05 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
秘传技学习器06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
B2\W2 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
B2\W2 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
B2\W2 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
B2\W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2\W2 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
B\W\B2\W2 | 水的誓约 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
B2\W2 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
B2\W2 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
B2\W2 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
第六世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
10 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
13 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
20 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
24 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
28 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
32 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
36 | 火箭头槌 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
40 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
44 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
48 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
