特尔纳瓦斯巴来自达克足球俱乐部 (FC Spartak Trnava)是一家位于斯洛伐克特尔纳瓦的足球俱乐部。特尔纳瓦斯巴达克视世垂待史江字势是斯洛伐克历史上最360百科成功的足球俱乐部之一。球队成立于1923年,1952年改为现在的名称。球队在1967年获得过米杜柏杯的冠军,并在量卫罪织呼1969年进入欧冠半决赛。
- 中文名称 特尔纳瓦斯巴达克足球俱乐部
- 外文名称 FC Spartak Trnava
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 斯洛伐克足球超级联赛
- 所属地区 斯洛伐克特尔纳瓦
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位来自置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 卡德莱茨 | Andrej Kadlec | 后卫 | 掉限范此1996-02-02 | 斯洛伐克 | 177 | 7左4 | 12 | 2 |
3 | 若鱼现左部 扬索 | Oliver Janso | 后卫 | 1993-10-08 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | ||
5 | 卢基奇 | Slavko Lukic | 后卫 | 1989-03-14 | 塞尔维亚 | 10 | 0 | ||
6 | 360百科切列德尼申科 | Illya Cherednychenko | 前锋 | 1995-0帮底艺贵编它财联看斤划6-12 | 乌克兰 | 172 | 65 | 1 | 0 |
7 | 沿昌图里什维利 | Vakhta消甲告例也富也往ng Chanturishvili | 前锋 | 1993-08-05 | 格鲁吉亚 | 13 | 2 | ||
8 | 贝洛 | Babatounde Bello | 前锋 | 1989-10-06 | 贝宁 | 177 | 62 | ||
10 | 佩赫利万 | Yasin Pehlivan | 前卫 | 1989-01-05 | 土耳其 | 183 | 70 | 树呢油艺航烈乙执13 | 0 |
11 | 伊尔马兹 | Kubilay Yilmaz | 前锋 | 1996-女天练列基都否菜制07-09 | 捷克 | 180 | 85 | 4 | 1 |
15 | 赫拉迪克 | Ivan Hladik | 后卫 | 199马汉际3-01-30 | 斯洛伐号肉东门村宁克 | 195 | 76 | 9 | 1 |
17 | 普里瓦特 | Kouakou Privat | 见 前卫 | 19奏聚陆济误字策91-06-30 | 科特迪跟守概功教独评早瓦 | 180 | 74 | ||
19 | 布里冈特 | Toma取月各孩希换室s Brigant | 前锋 | 1994-10-11 | 斯洛伐克 | 168 | 6坐静司奏7 | 6 | 1 |
20 | 孔卡 | Matus Conka | 左后卫 | 1990-10-15 | 斯秋线呢引同权率洛伐克 | 173 | 70 | 13 | 1 |
21 | 戈达尔 | 乙照速话境二激玉迫火 Boris Godal | 前卫 | 1987-05-27 | 斯洛伐克 | 188 | 84 | 13 | 3 |
22 | 托特 | Martin To留讨雨特磁th | 后卫 | 1986-10-13 | 斯洛伐克 | 183 | 75 | 11 | 1 |
23 | 托莫维奇 | Filip Tomovic | 前卫 | 1993-07-02 | 斯洛伐克 | 183 | 82 | 0 | 0 |
24 | 奥拉维茨 | Matej Oravec | 后卫 | 1998-03-30 | 斯洛伐克 | 183 | 71 | 6 | 0 |
28 | 洛瓦斯 | Andrej Lovas | 中锋 | 1991-05-28 | 斯洛伐克 | 180 | 2 | 0 | |
32 | 米哈利克 | Lukas Mihalik | 前锋 | 1997-02-10 | 斯洛伐克 | 177 | 67 | 9 | 0 |
33 | 吉尔卡 | Erik Jirka | 前卫 | 1997-09-19 | 斯洛伐克 | 182 | 65 | 14 | 5 |
34 | 格雷沙克 | Lukas Gressak | 左后卫 | 1989-01-23 | 斯洛伐克 | 183 | 75 | 8 | 0 |
39 | 佩卡尔 | Stefan Pekar | 前锋 | 1988-12-03 | 斯洛伐克 | 185 | 76 | 3 | 1 |
40 | 乌尔明斯基 | Peter Urminsky | 门将 | 1999-05-24 | 斯洛伐克 | ||||
45 | 埃霍 | Marvin Egho | 前锋 | 1994-05-09 | 奥地利 | 187 | 14 | 5 | |
71 | 塔卡奇 | Dominik Takac | 门将 | 1999-01-12 | 斯洛伐克 | 195 | 82 | 0 | 0 |
72 | 万特鲁巴 | Martin Vantruba | 门将 | 1998-02-07 | 斯洛伐克 | 195 | 76 | 13 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅库贝赫 | Adam Jakubech | 门将 | 1997-01-02 | 斯洛伐克 | 189 | 89 | 16 | 0 |
2 | 卡德莱茨 | Andrej Kadlec | 后卫 | 1996-02-02 | 斯洛伐克 | 177 | 74 | 8 | 0 |
5 | 霍尔尼克 | Denis Hornik | 后卫 | 1997-07-13 | 斯洛伐克 | 182 | 75 | 4 | 0 |
7 | 贝洛 | Babatounde Bello | 前锋 | 1989-10-06 | 贝宁 | 177 | 62 | 10 | 1 |
8 | 米科维奇 | Martin Mikovic | 前卫 | 1990-09-12 | 斯洛伐克 | 177 | 67 | 13 | 2 |
11 | 保克纳 | Matus Paukner | 前锋 | 1991-06-20 | 斯洛伐克 | 182 | 2 | 1 | |
15 | 赫拉迪克 | Ivan Hladik | 后卫 | 1993-01-30 | 斯洛伐克 | 195 | 76 | 10 | 1 |
18 | 科什塔尔 | Martin Kostal | 前卫 | 1996-02-23 | 斯洛伐克 | 179 | 62 | 7 | 0 |
19 | 普里瓦特 | Kouakou Privat | 前卫 | 1991-06-30 | 科特迪瓦 | 180 | 74 | 2 | 0 |
20 | 孔卡 | Matus Conka | 左后卫 | 1990-10-15 | 斯洛伐克 | 173 | 70 | 7 | 0 |
21 | 戈达尔 | Boris Godal | 前卫 | 1987-05-27 | 斯洛伐克 | 188 | 84 | 13 | 1 |
23 | 斯洛博达 | Anton Sloboda | 前卫 | 1987-07-10 | 斯洛伐克 | 178 | 78 | 12 | 3 |
24 | 奥拉维茨 | Matej Oravec | 后卫 | 1998-03-30 | 斯洛伐克 | 183 | 71 | 4 | 0 |
26 | 施兰茨 | Ivan Schranz | 前锋 | 1993-09-13 | 斯洛伐克 | 183 | 75 | 7 | 2 |
27 | 哈利洛维奇 | Emir Halilovic | 前卫 | 1989-11-04 | 波黑 | 179 | 75 | 12 | 3 |
28 | 阿劳霍 | Eder Araujo | 前卫 | 1988-06-10 | 巴西 | 5 | 1 | ||
29 | 坦比 | Robert Tambe | 前锋 | 1994-02-22 | 喀麦隆 | 183 | 81 | 13 | 3 |
32 | 米哈利克 | Lukas Mihalik | 前锋 | 1997-02-10 | 斯洛伐克 | 177 | 67 | 6 | 0 |
33 | 吉尔卡 | Erik Jirka | 前卫 | 1997-09-19 | 斯洛伐克 | 182 | 65 | 16 | 3 |
34 | 格雷沙克 | Lukas Gressak | 左后卫 | 1989-01-23 | 斯洛伐克 | 183 | 75 | 15 | 0 |
41 | 斯特拉帕克 | Matej Strapak | 门将 | 1993-06-28 | 斯洛伐克 | 183 | 83 | 0 | 0 |
72 | 万特鲁巴 | Martin Vantruba | 门将 | 1998-02-07 | 斯洛伐克 | 195 | 76 | 0 | 0 |
77 | 加尼翁 | Loic Gagnon | 前锋 | 1991-01-21 | 多哥 | 180 | 80 | 7 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 西瓦 | Matej Siva | 右后卫 | 1984-10-10 | 斯洛伐克 | 181 | 8来自0 | 12 | 0 |
360百科3 | 加尔巴 | Juraj Galba | 前卫 | 1991-01-07 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
5 | 格拉贝兹 | Srdjan Grabez | 加玉存八 前卫 | 1991-04-02 | 塞尔维亚 | 186 | 77 | 2 | 0 |
6 | 亚内茨卡 | Marek Janec策养苏积聚协沿ka | 右后卫 | 1983-06-09 | 斯洛伐克 | 182 | 72 | 29 | 1 |
7 | 巴利什 | Boris Balis | 前卫 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | |||
8 | 米科维奇 | Martin Mikovic | 前卫 | 1990-09-12 | 种施绍兰苗斯洛伐克 | 17缺它升散战司师顾7 | 24 | 7 | |
10 | 弗拉斯科 | Jan Vlasko | 右前卫 | 1990-01-11 | 斯洛伐克 | 179 | 识绝输织磁始服道 71 | 26 | 9 |
13 | 博特尔 | Milan Bortel | 后卫 | 1987-04-07 | 燃零意心斯洛伐克 | 188 | 83 | 22 | 1 |
14 | 维斯科西尔 | Martin Vyskocil | 中锋 | 1982-09-15 | 捷克 | 176 | 79 | 18 | 2 |
15 | 尼余科利奇 | Milos Nikolic | 前卫 | 1989-0愿裂特径2-22 | 塞尔维亚 | 185 | 79 | 8 | 1 |
16 | 恰尔诺塔 | Patrik Carnota | 前卫 | 1986-10-1氧进正研片小代玉表济0 | 斯洛伐克 | 1庆印完散林听84 | 1 | 0 | |
你养促思胶相17 | 卡萨多 | Jose Casado | 球员 | 西班牙 | 25 | 1 | |||
19 | 托特 | Martin Toth | 后卫 | 1986-10-13 | 斯洛伐克 | 183 | 75 | 22 | 0 |
20 | 孔卡 | Mat信赶失敌音us Conka | 左后卫 | 1990-10-15 | 斯洛伐克 | 173 | 象笑源边行 70 | 29 | 温比没复轴提拿坚最 0 |
22 | 雅库贝赫 | 几封袁温孩采十陈线劳 Adam Jak洋考海常合类相段ubech | 门将 | 1997-01-02 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
23 | 斤生电还 巴诺维奇 | Patrick Banovic | 中后卫 | 1991-11-13 | 斯洛伐克 | 3 | 军这导牛吗联易资认去温 0 | ||
24 | 德科特 | Filip Deket | 前卫 | 1993-05-01 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
24 | 杜里奇 | Stefan Duric | 球员 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | |||
25 | 萨博 | Erik Sabo | 后卫 | 1991-11-22 | 斯洛伐克 | 24 | 9 | ||
27 | 库兹马 | Kamil Kuzma | 前卫 | 1988-03-09 | 斯洛伐克 | 185 | 70 | 14 | 1 |
28 | 沃伊图什 | Jakub Vojtus | 前锋 | 1993-10-22 | 斯洛伐克 | 186 | 74 | 9 | 0 |
29 | 斯拉代克 | Peter Sladek | 前锋 | 1989-07-07 | 斯洛伐克 | 183 | 10 | 1 | |
30 | 克莱伯 | Glever | 左前卫 | 1986-06-03 | 巴西 | 176 | 64 | 16 | 3 |
33 | 卡塞 | Miroslav Kasaj | 前卫 | 1988-03-11 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | ||
33 | 赫林卡 | Marek Hlinka | 中后卫 | 1990-10-04 | 斯洛伐克 | 182 | 83 | 9 | 0 |
34 | 格雷沙克 | Lukas Gressak | 左后卫 | 1989-01-23 | 斯洛伐克 | 183 | 15 | 0 | |
35 | 霍尔尼克 | Denis Hornik | 后卫 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | |||
36 | 吉尔卡 | Erik Jirka | 前卫 | 斯洛伐克 | 2 | 0 | |||
40 | 科内泽维奇 | Bojan Knezevic | 门将 | 1989-04-13 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | ||
41 | 斯特拉帕克 | Matej Strapak | 门将 | 1993-06-28 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
科拉瓦 | Ivan Kelava | 门将 | 1988-02-20 | 克罗地亚 | 196 | 98 | 11 | 0 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲利普科 | Miroslav Filipko | 门将 | 1973-09-23 | 斯洛伐克 | 189 | 82 | 4 | 0 |
3 | 克拉布尼克 | Martin Klabnik | 后卫 | 1991-11-22 | 斯洛伐克 | 190 | 84 | 2 | 1 |
4 | 哈巴涅克 | Michal Habanek | 右后卫 | 1994-04-12 | 斯洛伐克 | 176 | |||
5 | 格拉贝兹 | Srdjan Grabez | 前卫 | 1991-04-02 | 塞尔维亚 | 186 | 77 | 6 | 0 |
6 | 亚内茨卡 | Marek Janecka | 右后卫 | 1983-06-09 | 斯洛伐克 | 182 | 72 | 6 | 0 |
7 | 维斯科西尔 | Martin Vyskocil | 中锋 | 1982-09-15 | 捷克 | 176 | 79 | 5 | 0 |
8 | 米科维奇 | Martin Mikovic | 前卫 | 1990-09-12 | 斯洛伐克 | 177 | 6 | 1 | |
10 | 米基尼奇 | Tomas Mikinic | 前卫 | 1992-11-22 | 斯洛伐克 | 173 | |||
11 | 帕维尔卡 | Karol Pavelka | 前锋 | 1983-07-31 | 斯洛伐克 | 195 | 94 | ||
12 | 托马切克 | Ladislav Tomacek | 前锋 | 1982-09-26 | 捷克 | 190 | 82 | ||
13 | 奥古斯蒂尼 | Oliver Augustini | 前卫 | 1990-06-12 | 斯洛伐克 | 173 | 68 | 1 | 0 |
15 | 阿达米克 | Jozef Adamik | 中后卫 | 1985-04-10 | 斯洛伐克 | 190 | 87 | 2 | 0 |
16 | 弗拉斯科 | Jan Vlasko | 右前卫 | 1990-01-11 | 斯洛伐克 | 179 | 71 | 3 | 0 |
17 | 恰尔诺塔 | Patrik Carnota | 前卫 | 1986-10-10 | 斯洛伐克 | 184 | |||
17 | 霍德克 | Andrej Hodek | 中锋 | 1981-05-24 | 斯洛伐克 | 187 | 85 | 6 | 2 |
18 | 德科特 | Filip Deket | 前卫 | 1993-05-01 | 斯洛伐克 | ||||
19 | 希普里斯 | Radoslav Ciprys | 前卫 | 1987-06-24 | 斯洛伐克 | 175 | |||
21 | 卡尔汗 | Miroslav Karhan | 后腰 | 1976-06-21 | 斯洛伐克 | 190 | 88 | 2 | 0 |
23 | 巴诺维奇 | Patrick Banovic | 中后卫 | 1991-11-13 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | ||
25 | 萨博 | Erik Sabo | 后卫 | 1991-11-22 | 斯洛伐克 | 6 | 1 | ||
26 | 施兰茨 | Ivan Schranz | 前锋 | 1993-09-13 | 斯洛伐克 | 183 | 4 | 0 | |
27 | 库兹马 | Kamil Kuzma | 前卫 | 1988-03-09 | 斯洛伐克 | 185 | 70 | 2 | 0 |
29 | 卡萨克 | Marek Kascak | 后腰 | 1982-05-22 | 斯洛伐克 | 181 | 78 | ||
31 | 鲁索夫 | Dobrivoj Rusov | 门将 | 1993-01-13 | 斯洛伐克 | 188 | 3 | 0 | |
40 | 雅库波夫 | Jakub Jakubov | 门将 | 1989-02-01 | 捷克 | 191 | 93 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
斯勒夫恩恰克 | 29 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉斯卡 | 34 | 门将 | 1710 | 19 | 0 | 3 |
斯泽科利 | 19 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔万 | 23 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴诺维奇 | 19 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
汉泽尔 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡尔诺塔 | 24 | 后卫 | 965 | 16 | 0 | 2 |
汉泽尔 | 23 | 后卫 | 52 | 1 | 0 | 0 |
姆拉兹 | 25 | 后卫 | 906 | 12 | 0 | 1 |
格罗斯 | 32 | 后卫 | 1710 | 19 | 4 | 2 |
多纳莱克 | 23 | 后卫 | 281 | 4 | 0 | 0 |
卡尔诺塔 | 25 | 后卫 | 792 | 14 | 0 | 2 |
迪亚洛 | 22 | 后卫 | 1120 | 15 | 1 | 1 |
卡普尔阿里克 | 25 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
儒尼奥尔 | 21 | 中场 | 746 | 12 | 1 | 3 |
普罗查卡 | 21 | 中场 | 1584 | 18 | 2 | 3 |
米科维奇 | 20 | 中场 | 251 | 6 | 0 | 0 |
科里奇 | 22 | 中场 | 454 | 11 | 0 | 1 |
米基尼奇 | 18 | 中场 | 164 | 7 | 0 | 0 |
马乔维奇 | 24 | 中场 | 1460 | 17 | 2 | 0 |
比察克 | 31 | 中场 | 1293 | 16 | 1 | 3 |
卡斯卡克 | 28 | 中场 | 1233 | 14 | 0 | 2 |
梅尔恩亚克 | 29 | 中场 | 180 | 2 | 0 | 0 |
古尔丹 | 20 | 前锋 | 81 | 3 | 0 | 0 |
德·科英布拉 | 23 | 前锋 | 520 | 13 | 0 | 1 |
贝尔纳特 | 25 | 前锋 | 1517 | 17 | 7 | 5 |
萨博 | 19 | 前锋 | 4 | 1 | 0 | 0 |
科内 | 21 | 前锋 | 1407 | 16 | 4 | 2 |
科伊姆布拉 | 23 | 前锋 | 90 | 1 | 0 | 0 |
戈戈拉克 | 21 | 前锋 | 4 | 1 | 0 | 0 |
拉迪斯拉夫 | 28 | 前锋 | 90 | 1 | 1 | 0 |