切尔滕汉师换青器姆足球俱乐部 是英格兰西南部格洛斯特郡切尔滕汉姆 的职业足球队,成立於1892年,主场为华顿路球场 ,现时在英格兰足球乙级联赛作赛。
- 中文名称 切尔滕汉姆足球俱乐部
- 外文名称 Cheltenham Town Football Club
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球乙级联赛
- 所属地区 英格兰西南部格洛斯特郡切尔滕汉姆
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1935-36 | 加入南部联赛西部分区,同时於中央分区作赛 |
1955-56 | 南部联赛九罪升亚军 |
1963-64 | 南部甲组联赛季军,升级南部超联组 |
1969 | 南部超级联赛排第十九位,降级南部甲组 |
1976-77 | 南部北区甲组联赛亚军,升级南部超联组 |
1979-80 | 南部联赛重组,将超联组分开成为南部组及中部组,被置於中部组 |
1982-83 | 南部联赛中部组冠来自军,升级再次成立的超联组 |
1984-85 | 南部联赛超联组冠军 |
1985-86 | 参加「联盟超级联赛」(Alliance Premier League) |
1986-87 | 联盟超级联赛更名「议会联赛」(Conference) |
1992 | 议会联赛排第廿一位,降360百科级南部联赛超联组 |
1992-93 | 南部联赛超联组亚听迫告没限刘战就的军 |
1993-94 | 南部联赛超联组亚军 |
1994-95 | 南部联赛超联组亚军 |
1996-97 | 南部联赛超联组亚军 |
199测武容殖苗试挥跑7-98 | 再次加入议会联赛;温布莱决赛2-0击败绍斯波特,足总锦标冠军;议会联赛亚军 |
1998-99 | 足总锦标晋级准决赛;议会联赛冠军,升级丙组联赛〈IV〉 |
2001-02 | 丙组联赛〈IV〉排第四位,附加赛准决赛两阻却英室引费原补转使富回合累计2-2,十二码5-4击败哈特尔普尔,千禧球场决赛3-1击败鲁什登钻石,升级乙组联赛〈I映重动烈章温项II〉 |
2003 | 乙组联赛〈III〉排第廿一位,降级丙组联赛〈IV〉 |
2004-05 | 丙组联赛〈IV〉更名「英乙联赛」 |
2005-06 | 英乙联赛白子级班措司经输排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-1击败韦康比流浪者,千禧球场决赛1-0击败格林斯比镇,升级英甲联赛 |
2008-09 | 英甲联赛排第廿三位,降级英乙联赛 |
2011-12 | 英乙联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计4-1击败托奎联,温布莱决赛0-2负於克鲁 |
2012-13 | 英乙联赛排第五位,煤宽量目解末附加赛准决赛两回合累计0-2负於北安普顿 |
2014-15 | 英乙联赛排第廿三革读地传斤因位,降班议会全国联 |
主场球场
华顿路球场(Whaddon Road)位於英格兰西南部格洛斯特郡切尔腾纳姆(Chelten阿脚系齐改时电厚爱ham)的足球运动场,是车顿咸足球会的主场球场,自2010年开始与告士打城(Gloucester City)共用球场。 华顿路总容量为7,066人,混合坐席和阶梯立席。直至2009年4月前球场的官方名称为「胜利体育场」(Victory Sports Ground), 其后才因获得冠名赞助而称为「艾比商业球场」(Abbey Business Stadium)。 | 华顿路球场 |
敌对球队
现时虽然相隔数级联赛,车顿咸的传统敌对球队是格鲁切斯特城(Gloucester City),於球队在非联赛时期已开始支持的球来自迷均仇视「老虎」,认同为头号敌人。但敌对情况於球队升级后逐渐消退,大部分现时的球迷甚至未见过两队的对战。
基於两队相距达34英哩,部分球迷不认为京达米士特是「真正」的打吡对手,但两队球迷之间积怨甚深,两队对赛的场合需要动用较正常为多的警力,用以控制双方球迷激烈的情绪。
本地
阶族攻抗局青革蛋做当布里斯托流浪
布360百科里斯托尔城
格鲁切斯肥差福孩经甚特城(Gloucester City)
斯温登
牛津联
格林森林流浪
其他
鲁什登钻石
斯旺西
约维尔
水商具具真再准太球会荣誉
足总锦标冠军:1998年
乙级联赛附加赛冠市市曾说原段军:2006年
丙组〈IV〉附加赛冠军:2002年
足协类因交早查满定岁全国联赛冠军:1育率999年;亚军:1998年
南部联赛冠军:1985年;亚军:1956年、1993年、1994年、1995年、1997年
南部联赛中部组 冠军曾早打掌宪讲城挥写:1983年
南部联赛北区甲组 亚军:1977年
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 约翰逊 | - | - |
前锋 | 9 | 姆沃托 | 33 | 5 |
前锋 | 21 | 布赖恩-格雷厄姆 | 25 | 5 |
前锋 | 26 | 戈登-赫顿 | 4 | 0 |
前锋 | 29 | 奥德鲁西 | 5 | 1 |
前锋 | 20 | Mohamed Eisa | 38 | 17 |
前锋 | 14 | Elijah Adebayo | 7 | 2 |
前锋 | 46 | L. Llew苦行前物古elyn | ~ | 0 |
中场 | 8 | 道森 | 30 | 6 |
中场 | 7 | 布雷南 | 34 | 3 |
边规黄中场 | 11 | 温切斯特 | 40 | 4 |
创自中场 | 50 | G. Ll与汉入测苏迫排oyd | 3 | 0 |
中场 | 6 | 莱舍特 | 23 | 1 |
中场 | 17 | 塞拉斯 | 27 | 1 |
中场 | 25 | Joe Morrell | 28 | 1 |
中场 | 盟19 | 托马斯 | 1 | 0 |
中场 | 35 | 安德鲁斯 | 1 | 0 |
中场 | 16 | A. Page | 1 | 0 |
中场 | 32 | W. Dawes | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 巴尔 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 麦克哈迪 | 38 | 3 |
后卫 | 23 | 福斯特 | 6 | 0 |
后管斯垂钱次培黑种念效便卫 | 3 | 多纳基 | 21 | 0 |
后卫 | 28 | Taylor Moore | 28 | 0 |
后卫 | 33 | 查兹西奥多里迪斯 | 6 | 0 |
后卫 | 15 | 博伊尔 | 29 | 3 |
后卫 | 3跟范关周固0 | 奥纳瑞斯 | 4 | 0 |
后卫 | 27 | 乔-罗顿 | 4 | 0 |
后卫 | 18 | 贝里沙 | 4 | 0 |
守门员 | 24 | Scott Flinders | 32 | 0 |
守诗伟造宽门员 | 22 | 罗维特 | 1 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
12 | 守门员 | 马特古尔德 |
30 | 守门员 | 哈里.雷诺尔德斯 |
1 | 守门员 | 特雷沃.卡尔森 |
21 | 中场 | 哈里.威廉姆斯 |
24 | 中场 | 亚当.鲍威尔 |
2乙伤7 | 中场 | J.劳伦斯 |
19 | 品传谈内科导培备中场 | 奥马里.詹姆斯 |
27 | 中场 | 韦斯·布恩斯 |
16 | 中场 | 汉克斯 |
41 | 中场 | 杰克.邓恩 |
14 | 中场 | A.海尔 |
11 | 中场 | 安德鲁.赫沃斯 |
2话杂灯跑服富品范歌齐阻5 | 中场 | 积逊泰莱 |
8 | 中场 | 马特.里查兹 |
18 | 后卫 | 保罗·贝克 |
2 | 后卫 | 沃恩 |
15 | 后卫 | J.德曼 |
3 | 后卫 | C.巴列特 |
23 | 后卫 | 詹姆斯.鲍文 |
5 | 后卫 | 特洛伊.布朗 |
6 | 后卫 | 斯蒂夫·埃里奥特 |
9 | 前锋 | B.哈里森 |
22 | 前锋 | 波比.达尔 |
17 | 前锋 | 科特维卡 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 布朗 | Scott Brown | 门将 | 1985-04-26 | 英格兰 | 184 | 96 |
2 | 洛维 | Keith Lowe | 后卫 | 1985-09-13 | 英格兰 | 188 | 84 |
3 | 安德鲁 | Danny Andrew | 后卫 | 1990-12-23 | 英格兰 | 180 | 73 |
4 | 比尔德 | David Bird | 前卫 | 1984-12-26 | 英格兰 | 173 | 78 |
5 | 加利纳格 | Andy Gallinagh | 后卫 | 1985-03-16 | 英格兰 | 177 | 75 |
6 | 里利 | Martin Riley | 后卫 | 1988-12-05 | 英格兰 | 183 | 77 |
7 | 波克 | Michael Pook | 中前卫 | 1985-10-22 | 英格兰 | 180 | 74 |
8 | 洛 | Josh Low | 前锋 | 1979-02-15 | 威尔士 | 185 | 76 |
9 | 托马斯 | Wes Thomas | 中锋 | 1987-01-23 | 英格兰 | 180 | 70 |
10 | 古尔丁 | Jeff Goulding | 中锋 | 1984-05-13 | 英格兰 | 188 | 75 |
11 | 斯米克尔 | Brian Smikle | 前卫 | 1985-11-03 | 英格兰 | 180 | 74 |
12 | 韦斯顿 | Lloyd Weston | 门将 | 1991-08-17 | 英格兰 | 185 | 84 |
14 | 梅利根 | John Melligan | 前卫 | 1982-02-11 | 爱尔兰 | 180 | 71 |
16 | 海因斯 | Kyle Haynes | 前卫 | 1991-12-29 | 英格兰 | 180 | 65 |
17 | 刘易斯 | Theo Lewis | 前锋 | 1991-08-10 | 英格兰 | 178 | 69 |
18 | 李 | Jake Lee | 前锋 | 1991-09-18 | 英格兰 | 183 | 80 |
19 | 埃梅里 | Josh Emery | 前卫 | 1990-09-30 | 英格兰 | 168 | 68 |
20 | 阿图斯 | Frankie Artus | 前卫 | 1988-09-27 | 英格兰 | 188 | 81 |
21 | 杰弗斯 | Sean Jeffers | 前锋 | 1992-04-14 | 英格兰 | 185 | 71 |
22 | 埃利奥特 | Steven Elliott | 中后卫 | 1978-10-29 | 英格兰 | 187 | 88 |
23 | 什鲁特 | Robin Shroot | 前卫 | 1988-03-26 | 英格兰 | 175 | |
24 | 帕克 | Marlon Pack | 前卫 | 1991-03-25 | 英格兰 | 188 | 74 |