吉林汉姆足球俱乐部(Gillingham F.C.)是位于英格兰东南部肯特郡吉灵厄姆的职业足来自球俱乐部,于2007-08年秋季后降级到英乙作赛360百科,次年通过附加赛升级重返英格兰甲级联赛。
- 中文队名 吉林汉姆足球俱乐部
- 外文队名 Gillingham F.C.
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球甲级联赛
- 所属地区 英格兰肯特郡吉灵厄姆
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1894-95 | 以新布普顿(New Bro来自mpton)名义参加南部《乙组》联赛(创始成员)。南部《乙组》联赛冠军。 邻选赛5-1击败斯文登,升级甲组 |
1895-96 | 同时参加肯特郡联赛(Kent League) |
1912 | 新布普顿更名吉林汉姆 |
1920-21 | 足球联盟南区丙组联赛创始成员 |
1938 | 南区丙组联赛排第廿二位,不获重选留级 |
1938-39 | 再次参加南部联赛 |
1945-46 | 没有参赛 |
1946-47 | 南部联赛冠军 |
1947-48 | 南部联赛亚军 |
1948-49 | 南部联赛冠军(第二次) |
1950-51 | 再次加入南区丙组联赛 |
1958-59 | 联赛重组后被置於丁组联赛 |
1963-6乐食充缩续破坐底某精4 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1971 | 丙组联赛排第廿四位,降级丁组 |
1973-74 | 丁组联赛亚军,360百科升级丙组 |
1986-你林告农杂浓故唱温87 | 丙组联赛排第五位,附加赛第乡始完急信述让握矿一轮两回合累计6-6,陈李黑林两最并凭作客入球优惠击异天重妈小初既而命败桑德兰,决赛两回合累计2-2平手,重赛0-2负於斯文登 |
重互呼势现概曾些1989 | 丙组联赛排第廿三位,降应市送我药预校点于往级丁组 |
1992-93 | 超联成立,丁组改组成丙组〈IV〉 |
1995-班物前全投团96 | 丙组〈IV〉联赛亚军,升级乙组〈III〉 |
1998-99 | 乙组〈III〉联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计2-1击败普雷斯顿,温布莱决赛2-2,十二码1-3负於色治陈及模吗团曼城 |
1999-00 | 乙组〈III〉联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计5-3击败斯托克城,温布莱决赛3-2击败维甘竞技,升级甲组〈II〉 |
2004-05 | 甲组〈II〉联赛更名英冠联赛 |
责活2005 | 英冠联赛排第乡苗分众否廿二位,降级英甲联赛 |
2007-08 | 英甲联赛排第廿二位,降级英乙联赛 |
2008-09 | 英乙联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-热居坐1击败罗奇代尔,温布莱决赛1-0击败谢斯伯利,升级英甲 |
2009-10 | 英甲联赛排第廿一位,降级英乙联赛 |
2012-13 | 英乙联赛冠军,升级英甲 |
普里斯特菲尔德球场
普里斯特菲尔德球场(Priestfield Stadium),是一座位于英国肯特郡吉灵厄姆的足球场,通常简称"普里斯特菲尔德",由于赞销青助商冠名的关系,由2品安青杆征送比响007年至2010年又称"KRBS普里斯特菲尔德球场",自2硫省哥逐以及延钱士本011年开始称为「MEMS 普里斯特菲尔德球场」 。自1893年启用以来,这座球场一直是吉林汉姆的主场,此外在1997年至1999年也曾被布莱顿足球俱乐部租为其临时主场。球场还承办女子及青年足球的国际比赛。 20世纪末,普里斯特菲尔德球场经过改造,取消站面唱然设席,容量从接近20,00球派破培的植带0人降至现有的11,582人。目前球场拥有四面全坐席看台,均为1997年之后所建,切防甚但其中一面属于临时看台。球场还带有会议与宴会中心,以及一家夜总会。尽管为这座球场花费巨资,作为球场首要使用者的吉林汉姆俱乐部仍计划更换新主场。 | 普里斯特菲尔德球场 |
球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
乙级联赛冠军 | 1 | 2012/13年。 |
丁组联赛冠军 | 1 | 1963/64年。 |
乙组〈III〉附加赛冠军 | 1 | 1999/00年。 |
南部联赛冠军 | 2 | 1946/47年, 1948/49年。 |
南部《乙组》联赛 冠军 | 1 | 1894/95年。 |
地 区 联 赛 | ||
肯特郡联赛 冠军 | 2 | 1945年, 1946责特持告首养移称径广年。 |
地 区 杯 赛 | ||
肯特郡先进杯 冠军 | 2 | 1946年, 1948年。 |
球队阵容
来自 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 朱利安 | 360百科 Alan Julian | 门将 | 1983-03-11 | 英格兰 | 188 | |
2 | 弗勒 | Barry Fuller | 后腰 | 1984-08-约秋富例圆担来乎主25 | 英格兰 | 178 | |
3 | 努特 | John Nutter | 后卫 | 1982-06-13 | 英格兰 | 188 | 81 |
4 | 威斯顿 | Curtis Weston | 前卫 | 1987-01-24 | 英格兰 | 180 | 74 |
5 | 金 | Simon King | 后卫 | 1983-04-11 | 英格兰 | 183 | 80 |
6 | 理查兹 | Garry Richards | 后卫 | 1986-06-11 | 英格兰 | 191 | 生82 |
7 | 马赫 | Kevin Maher | 中前卫 | 1976-10-17 | 英格兰 | 183 | 83 |
8 | 本特利 | Mark Be艺轻武变前帝总杆感蒸宪ntley | 前卫 | 长黑编英病举史待调这1978-01-07 | 英格兰 | 188 | 83 |
9 | 局温坚度二麦卡蒙 | Mark McCammon | 前锋 | 1978-08-07 | 巴巴多斯 | 196 | 图 91 |
10 | 麦克唐纳 | Cody McDonald | 前卫 | 1986-05-30 | 英格兰 | 183 | 70 |
11 | 巴恰姆 | Andy B够移学买东某交archam | 前地卫 | 1986-12-16 | 英格兰 | 175 | |
12 | 帕尔默 | Chris Palmer | 左后卫 | 1983-10-16 | 英格兰 | 170 | 70 |
14 | 鲁尼 | Luke Rooney | 前卫 | 1990-布切操12-28 | 英格兰 | 180 | 72 |
15 | 劳伦斯 | Matt Lawrence | 右后卫 | 1974-06-19 | 州判英片究六乱便建英格兰 | 183 | 79 |
达毛节促会16 | 高林 | Josh Gowling | 后卫 | 1983-11-29 | 英格兰 | 190 | 80 |
17 | 斯皮勒 | Danny Spil吗只晶段空苏高学某ler | 中前卫 | 1981-则已卫承战镇10-10 | 英格兰 | 向附银 170 | 70 |
18 | 杰克曼 | Danny Jackman | 左后卫 | 1983-01-03 | 英格兰 | 163 | 61 |
19 | 因坎戈 | B艺笑胜布周常山久音ruce Inkango | 前锋 | 1984-05-18 | 法国 | 华晚育体研倍长找段国172 | 67 |
20 | 其助被拉负误误固根题存 索撒尔 | Nicky Southall | 右前卫 | 1971-01-28 | 英格兰 | 177 | 81 |
21 | 奥利 | Dennis Oli | 中锋 | 1984-01-28 | 英格兰 | 183 | 76 |
22 | 怀特 | Andrew White | 前锋 | 1991-09-01 | 英格兰 | 183 | |
23 | 派恩 | Stefan Payne | 前锋 | 1991-08-10 | 英格兰 | ||
24 | 兰斯 | Dean Rance | 中前卫 | 英格兰 | |||
25 | 埃桑 | Connor Essam | 后卫 | 1992-07-09 | 英格兰 | 183 | |
26 | 克罗宁 | Lance Cronin | 门将 | 1985-09-11 | 英格兰 | 185 | 85 |
27 | 阿金芬瓦 | Adebayo Akinfenwa | 中锋 | 1982-05-10 | 英格兰 | 180 | 83 |
28 | 佩恩 | Jack Payne | 前卫 | 1991-12-05 | 英格兰 | 175 | |
29 | 霍华德 | Charlie Howard | 前卫 | 1989-11-26 | 英格兰 | 183 | 95 |
29 | 辛克莱尔 | Tony Sinclair | 后卫 | 1985-03-05 | 英格兰 | ||
30 | 阿博拉赫 | Stanley Aborah | 前卫 | 1987-06-23 | 比利时 | 170 | 67 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
12 | 守门员 | 格伦.莫里斯 |
1 | 守门员 | 史超活尼尔逊 |
18 | 中场 | J.皮迪查特 |
23 | 中场 | 布拉德利 |
7 | 中场 | D.路夫 |
22 | 中场 | J.哈利 |
6 | 后卫 | 莱昂·莱格 |
3 | 后卫 | 乔.马丁 |
2 | 后卫 | M.费什 |
20 | 后卫 | C.达维易斯 |
15 | 后卫 | 阿隆.莫里斯 |
10 | 前锋 | 科迪.麦克唐纳德 |
24 | 前锋 | B.迪肯森 |
32 | 前锋 | 约翰·马尔基斯 |
9 | 前锋 | 丹尼.科维尔 |
42 | 前锋 | 约翰·埃根 |
8 | 前锋 | 杰克.希辛赫拿 |
14 | 前锋 | 安东尼奥.杰曼 |
16 | 前锋 | 林冈齐 |
25 | 前锋 | 德文特肯 |
19 | 前锋 | 卢克.诺里斯 |
33 | 前锋 | 加马斯顿 |
17 | 前锋 | 亚伦.米尔班克 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | S. Lovell | - | - |
前锋 | 39 | 墨菲 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 伊夫斯 | 35 | 14 |
前锋 | 10 | 康纳-威尔金森 | 29 | 3 |
前锋 | 24 | 钱德勒 | 10 | 1 |
前锋 | 17 | 姆波 | 1 | 1 |
前锋 | 27 | L. Nash | 10 | 0 |
中场 | 33 | 马克-拜恩 | 34 | 3 |
中场 | 44 | 穆萨 | 1 | 0 |
中场 | 11 | 马丁 | 31 | 4 |
中场 | 16 | 宾汉姆 | 10 | 0 |
中场 | 5 | 埃默尔 | 37 | 3 |
中场 | 3 | 姆沃托 | 12 | 1 |
中场 | 26 | 莱利 | 6 | 0 |
中场 | 14 | 乔希-帕克 | 40 | 11 |
中场 | 8 | 斯坦顿 | 30 | 0 |
中场 | 21 | 布罗瑟斯顿 | 21 | 0 |
中场 | 20 | 布罗瑟斯顿 | 8 | 2 |
中场 | 18 | 史蒂文生 | 1 | 0 |
中场 | 22 | 查普曼 | 3 | 0 |
中场 | 23 | 辛普森 | 3 | 0 |
中场 | 32 | M. Scarlett | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 扎夸尼 | 30 | 0 |
后卫 | 7 | 萨马 | 26 | 2 |
后卫 | 2 | 奥尼尔 | 33 | 3 |
后卫 | 15 | 莫里斯 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 贝尔 | 13 | 1 |
后卫 | 19 | 利莱 | 18 | 0 |
后卫 | 12 | 奥格尔维 | 35 | 0 |
后卫 | 25 | 奥马拉 | 4 | 0 |
后卫 | 31 | J. Tucker | 2 | 0 |
守门员 | 13 | 霍利 | 37 | 0 |
守门员 | 30 | 哈梅尔 | ~ | 0 |
技术统计
吉林汉姆 2012/2013赛季英乙积分排名
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 46 | 23 | 14 | 9 | 66 | 39 | 27 | 50.0% | 30.4% | 19.6% | 1.43 | 0.85 | 83 |
主场 | 5 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 21 | 16 | 52.2% | 21.7% | 26.1% | 1.61 | 0.91 | 41 |
客场 | 1 | 23 | 11 | 9 | 3 | 29 | 18 | 11 | 47.8% | 39.1% | 13.0% | 1.26 | 0.78 | 42 |
吉林汉姆 2013/2014赛季英甲 积分排名
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 17 | 46 | 15 | 8 | 23 | 60 | 79 | -19 | 32.6% | 17.4% | 50.0% | 1.30 | 1.72 | 53 |
主场 | 13 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 31 | 4 | 43.5% | 21.7% | 34.8% | 1.52 | 1.35 | 35 |
客场 | 20 | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 48 | -23 | 21.7% | 13.0% | 65.2% | 1.09 | 2.09 | 18 |
进攻数据
进球数 | 射正次数 | 射门次数 | 场均进球数 | 场均射正次数 | 场均射门次数 | 射门进球比 | 射正进球比 |
60 | 160 | 513 | 1.3 | 3.5 | 11.2 | 0.1 |
防守数据
失球数 | 场均失球数 | 抢断次数 |
79 | 1.7 | 0 |
犯规数据
犯规次数 | 红牌数 | 黄牌数 |
556 | 2 | 48 |