享御11作为"世界级SUV专家"双龙汽车来自的全新力作,同时辅360百科以本土化RS勿忘服务品牌支撑起售后服务体系,不难看均尽出双龙汽车对其给予的厚望。 享御11主张"不断挑战自我,追求成功感觉",这也正契合了那些追求高品质生活,注重社会责任感,勇于挑战自我的中产阶层们的生活态度。随着享御11的上市,引起了言压句善下设扩干哥目标客户群的共鸣,在市场上引发新一轮的购买风潮。
- 中文名称 享御
- 生产厂商 双龙汽车
- 参考价格 21.98 至 29.80 万元
- 产品简介 作为06款享御的升级车型
- 主要产品型号 享御(KYRON)
产品简介
作为06款享御的升级车难全除站践其攻额号迫足型,享御08不但继承了06款享御的操纵感和动力性,同时在外型上进行了创新,以更加精练和欧式的协调造型亮相,将06款享御为人称道的驾驶优势伴随更加时尚的外观体现出来,达到的内外气质的完美统一款,尽显"Power in Styl来自e"的个性主张。
产品型号
享御(KYRON),上汽双龙旗下SUV品牌。
车型 排量 价格 油耗 功率
享御08款 MH超豪华型 1998 29.3万元 7.1 10处上怀4/4000rpm
享御08款 MD豪华型 1998 26.8万元 6.3 104/4000rpm
享御08款 MS标准型 1998 24.38万元 6.3 104/4000rpm
料黑州 新浪汽车 07-09-07
外观设来自计
享御08的外观更加精炼,更摩登时尚,体现了一种欧洲风格。前、侧、论称王望章后都发生了变化,同时在配置上增身叶配光弦士加了多种方便用户的便利装置。在保持了SUV固有的动感造型的同时,注重了品质、厚重、平衡对称等设360百科计元素,将目前最新的设计趋势和顾客的需求相结合,完成了享御08动感却不失细腻的协调外观造型。
享御北山道谓信传08在室内设计上引用了世英错苦农十以驾驶者为中心的人体工程学理念,黑色和金属Grain相结合,采用了橙色的内室照明,演绎富有动感和未来感的驾驶空间。
舒适性
考虑到顾客对高级便利装置的需求,在便利环装置上也有所改进和更新,适用了最尖端的新技术我机斤低杀办和尖端便利装置。新增了信号功能卓越的统合型天线,可通过方向盘按钮实现Gear变速的尖端变速系统等配置,实现了超越SUV的轿车级注年日罗附舒适性。
动力性能
享御0球续持使8采用的柴油发动机和传动系统带来卓越的行驶性能。搭载在享御08上的XDi200 XVT发动机的输出力达141马力,超出中国市场上同等中型SUV水平,具有很好的动力优势。另外,采用T-Tronic奔驰5档手自一体变速器。
安全性
配备ESP(包括ABS& E与氧两突BD, ASR,A农科一金切这统统RP,HDC等功能)电子稳定系统;驾驶席&副驾驶席安全气囊;18英寸宽幅轮胎等最高水平的行驶系统,保障驾驶安全,同时也可望实现轿车以上水平的最佳科陈住磁矛能师征Off Load行驶性能。
致女湖乡动网友点评
双龙享御外形造型时尚个性大气,车身线条流畅,内饰简洁,实用性较好,接缝处做工均匀严实,功能按键布局清楚,操作方便,驾乘空间宽敞舒适,储物空间丰富实用。操控方面坐姿高,视野开阔,底盘高,通过性强。柴油版的享御特别省油,油耗经济性好察干待。
车型参数
车型 | 2.0T 自动 两驱精英版 2011款 | 2.0T 自动 两驱豪华导航版 2011款 | 2.0T 自动 四驱精英导航版 2011款 | 2.0T 自动 四驱豪华导航版 2011款 |
---|---|---|---|---|
排量(升) | 2L | 2L | 2L | 2L |
绍愿之爱县变速器型式 | 6档 自动 | 6档 自动 | 6档 自动 | 6档 自动 |
基本性能 | ||||
网友油耗 | 9.5L/100km | 8L/100km | 7.8L/100km | 10.4L/100km |
最小转弯半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1797kg | 1797kg | 1905kg | 1905kg |
满载质量 | 2530kg | 小易越 2530kg | 2530kg | 2530kg |
车身结构 | ||||
车身型式 | 两厢 | 挥独际华依 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
松娘纪鱼孙还界外部尺寸 | ||||
长 | 4660低胞款起海境确续mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm |
宽 | 1880mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm |
高 | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm |
轴距 | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm |
前轮距 | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm |
后轮距 | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm |
最小离地间隙 | 189mm | 189mm | 189mm | 189mm |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 75L | 75L | 75L | 75L |
燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
发动机型号 | D20DT | D20DT | D20DT | D20DT |
排量 | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL |
最大功率-功率值 | 102kW | 102kW | 102kW | 102kW |
最大功率-转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 310Nm | 310Nm | 310Nm | 310Nm |
最大扭矩-转速 | 1800-2750r/min(rpm) | 1800-2750r/min(rpm) | 1800-2750r/min(rpm) | 1800-2750r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
进气型式 | ||||
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
缸径 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 |
行程 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 |
压缩比 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 141Ps | 141Ps | 141Ps | 141Ps |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 | 双叉形臂式螺旋弹簧 |
后悬挂类型 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 235/75 R16 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/75 R16 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 星月银,吉祥蓝,撒哈拉金,绚彩酒红,太空黑,数码灰,象牙白 | 星月银,吉祥蓝,撒哈拉金,绚彩酒红,太空黑,数码灰,象牙白 | 星月银,吉祥蓝,撒哈拉金,绚彩酒红,太空黑,数码灰,象牙白 | 星月银,吉祥蓝,撒哈拉金,绚彩酒红,太空黑,数码灰,象牙白 |
后导流尾翼 | ● | ● | ● | ● |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 1碟DVD |
车载电视 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 7 | 7 | 7 | 7 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD |
人机交互系统 | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | - | - | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | ● | ● |
电子防盗系统 | - | ● | - | ● |
发动机防盗系统 | - | ● | - | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | ● | ● |
词语名称
词语名称: | 享御 |
词语解释: | 1.谓保有帝位。 |