![](http://d.aap5.com/20230210/t01810338467092d19a.webp)
世界大学学术小把元预沙权离陆回排名(Academic Ranking of World Universities), 英文简称ARWU , 是世界上最早的综合大学排名。其侧重衡量高校的研究实力,以其客观、稳定、透明的排名数据和排名方法获得国际称赞,但也因过分侧重理来自工科而受到批评 。A360百科RWU也是世界上影响力最大的大学排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、USNews世界大学排名一同被公认为四大较为权威的世界大学排名 。
软科世界大学学术整排名于2003年由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心首次发布 ,出段职2009年后转由上海软科跑止参式海通远误言教育信息咨询有限公司(阳损探析乱局ShanghaiRanking Consultancy)发布 。该排名的初衷是寻找中国大学和世界名牌大学在科研上的差距;排名前100名的大学有详细位次排名,后100-400名的大学提供区间排名 。2017年,世界大学学术排名首次公布501-8酒步燃盟历跟00名的大学,称之为500强潜力高校。2018年,扩大养段仅染格装范围至1000名。
- 中文名 世界大学学术排名
- 外文名 Academic Ranking of World Universities
- 研究机构 上海交大;上海软科(2009起)
- 项目类型 综合性的全球大学排名
- 性质 世界最具影响力的大学排名之一
历史沿革
上海交通大学"世界大学学术排名"是全球第一个发布的世界大学排名,被国际权威机构和著名专家公认为世界上最为科学、最为权威和最为广泛采用的世界大学排名之一 。该排名列出了世界大学500强;还排列出五大领域和五大学科世界大学100强。上海交通大学把世界大学500强中排名在1-20名的大学定义为世界顶尖大含目学;排在21-100名的大学定义为世界一流大学。本排名的最初目的是分析中国大学在世界大学体系中的位置,找出与世界一流大学的差距,加快中国世界一流大乎责压井汽学建设的进程。目前上海交通大学世界大学排来自名已经成为众多国际机构、各国政府、各国大学、国际学生和家长以及全世界雇主参考的最重要的世界大学排名。
上海交通大学高教研究所以国际可比的科研成果和学术表现作为主要指标,采用360百科可以验证的客观数据,进行全加委现球性的大学排名,于2简采说类003年6月首次在网站上发表了"Academic Ranking of World Universities"(世界大学王改州学术排名,简称ARWU),并于2004年8月进行了更新。排名结果引起了国际社会的广泛关注,美洲、欧洲、大洋护英令护洲等主要国家的主流媒体、欧盟等一批机构以及加州击屋士贵令数抗后大学、慕尼黑大学、哈佛大学等一批世界名校进行了报道或引用。截止到2005年3月,网站访问量已超过120万人次,平均每天2000余人次。
另一方面,作为一个着重于科研成果的排行榜,世界大学学术排名也因偏重理工领域、偏重校友取得诺贝尔奖的多寡而忽略了院校的整体风气及学生素质等重要指标而受到批评。 此外,这份排名主要采纳了美国的知名期行影简适压双细哥镇刊与论文发表平台为数据基准,也导致了美国大学在此排行榜中表现明显优于其他国家。
评选标准
大学选择
参加达药若候更二差守王排名的大学名单中,包括教师或校友获得诺贝尔奖或菲尔兹奖的所有大学饭错眼轮划我、拥有学科领域高引用率教师的所有大学、以第一探蛋行照白皇究兵风良作者单位在"自然"(Nature)或"科学"(Science)杂志上发表论文的所有大学,还包括各个国家的主要大学。被扫描的大学有2000余所,实际被排名的大学有1000田余所,最后在网上公布了处于前500名的大学。
指标体系
世界一流大学都是研究型大学,具有良好的学术氛围,代表科学研究的国际前沿,拥有一批国际领先的原创性科研成果,在世界范围内享有很高的学术声誉。根据世界一流大学的上述特征,综合考虑国际可比性和可操作性、实力与水平关系村混占减端容似谁掌周等因素,选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友的折合数(简称Alumni)、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师行植汉玉入阳练的折合数(简称Award)、各学科领域被引用率最高的教师数(简称HiCi)、在Nature和Science杂志上发表的论文折合数(简称N8LS)、被科学引文索引(SC沿车元父等类轻显胞IE)和社会科学引文索引算香品距超请了(SSCI)收录的论文数(简称SCI)上述五项指标得分的师均数量等指标对世界大学的学术表现进行排名。
统计方法
Award是指一所大学的教师获得的诺贝尔科学奖(物理、化学、生理或医学、经济学)和菲尔兹奖的数量,按诺贝尔奖基金会网站等有关网站公布的获奖人获奖时的所在单位统计。为了垂措更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖赋予不同的权重,每回推十年权重创掌效病七核儿决递减10%,如2001-2010年的权重为100%、1991-2000年的权重为90%、1981一1990年的权重为80%、1911-1920年的权重为10%。最后计算1911年以来的获奖折合数。获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。诺贝尔科学奖共享者的权重为获得奖金的比例。HiCi是指一所大学在各学科领域被引用率最高的教师总数。按公布的二十年来各学科领域被引用率最高的研究人员数统计。共包括生命科学、自然科学、工学、社会科学等在内的21个学科领域(Category),每个学科领域250人,共计5000人左右。
N&S是指一所大学过去五年在Nature和Science上发表论文的数量,从网站检索统计获得。只检索研究论文(Article),不检索评论或快讯等。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同作者单位排序赋予不同的权重,通讯作者单位的权重为100%,第一作者单位(如果第一作者单位与通讯作者单位相同,则为第二作者单位)的权重为50%,下一个作者单位的权重为25%,其它作者单位的权重为10%。SCI是指一所大学过去一年发表的研究论文被SCIE和SSCI收录的数量,从网站直接检索获得。只检索研究论文,不检索评论或快讯等。
Size是指一所大学的师均学术表现,由前五项指标得分之和除以全时(Full time equivalent)教师数而得。考虑到国际可比性,教师一般是指具有高级专业技术职务的专任教师。2004年排名中有教师数的国家包括美国、中国(大陆)、意大利、荷兰、瑞典和比利时,德国等,其它国家或地区的Size得分采用前五项指标得分的加权数。
记分方法
在进行排名时,Alumni、Award、HiCi、N&S、SCI、Size等每项指标得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。如果任何一个指标的数据分布呈现明显的异常,则采用常规统计方法对数据进行处理。Size得分的计算办法:首先计算Alumni、Award、HiCi、NSLS、SCI等五项指标得分之和,然后除以教师数,并使有教师数的大学的Size得分之和与五项指标加权得分之和相等。
六项指标加权总得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。
世界综岩合排名
2018年
2018软科世界大学学术排名中,哈佛大学连续第16年蝉联全球第一,斯坦福大学位列世界第二,剑桥大学保持全球第三。在全球前20名中,美国和英国的大学占据19个席位。欧洲大来自陆的大学中排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在全球第19名。亚太地区的大学中,日本的东京大学和京都大学表现最佳,分别位列22名和35名。
2017年
世界大学学术排名2017
世界排名 | 大学(中业并合怕脚文) | 大学(英文) | 国家 | 国家排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 10360百科0 |
2 | 斯坦福大学 | Stanfo再古叶rd University | 美国 | 2 | 76.5 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 1 | 70.9 |
4 | 麻省理工学院 | Massachuset航呼答乡爱载ts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 3 | 70.4 |
5 | 加州大学-伯克利 | University of Californi答a, Berkeley | 美国 | 4 | 6院胶罗阿国营复9.1 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton Univer冷挥需朝船抗乱附sity | 美国 | 5 | 61.1 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 60.1 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 58.8 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 | 57.3 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 8 | 53.9 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美洋政外国 | 9 | 52.8 |
12 | 加非州大学-洛杉矶 | University of Calif失乡装帮效二员特ornia, Los Angeles | 美国 | 10 | 52.5 |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 | 50.3 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 12 | 49.6 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California, San Diego | 美国 | 13 | 49.前讲传饭期烈精诗翻卷5 |
16 | 伦敦大学学院 | U当很爱片皇针极自身感岁niversity College London | 英国 | 3 | 47.1 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | Universit族固失修屋伤序y of Pennsylvania | 美国 | 14 | 46 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 15 | 45.7 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 1 | 44.1 |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington Universi足孩济协变象纸确素又ty in St. Louis | 美国 | 16 | 43.3 |
21 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 17 | 42.4 |
22 | 西北大学(埃文斯顿) | Northwestern University | 美国 | 18 | 41.9 |
23 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 1 | 41技调将老即查错值.6 |
24 | 东京大学 | The Un兴电孩氧听iversity of Tokyo | 日本 | 1 | 41.5 |
草张24 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Mi穿备正风洲够找抗chigan-Ann Arbor | 美国 | 19 | 41.5 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 | 41 |
27 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 4 | 40.9 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 21 | 39.7 |
29 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 22 | 38.6 |
30 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 1 | 38.5 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 2 | 37.7 |
32 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 5 | 37 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 23 | 36.9 |
34 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 24 | 36.8 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 2 | 36.7 |
36 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 25 | 36.6 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳 -香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 26 | 36.2 |
38 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 6 | 36.1 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 1 | 35.9 |
40 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 | 1 | 35.5 |
41 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 | 2 | 35 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 1 | 34.8 |
43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 27 | 34.7 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 1 | 33.3 |
45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 28 | 33.2 |
46 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 7 | 33.1 |
47 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 1 | 33 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 | 29 | 32.8 |
48 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 1 | 32.8 |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University Munich | 德国 | 2 | 32.7 |
51 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 30 | 32.5 |
52 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 31 | 32 |
53 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 | 32 | 31.8 |
54 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 33 | 31.7 |
55 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 2 | 31.6 |
56 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 1 | 31.5 |
57 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 3 | 31.4 |
58 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 2 | 31.3 |
59 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 2 | 31.1 |
60 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 3 | 31 |
61 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 8 | 30.1 |
62 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 1 | 29.9 |
63 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 2 | 29.8 |
64 | 加州大学-欧文 | University of California, Irvine | 美国 | 34 | 29.4 |
65 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 2 | 29.1 |
66 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 3 | 29 |
67 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 4 | 28.9 |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 美国 | 35 | 28.7 |
69 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Paris | 法国 | 3 | 28.6 |
69 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 1 | 28.6 |
71 | 梅奥临床医学院 | Mayo Medical School | 美国 | 36 | 28.5 |
71 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 2 | 28.5 |
73 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University | 荷兰 | 3 | 28.4 |
74 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 37 | 28.2 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 3 | 28.2 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 4 | 28.1 |
77 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University - West Lafayette | 美国 | 38 | 28 |
78 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 3 | 27.9 |
79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 美国 | 39 | 27.8 |
80 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 40 | 27.7 |
80 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 40 | 27.7 |
80 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | The Ohio State University - Columbus | 美国 | 40 | 27.7 |
83 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 4 | 27.5 |
84 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 3 | 27.2 |
85 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 43 | 27.1 |
85 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 | 43 | 27.1 |
85 | 加州大学-戴维斯 | University of California, Davis | 美国 | 43 | 27.1 |
88 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 4 | 27 |
88 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 46 | 27 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven | 比利时 | 2 | 26.9 |
91 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 1 | 26.8 |
91 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 5 | 26.8 |
93 | 莫斯科国立大学 | Moscow State University | 俄罗斯 | 1 | 26.6 |
93 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 | 1 | 26.6 |
95 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 5 | 26.3 |
95 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 德国 | 4 | 26.3 |
97 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 6 | 26.1 |
98 | 加州大学-圣克鲁兹 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 47 | 26 |
99 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 9 | 25.9 |
99 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 48 | 25.9 |
2008年
世界排名 | 大学 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74.1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 40 | 78.7 | 86.6 | 68.9 | 71.6 | 66.9 | 73.7 |
3 | 加州大学-伯克利 | 69 | 77.1 | 68.8 | 70.6 | 70 | 53 | 71.4 |
4 | 剑桥大学 | 90.3 | 91.5 | 53.6 | 56 | 64.1 | 65 | 70.4 |
5 | 麻省理工学院 | 71 | 80.6 | 65.6 | 68.7 | 61.6 | 53.9 | 69.6 |
6 | 加州理工学院 | 52.8 | 69.1 | 57.4 | 66.1 | 49.7 | 100 | 65.4 |
7 | 哥伦比亚大学 | 72.4 | 65.7 | 56.5 | 52.3 | 70.5 | 46.6 | 62.5 |
8 | 普林斯顿大学 | 59.3 | 80.4 | 61.9 | 40.5 | 44.8 | 59.3 | 58.9 |
9 | 芝加哥大学 | 67.4 | 81.9 | 50.5 | 39.5 | 51.9 | 41.3 | 57.1 |
10 | 牛津大学 | 59 | 57.9 | 48.4 | 52 | 66 | 45.7 | 56.8 |
11 | 耶鲁大学 | 48.5 | 43.6 | 57 | 55.7 | 62.4 | 48.7 | 54.9 |
12 | 康乃尔大学 | 41.5 | 51.3 | 54.1 | 52.3 | 64.7 | 40.4 | 54.1 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 24.4 | 42.8 | 57.4 | 48.9 | 75.7 | 36 | 52.4 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 15.8 | 34 | 59.7 | 53 | 66.7 | 47.4 | 50.3 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 31.7 | 34.4 | 58.3 | 41.3 | 69 | 39.2 | 49 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 25.7 | 31.8 | 53.1 | 49.5 | 74.1 | 28 | 48.3 |
17 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 38.4 | 35.5 | 52.6 | 41.2 | 68.1 | 28.8 | 47.4 |
18 | 加州大学-旧金山 | 0 | 36.8 | 54.1 | 51.5 | 60.8 | 47.5 | 46.6 |
19 | 东京大学 | 32.2 | 14.1 | 43.1 | 51.9 | 83.3 | 35 | 46.4 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | 45.8 | 27.8 | 41.3 | 48.7 | 68.5 | 24.8 | 45.5 |
2009年
世界排名 | 学校 | 总分 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 73.1 |
3 | 加州大学-伯克利 | 71.0 |
4 | 剑桥大学 | 70.2 |
5 | 麻省理工学院 | 69.5 |
6 | 加州理工学院 | 64.8 |
7 | 哥伦比亚大学 | 61.7 |
8 | 普林斯顿大学 | 60.2 |
9 | 芝加哥大学 | 57.0 |
10 | 牛津大学 | 56.3 |
11 | 耶鲁大学 | 55.2 |
12 | 康乃尔大学 | 53.1 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 52.3 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 50.7 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 49.3 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 48.0 |
17 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 46.7 |
18 | 加州大学-旧金山 | 45.9 |
19 | 约翰霍普金斯大学 | 45.2 |
20 | 东京大学 | 45.1 |
21 | 伦敦大学学院 | 44.6 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 43.8 |
23 | 苏黎世联邦理工学院 | 43.6 |
24 | 京都大学 | 42.7 |
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 42.4 |
26 | 伦敦帝国学院 | 41.9 |
27 | 多伦多大学 | 40.5 |
28 | 明尼苏达大学-双城 | 40.4 |
29 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 39.5 |
30 | 西北大学(美国) | 38.7 |
31 | 杜克大学 | 37.1 |
32 | 纽约大学 | 36.9 |
32 | 洛克菲勒大学 | 36.9 |
34 | 科罗拉多大学-波德 | 36.4 |
35 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 35.0 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 34.4 |
37 | 马里兰大学-大学城 | 34.1 |
38 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 34.0 |
39 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 33.4 |
40 | 巴黎第六大学 | 33.3 |
41 | 曼彻斯特大学 | 33.0 |
41 | 范德堡大学 | 33.0 |
43 | 哥本哈根大学 | 32.7 |
43 | 巴黎第十一大学 | 32.7 |
45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 32.5 |
46 | 加州大学-欧文 | 32.4 |
46 | 南加州大学 | 32.4 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 32.2 |
49 | 加州大学-戴维斯 | 31.8 |
50 | 卡罗林斯卡学院 | 31.7 |
50 | 匹兹堡大学 | 31.7 |
52 | 乌得勒支大学 | 31.5 |
53 | 爱丁堡大学 | 31.0 |
54 | 苏黎世大学 | 30.9 |
55 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 30.4 |
55 | 慕尼黑大学 | 30.4 |
57 | 慕尼黑工业大学 | 30.2 |
58 | 佛罗里达大学 | 29.8 |
59 | 卡内基梅隆大学 | 29.6 |
59 | 澳大利亚国立大学 | 29.6 |
61 | 布里斯托尔大学 | 29.5 |
62 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 29.1 |
63 | 海德堡大学 | 28.7 |
64 | 耶路撒冷希伯来大学 | 28.6 |
65 | 伦敦国王学院 | 28.5 |
65 | 麦吉尔大学 | 28.5 |
65 | 普渡大学-西拉法叶 | 28.5 |
65 | 奥斯陆大学 | 28.5 |
69 | 布朗大学 | 28.4 |
70 | 巴黎高等师范学校 | 28.1 |
71 | 大阪大学 | 27.8 |
72 | 莱顿大学 | 27.7 |
72 | 赫尔辛基大学 | 27.7 |
74 | 波士顿大学 | 27.3 |
75 | 墨尔本大学 | 27.2 |
76 | 乌普萨拉大学 | 27.1 |
77 | 莫斯科国立大学 | 26.9 |
77 | 亚利桑那大学 | 26.9 |
77 | 罗切斯特大学 | 26.9 |
80 | 犹他大学 | 26.6 |
81 | 谢菲尔德大学 | 26.3 |
82 | 名古屋大学 | 26.0 |
83 | 诺丁汉大学 | 25.9 |
84 | 东北大学(日本) | 25.8 |
85 | 巴塞尔大学 | 25.6 |
86 | 密歇根州立大学 | 25.5 |
87 | 凯斯西储大学 | 25.3 |
88 | 斯德哥尔摩大学 | 25.2 |
88 | 德州农工大学 | 25.2 |
90 | 哥廷根大学 | 24.9 |
91 | 麦克马斯特大学 | 24.6 |
91 | 弗吉尼亚大学 | 24.6 |
93 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 24.4 |
94 | 亚利桑那州立大学 | 24.3 |
94 | 伯明翰大学 | 24.3 |
94 | 悉尼大学 | 24.3 |
97 | 奥胡斯大学 | 24.2 |
98 | 波恩大学 | 24.1 |
99 | 莱斯大学 | 23.9 |
100 | 埃莫里大学 | 23.8 |
上海交大高等教育研究院世界一流大学研究中心发布"2009年世界大学学术排名",列出了全球领先的500所大学,中国内地18所大学榜上有名,但都在200名之外。北大、清华、上海交大、浙江大学、中科大、南京大学6所大学位列第201-300名区间,未能进入世界一流大学之列。
上海交大高教研究院开展的"世界大学学术排名",以分析中国大学与世界一流大学的差距为初衷。2003年,这份排行榜首次发表,每年更新,已得到国际社会的广泛认可。据负责此项排行榜的程莹博士介绍,在排名评价体系中,校友获诺贝尔奖和菲尔兹奖数量占评价指标的10%,教师获诺贝尔奖和菲尔兹奖数量占20%,高引用科学家人数占20%,在世界顶级刊物《科学》和《自然》上发表的论文数占20%,被SCI(科学引文索引)和SSCI(社会科学引文索引)收录的论文数占20%,人均指标占10%。根据研究人员的定义,此项排名前20位的大学属"世界顶尖大学",排名第21-100位的大学属"世界一流大学"。排名前十的大学中,8所为美国大学,其中哈佛大学自排名发布以来连续7次位居第一。
研究人员2009年新推出了学科排名,分别列出数学、物理、化学、计算机、经济学(商学)共5个学科的世界大学前100名。哈佛大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院4所大学的5个学科全都排在世界前20名以内。北京大学的数学学科、清华大学、浙江大学、上海交通大学的计算机学科入围百强。
2010年
世界排名 | 大学名称 | 总分 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 100.0 |
2 | 加州大学-伯克利 | 72.4 |
3 | 斯坦福大学 | 72.1 |
4 | 麻省理工学院 | 71.4 |
5 | 剑桥大学 | 69.6 |
6 | 加州理工学院 | 64.4 |
7 | 普林斯顿大学 | 60.8 |
8 | 哥伦比亚大学 | 60.4 |
9 | 芝加哥大学 | 57.3 |
10 | 牛津大学 | 56.4 |
11 | 耶鲁大学 | 54.6 |
12 | 康乃尔大学 | 52.6 |
13 | 加州大学-洛杉基 | 52.2 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 50.0 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 49.0 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 48.7 |
17 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 46.4 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 46.0 |
18 | 加州大学-旧金山 | 46.0 |
20 | 东京大学 | 45.9 |
21 | 伦敦大学大学学院 | 44.4 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 44.2 |
23 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 43.4 |
24 | 京都大学 | 43.1 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 42.6 |
26 | 伦敦大学帝国学院 | 41.9 |
27 | 多伦多大学 | 41.8 |
28 | 明尼苏达大学-双城 | 40.6 |
29 | 西北大学(美国) | 38.4 |
30 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 38.1 |
31 | 纽约大学 | 37.8 |
32 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 37.1 |
32 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 37.1 |
34 | 洛克菲勒大学 | 36.7 |
35 | 杜克大学 | 35.3 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 34.7 |
36 | 马里兰大学-大学城 | 34.7 |
38 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 34.5 |
39 | 巴黎第六大学 | 34.2 |
40 | 哥本哈根大学 | 33.4 |
41 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 33.3 |
42 | 卡罗林斯卡学院 | 33.2 |
43 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 32.6 |
44 | 曼彻斯特大学 | 32.4 |
45 | 巴黎第十一大学 | 32.3 |
46 | 加州大学-戴维斯 | 32.0 |
46 | 加州大学-欧文 | 32.0 |
46 | 南加州大学 | 32.0 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 31.8 |
50 | 乌得勒支大学 | 31.7 |
51 | 苏黎世大学 | 31.2 |
52 | 慕尼黑大学 | 31.1 |
53 | 范德比尔特大学 | 31.0 |
54 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 30.9 |
54 | 爱丁堡大学 | 30.9 |
56 | 匹兹堡大学 | 30.7 |
56 | 慕尼黑工业大学 | 30.7 |
58 | 卡内基梅隆大学 | 30.2 |
59 | 澳大利亚国立大学 | 29.6 |
59 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 29.6 |
61 | 麦吉尔大学 | 29.5 |
62 | 墨尔本大学 | 29.3 |
63 | 伦敦大学国王学院 | 29.1 |
63 | 海德堡大学 | 29.1 |
65 | 布朗大学 | 29.0 |
66 | 布里斯托尔大学 | 28.9 |
66 | 乌普萨拉大学 | 28.9 |
68 | 佛罗里达大学 | 28.8 |
69 | 普渡大学-西拉法叶 | 28.6 |
70 | 莱顿大学 | 28.4 |
71 | 巴黎高等师范学校 | 28.3 |
72 | 耶路撒冷希伯来大学 | 28.1 |
72 | 赫尔辛基大学 | 28.1 |
74 | 莫斯科国立大学 | 27.9 |
75 | 大阪大学 | 27.7 |
75 | 奥斯陆大学 | 27.7 |
77 | 波士顿大学 | 27.3 |
78 | 亚利桑那大学 | 26.8 |
79 | 斯德哥尔摩大学 | 26.4 |
79 | 名古屋大学 | 26.4 |
81 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 26.1 |
82 | 犹他大学 | 25.8 |
82 | 罗切斯特大学 | 25.8 |
84 | 东北大学(日本) | 25.7 |
84 | 诺丁汉大学 | 25.7 |
86 | 密歇根州立大学 | 25.5 |
86 | 巴塞尔大学 | 25.5 |
88 | 麦克马斯特大学 | 25.2 |
88 | 谢菲尔德大学 | 25.2 |
90 | 根特大学 | 25.1 |
90 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 25.1 |
92 | 悉尼大学 | 25.0 |
93 | 哥廷根大学 | 24.9 |
93 | 波恩大学 | 24.9 |
95 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 24.8 |
96 | 弗吉尼亚大学 | 24.5 |
97 | 凯斯西保留地大学 | 24.3 |
98 | 奥尔胡斯大学 | 24.2 |
99 | 赖斯大学 | 24.0 |
