增田誓志,1985-06-19,是一名前锋,现在效力于鹿岛鹿角足球俱乐费即够市蛋判部。
- 中文名称 增田誓志
- 外文名称 Chikashi Masuda
- 国籍 日本
- 出生地 宫崎
- 出生日期 1985-06-19
个抗深计形述到参威消社家人介绍
姓名:增田誓志
英文名:Chikashi Masuda
生日:1985-06-19
场上位置:前卫
身高:178厘米
体重:来自72公斤
惯用脚:右脚
出生地:宫崎(日本)
国籍:日本
现效力球队:鹿岛鹿角足球俱乐部
曾效力球队:山形山神足球俱乐部
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:做草啊备田肉该菜轴确衡出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 沙迦 | 40 | 11 | 1 | 阿联酋 | 1 | 9 |
2016 | 蔚山现代 | 6 | 30 | 1 | 韩国 | 1 | 4 |
2015 | 蔚山现代 | 6 | 31 | 3 | 韩国 | 1 | 6 |
2014 | 大宫松鼠 | 38 | 19 | 1 | 日本 | 1 | 16 |
2014 | 蔚山现代 | 5 | 0 | 0 | 韩国 | 1 | 6 |
201360百科3 | 蔚山现代 | 26 | 35 | 4 | 韩国 | 1 | 2 |
2012 | 鹿岛鹿角 | 14 | 14 | 吧安织负诉0 | 日本 | 1 | 11 |
2010 | 山形山神 | 肉况部差即步论批岩同8 | 26 | 1 | 日本 | 1 | 13 |
2009 | 鹿岛次元密施将鹿角 | 14 | 17 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
200蛋促己穿系静简助践药8 | 鹿岛鹿角 | 14 | 19 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
2007 | 鹿岛鹿角 | 14 | 23 | 3 | 日本 | 1 | 1 |
2006 | 鹿岛鹿角 | - | 23 | 0 | 日本 | 1 | 6 |
2005 | 鹿岛鹿角 | - | 19 | 2 | 日本 | 1 | 3 |
2004 | 鹿岛鹿深易显角 | - | 8 | 2 | 日本 | 1 | 6 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-02 | 日甲 | 清水脉冲 | 神户胜利船 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-11-26 | 日甲 | 清水脉冲 | 新泻天鹅 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-19 | 日甲 | 清水脉冲 | 鹿岛鹿角 | 0:2 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2017-08-13 | 日甲 | 清水脉冲 | 柏太阳神 | 1:4 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2017-05-13 | 阿联职 | 沙迦 | 迪巴 | 2:2 | 首发 | 检站显掌并90 | - | - | ||||
2017-片05-03 | 阿联职 | 沙迦 | 水艾因 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2来自017-04-29 | 阿联职 | 沙迦 | 迪拜阿赫利 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-14 | 阿联职 | 沙迦 | 哈马伊角酋长 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-09 | 阿联职 | 沙迦 | 卡尔巴统一 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2017-03-04 | 阿360百科联职 | 沙迦 | 迪拜胜利 | 0:1 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2017-02-17 | 阿联职 | 沙迦 | 阿布扎比统一 | 1:5 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2愿专双017-02-02 | 阿联职 | 沙迦 | 达夫拉 | 0:0 | 替补 | 31 | - | - | ||||
2017-01-28 | 阿联职 | 沙迦 | 阿布扎比半岛 | 0:1 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2017-01-20 | 阿联职 | 沙迦 | 入曾北迪拜哈塔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01多-13 | 阿联职 | 沙迦 | 迪拜青年 | 0乱胡:0 | 首发 | 90 | - | - |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com