"券商",便高路介肥济棉浓即是经营证券交易的公司,或称证券公司。在中国有中信、中信建投、申银万国、齐来自鲁、银河、华泰、国信、广发等。其实就是上交支断响较拉操干丝雨所和深交所的代理商批虽阶判些。
我国总共合规的券商总计106家,其中有20家进入了2014年度的AA级券商行列,获得AA级的2放红或记容品空变调0家券商包括:北京高华、华西证券、东方证券、申银万国、广发证券、西南证券、国金证券、兴业证券、国开证券、银河证券、国泰君安、招商证券、国信证券、中金公司、海通证券、中液无示女此脸投证券、华福证券、中信建投、华泰证券、中信证券。其中多家公司都是首次登上AA评级榜单。值得关注的是,仍无券商获评AAA级这一最高级别,也没有券商被评为D类或E类公司。
据悉,证券公司分为A(AAA、减作太鲜于AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。 A、B、C三大类中各级别公司均为正常音等断真感屋站经营公司,其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依石耐第制究法采取风险处置措施的公司。
- 中文名称 券商
- 外文名称 Securities Trader
- 别名 证券公司
- 类别 代理商
券商排名
2001年营业部排名
名次 公司名称 经济价值量 平均价值量
1 国通证券局判孩话曾有限责任公司 653.84871 26.15
2 国信证券有限公司 487.5208 24.38
3 广发证券有限责任公司 1274.1925 23.60
4 平安证券有限责任星航好女改环演利公司 459.06095 22.95
5 南方证玉每四券有限公司 1576.重校社说息字布帮培体计0341 22.20
6 海通证券有限公司 1915.7833 21.29
7 华泰证券有限责任公司 647.40978 20.88
8国泰君安证券股份有限公司 2167.8466 18.22
9 中信证券有限责任公司 707.18175 17.68
10申银万国证券股份有限公司 1891.0237 17.51
2001年实力排名
名次 公司名称 价应给给纸仍民值总量 经纪价值量 平均价值量
1 国泰君安证券股份有限公工当双司 2548.63 21来自67.85 380.78
2 中国银河证券有限责任公司 2186.25 2174.31 11.95
3 海通证券有限公司 1955.64 1915.78 79.85
但袁怕 4 申银万国证券造伤固格由星措资股份有限公司 1937.61 1891.02 46.59
5 南方证券有360百科限公司 1819.43 1576.觉将源举八课钟核03 243.40
6 广发证券有限责任公司 1409.57 1274.19 135.38
7 华夏证券有限公司 1334.94 1177.54 157.40
8 中信证券有限责任公司 827.87 707.18 120.68
9 国通证券有限责任公司 712.34 6酸妒即印排完53.85 58.49
10 光大证券有限责任慢员脚公司 687.35 542.70 144.65
2010实力排名
1 中信证券(深圳)
2海通证券(上海)
3 国泰君安(上海)
4 银河证券(北京)
5 广发证券(广州)
6申银万国(上海)
7 国信证券(深圳)
8 招商证券(深圳)
9 中信建投(北京)
10 华泰证券(南京)
据统计显示,盈春马走抗格念块清硫操和利最多的券商依旧是中信证券,中信证券2009年实现净利润89.59亿元,同比增长22.64%。而其后为广发证券,净利润害目话促庆映沉很蒸异为49.25亿元。危儿名丰宗普露径孩海通为45.4亿元。全国55家券商有17家券商的净利改投右置银润都超过了10亿元,平均利润达到11.95亿元弃姜甩。
在上述榜单中,上海占3家,深圳占3家,两地证券机构平分秋色,且在全国优势明显。另外,由于中信证券南迁深圳,鼎鼎大名的中金又发展不力,北京证券机构稍逊风骚,广州、南京的证券机构开始有所建树。
承销排名
由中国证券业协会公布2011年度证券公司会员证券承销业务的排名情况。排名指标包括股票及债券承销金额、股票及债券主承销家数、股票主承销金额、股票主承销家数、债润询促跨券主承销金额、债券主承销家晚应盛数六项。具体排名情况如下:
1、2011年度证券公司股票及债券承销金踏愉芝额排名
多带治华北伯爱课 单位:万元
序号 | 公司 | 股票及债券承销金额 |
1 | 中信证券 | 17,649,983兴体活氢粮火告走助.08 |
2 | 国泰君安 | 息及思害婷 9,081,307.24 |
3 | 平安证券 | 7,287,580.29 |
4 | 国信证券 | 5,520,596.28 |
5 | 中信建投 | 5,455,663.95 |
6 | 广发证辩糠臭影券 | 5,454,967.49 |
7 | 宏源证券 | 5,369,876.02 |
8 | 中金公司 | 5,286,653.51 |
9 | 中银国际 | 5,225,359.10 |
10 | 招商证券 | 5,200,461.46 |
11 | 银河证券 | 4,698,901.20 |
12 | 瑞银证券 | 4,430,377.75 |
13 | 安信证券 | 3,694,045.85 |
14 | 中投证券 | 3,634,282.83 |
15 | 海通证券 | 2,531,693.50 |
16 | 西南证券 | 2,391,509.37 |
17 | 光大证券 | 2,371,611.73 |
18 | 第一创业 | 2,169,632.92 |
19 | 申银万国 | 2,020,537.67 |
20 | 华林证券 | 1,565,000.00 |
21 | 民生证券 | 1,526,073.54 |
22 | 华泰联合 | 1,445,287.00 |
23 | 瑞信方正 | 1,337,783.33 |
24 | 国海证券 | 1,270,000.00 |
25 | 兴业屑誉证券 | 1,268,339.28 |
26 | 东方证券 | 1,262,682.20 |
27 | 太平洋证券 | 1,146,145.32 |
28 | 中德证券 | 1,137,570.00 |
29 | 东海证券 | 1,136,415.78 |
30 | 国开证券 | 1,013,900.00 |
31 | 齐鲁证券 | 1,006,450.68 |
32 | 高盛高华 | 920,000.00 |
33 | 东吴证券 | 751,980.42 |
34 | 信达证券 | 749,076.00 |
35 | 华泰证券 | 734,884.00 |
36 | 德邦证券 | 653,471.65 |
37 | 国金证券 | 620,391.69 |
38 | 浙商证券 | 612,965.27 |
39 | 中航证券 | 598,771.00 |
40 | 华龙证券 | 565,980.00 |
41 | 国都证券 | 547,926.44 |
42 | 渤海证券 | 538,583.00 |
43 | 国漏雅柜元证券 | 522,867.00 |
44 | 东兴证券 | 518,995.13 |
45 | 红塔证券 | 451,584.30 |
46 | 广州证券 | 447,423.72 |
47 | 西部证券 | 446,885.35 |
48 | 财通证券 | 428,471.00 |
49 | 长江保荐 | 418,582.50 |
50 | 华英证券 | 377,794.54 |
51 | 东莞证券 | 368,280.01 |
52 | 长江证券 | 341,000.00 |
53 | 财富证券 | 300,000.00 |
54 | 民族证券 | 278,289.60 |
55 | 南京证券 | 236,850.00 |
56 | 万联证券 | 234,478.40 |
57 | 新时代证券 | 229,927.00 |
58 | 恒泰证券 | 194,608.00 |
59 | 第一创业摩根大通 | 170,000.00 |
60 | 长城证券 | 168,549.70 |
61 | 华鑫证券 | 162,920.00 |
62 | 世纪证券 | 151,701.01 |
63 | 国联证券 | 151,101.47 |
64 | 中原证券 | 130,668.00 |
65 | 英大证券 | 130,000.00 |
66 | 华融证券 | 116,251.33 |
67 | 日信证券 | 111,574.00 |
68 | 东北证券 | 105,872.02 |
69 | 国盛证券 | 85,708.40 |
70 | 财富里昂 | 80,000.00 |
71 | 航天证券 | 73,679.01 |
72 | 首创证券 | 63,000.00 |
73 | 华西证券 | 57,414.00 |
74 | 金元证券 | 47,571.61 |
75 | 中山证券 | 46,000.00 |
76 | 海际大和 | 32,585.00 |
77 | 江海证券 | 20,192.33 |
78 | 上海证券 | 12,000.00 |
79 | 摩根士丹利华鑫 | 7,117.20 |
80 | 爱建证券 | 3,000.00 |
81 | 华安证券 | 100.00 |
注:股票及债券承销金额排名的中位数为547,926.44万元,不低于中位数的为排名前41家公司。
2、2011年度证券公司股票及债券主承销家数排名
序号 | 公司 | 股票及债券主承销家数 |
1 | 平安证券 | 60 |
2 | 中信证券 | 50 |
3 | 国信证券 | 47 |
4 | 国泰君安 | 38 |
5 | 广发证券 | 37 |
6 | 中信建投 | 32 |
7 | 招商证券 | 31 |
8 | 海通证券 | 29 |
9 | 中金公司 | 25 |
10 | 宏源证券 | 24 |
11 | 银河证券 | 23 |
12 | 安信证券 | 23 |
13 | 光大证券 | 21 |
14 | 西南证券 | 18 |
15 | 民生证券 | 18 |
16 | 瑞银证券 | 17 |
17 | 中投证券 | 16 |
18 | 华林证券 | 15 |
19 | 中银国际 | 14 |
20 | 兴业证券 | 14 |
21 | 齐鲁证券 | 14 |
22 | 华泰联合 | 13 |
23 | 东方证券 | 11 |
24 | 太平洋证券 | 11 |
25 | 第一创业 | 11 |
26 | 申银万国 | 10 |
27 | 国海证券 | 8 |
28 | 中德证券 | 7 |
29 | 东吴证券 | 7 |
30 | 中航证券 | 7 |
31 | 浙商证券 | 7 |
32 | 国金证券 | 7 |
33 | 华泰证券 | 7 |
34 | 国元证券 | 7 |
35 | 渤海证券 | 7 |
36 | 华龙证券 | 7 |
37 | 瑞信方正 | 6 |
38 | 国开证券 | 6 |
39 | 信达证券 | 6 |
40 | 广州证券 | 6 |
41 | 长江保荐 | 6 |
42 | 德邦证券 | 5 |
43 | 国都证券 | 5 |
44 | 西部证券 | 5 |
45 | 东兴证券 | 5 |
46 | 东莞证券 | 5 |
47 | 红塔证券 | 4 |
48 | 财通证券 | 4 |
49 | 民族证券 | 4 |
50 | 长城证券 | 4 |
51 | 华英证券 | 3 |
52 | 财富证券 | 3 |
53 | 万联证券 | 3 |
54 | 新时代证券 | 3 |
55 | 南京证券 | 3 |
56 | 东海证券 | 3 |
57 | 国联证券 | 3 |
58 | 恒泰证券 | 2 |
59 | 世纪证券 | 2 |
60 | 英大证券 | 2 |
61 | 中原证券 | 2 |
62 | 长江证券 | 2 |
63 | 日信证券 | 2 |
64 | 国盛证券 | 2 |
65 | 金元证券 | 2 |
66 | 高盛高华 | 1 |
67 | 第一创业摩根大通 | 1 |
68 | 东北证券 | 1 |
69 | 华鑫证券 | 1 |
70 | 财富里昂 | 1 |
71 | 华融证券 | 1 |
72 | 首创证券 | 1 |
73 | 华西证券 | 1 |
74 | 海际大和 | 1 |
75 | 中山证券 | 1 |
注:股票及债券主承销家数排名的中位数为6家,不低于中位数的为前41家公司;股票及债券主承销家数相同时,按股票及债券主承销金额从大到小排序。
3、2011年度证券公司股票主承销金额排名
单位:万元
序号 | 公司 | 股票主承销金额 |
1 | 中信证券 | 7,118,492.83 |
2 | 国信证券 | 4,651,062.28 |
3 | 平安证券 | 3,384,285.44 |
4 | 中金公司 | 2,868,413.41 |
5 | 安信证券 | 2,717,445.85 |
6 | 中信建投 | 2,694,238.30 |
7 | 国泰君安 | 2,647,161.99 |
8 | 广发证券 | 2,404,235.89 |
9 | 招商证券 | 2,263,278.13 |
10 | 海通证券 | 1,842,433.64 |
11 | 中银国际 | 1,358,954.10 |
12 | 瑞银证券 | 1,205,527.75 |
13 | 光大证券 | 1,180,716.73 |
14 | 民生证券 | 1,171,919.89 |
15 | 银河证券 | 1,159,553.59 |
16 | 西南证券 | 1,072,984.37 |
17 | 华泰证券(华泰联合证券) | 1,043,597.00 |
18 | 山西证券(中德证券) | 935,570.00 |
19 | 东方证券 | 784,246.20 |
20 | 中投证券 | 674,374.70 |
21 | 国金证券 | 571,714.29 |
22 | 兴业证券 | 520,207.95 |
23 | 国元证券 | 500,867.00 |
24 | 宏源证券 | 461,872.75 |
25 | 国联证券(华英证券) | 443,654.54 |
26 | 中航证券 | 437,271.00 |
27 | 浙商证券 | 426,450.27 |
28 | 东吴证券 | 418,117.00 |
29 | 第一创业(第一创业摩根大通证券) | 403,707.92 |
30 | 齐鲁证券 | 390,025.68 |
31 | 申银万国 | 363,643.00 |
32 | 东兴证券 | 342,980.00 |
33 | 国都证券 | 330,026.44 |
34 | 广州证券 | 296,983.72 |
35 | 红塔证券 | 294,784.30 |
36 | 东莞证券 | 291,462.81 |
37 | 财通证券 | 288,350.00 |
38 | 太平洋证券 | 284,345.32 |
39 | 华龙证券 | 200,980.00 |
40 | 国海证券 | 196,900.00 |
41 | 渤海证券 | 192,160.00 |
42 | 长江证券(长江保荐证券) | 156,355.00 |
43 | 东海证券 | 147,340.82 |
44 | 长城证券 | 145,549.70 |
45 | 民族证券 | 143,966.00 |
46 | 方正证券(瑞信方正证券) | 140,000.00 |
47 | 西部证券 | 138,822.00 |
48 | 世纪证券 | 131,701.01 |
49 | 南京证券 | 124,600.00 |
50 | 信达证券 | 116,722.00 |
51 | 日信证券 | 104,574.00 |
52 | 新时代证券 | 96,927.00 |
53 | 东北证券 | 90,174.06 |
54 | 万联证券 | 84,478.40 |
55 | 华鑫证券(摩根士丹利华鑫证券) | 82,920.00 |
56 | 恒泰证券 | 82,608.00 |
57 | 华融证券 | 68,499.74 |
58 | 首创证券 | 63,000.00 |
59 | 华西证券 | 49,950.00 |
60 | 国盛证券 | 45,708.40 |
61 | 金元证券 | 45,571.61 |
62 | 中原证券 | 43,940.00 |
63 | 上海证券(海际大和证券) | 32,585.00 |
64 | 中山证券 | 29,000.00 |
注:排名中华泰证券与华泰联合证券、山西证券与中德证券、国联证券与华英证券、第一创业证券与第一创业摩根大通证券、长江证券与长江承销保荐证券、方正证券与瑞信方正证券、华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券、上海证券与海际大和证券合并计算。
4、2011年度证券公司股票主承销家数排名
序号 | 公司 | 股票主承销家数 |
1 | 平安证券 | 42 |
2 | 国信证券 | 41 |
3 | 海通证券 | 22 |
4 | 招商证券 | 19 |
5 | 广发证券 | 18 |
6 | 安信证券 | 17 |
7 | 中信证券 | 15 |
8 | 光大证券 | 15 |
9 | 民生证券 | 15 |
10 | 中信建投 | 14 |
11 | 华泰证券(华泰联合证券) | 14 |
12 | 中金公司 | 13 |
13 | 国泰君安 | 11 |
14 | 西南证券 | 11 |
15 | 中投证券 | 9 |
16 | 兴业证券 | 9 |
17 | 东方证券 | 7 |
18 | 国金证券 | 7 |
19 | 宏源证券 | 7 |
20 | 齐鲁证券 | 7 |
21 | 国元证券 | 6 |
22 | 申银万国 | 6 |
23 | 瑞银证券 | 5 |
24 | 山西证券(中德证券) | 5 |
25 | 中航证券 | 5 |
26 | 浙商证券 | 5 |
27 | 东吴证券 | 5 |
28 | 第一创业(第一创业摩根大通证券) | 5 |
29 | 华龙证券 | 5 |
30 | 中银国际 | 4 |
31 | 银河证券 | 4 |
32 | 国联证券(华英证券) | 4 |
33 | 东兴证券 | 4 |
34 | 东莞证券 | 4 |
35 | 太平洋证券 | 4 |
36 | 长江证券(长江保荐证券) | 4 |
37 | 长城证券 | 4 |
38 | 广州证券 | 4 |
39 | 国都证券 | 3 |
40 | 红塔证券 | 3 |
41 | 财通证券 | 3 |
42 | 渤海证券 | 3 |
43 | 东海证券 | 3 |
44 | 民族证券 | 3 |
45 | 信达证券 | 3 |
46 | 国海证券 | 2 |
47 | 西部证券 | 2 |
48 | 世纪证券 | 2 |
49 | 南京证券 | 2 |
50 | 日信证券 | 2 |
51 | 新时代证券 | 2 |
52 | 万联证券 | 2 |
53 | 金元证券 | 2 |
54 | 方正证券(瑞信方正证券) | 1 |
55 | 东北证券 | 1 |
56 | 华鑫证券(摩根士丹利华鑫证券) | 1 |
57 | 恒泰证券 | 1 |
58 | 华融证券 | 1 |
59 | 首创证券 | 1 |
60 | 华西证券 | 1 |
61 | 国盛证券 | 1 |
62 | 中原证券 | 1 |
63 | 上海证券(海际大和证券) | 1 |
64 | 中山证券 | 1 |
注:1、股票主承销家数排名的中位数为4家,不低于中位数的为前38家公司,股票主承销家数相同时,按股票主承销金额从大到小排序;2、排名中华泰证券与华泰联合证券、山西证券与中德证券、第一创业证券与第一创业摩根大通证券、国联证券与华英证券、长江证券与长江承销保荐证券、方正证券与瑞信方正证券、华鑫证券与摩根士丹利华鑫证券、上海证券与海际大和证券合并计算。
5、2011年度证券公司债券主承销金额排名
单位:万元
序号 | 公司 | 债券主承销金额 |
1 | 中信证券 | 5,678,724.00 |
2 | 国泰君安 | 5,269,550.00 |
3 | 银河证券 | 3,286,900.00 |
4 | 平安证券 | 2,969,333.33 |
5 | 瑞银证券 | 2,943,850.00 |
6 | 中信建投 | 2,612,100.00 |
7 | 中投证券 | 2,605,000.00 |
8 | 广发证券 | 2,251,300.00 |
9 | 宏源证券 | 1,994,000.00 |
10 | 中金公司 | 1,868,171.80 |
11 | 中银国际 | 1,655,000.00 |
12 | 招商证券 | 1,567,233.33 |
13 | 华林证券 | 1,565,000.00 |
14 | 申银万国 | 1,306,500.00 |
15 | 国开证券 | 1,013,900.00 |
16 | 方正证券(瑞信方正证券) | 963,333.33 |
17 | 北京高华(高盛高华证券) | 920,000.00 |
18 | 太平洋证券 | 810,000.00 |
19 | 西南证券 | 791,000.00 |
20 | 第一创业(第一创业摩根大通证券) | 782,000.00 |
21 | 光大证券 | 779,900.00 |
22 | 安信证券 | 774,700.00 |
23 | 齐鲁证券 | 602,000.00 |
24 | 德邦证券 | 590,000.00 |
25 | 信达证券 | 560,000.00 |
26 | 兴业证券 | 513,333.33 |
27 | 国海证券 | 506,500.00 |
28 | 国信证券 | 493,000.00 |
29 | 海通证券 | 455,800.00 |
30 | 财富证券(财富里昂证券) | 380,000.00 |
31 | 长江证券(海际大和证券) | 357,520.00 |
32 | 华泰证券(华泰联合证券) | 328,645.00 |
33 | 渤海证券 | 324,498.00 |
34 | 东方证券 | 321,000.00 |
35 | 华龙证券 | 315,000.00 |
36 | 西部证券 | 302,000.00 |
37 | 国都证券 | 209,000.00 |
38 | 东吴证券 | 200,000.00 |
39 | 民生证券 | 172,000.00 |
40 | 中航证券 | 153,000.00 |
41 | 浙商证券 | 150,000.00 |
42 | 万联证券 | 140,000.00 |
43 | 英大证券 | 128,000.00 |
44 | 广州证券 | 110,000.00 |
45 | 山西证券(中德证券) | 105,000.00 |
46 | 红塔证券 | 100,000.00 |
47 | 恒泰证券 | 100,000.00 |
48 | 新时代证券 | 90,000.00 |
49 | 中原证券 | 80,000.00 |
50 | 财通证券 | 75,000.00 |
51 | 国联证券(华英证券) | 70,000.00 |
52 | 民族证券 | 67,600.00 |
53 | 南京证券 | 60,000.00 |
54 | 东莞证券 | 55,000.00 |
55 | 国盛证券 | 40,000.00 |
56 | 国元证券 | 22,000.00 |
注:排名中方正证券与瑞信方正证券、北京高华证券与高盛高华证券、第一创业证券与第一创业摩根大通证券、财富证券与财富里昂证券、长江证券与长江承销保荐证券、华泰证券与华泰联合证券、山西证券与中德证券、国联证券与华英证券合并计算。
6、2011年度证券公司债券主承销家数排名
序号 | 公司 | 债券主承销家数 |
1 | 中信证券 | 35 |
2 | 国泰君安 | 27 |
3 | 银河证券 | 19 |
4 | 广发证券 | 19 |
5 | 平安证券 | 18 |
6 | 中信建投 | 18 |
7 | 宏源证券 | 17 |
8 | 华林证券 | 15 |
9 | 瑞银证券 | 12 |
10 | 中金公司 | 12 |
11 | 招商证券 | 12 |
12 | 中银国际 | 10 |
13 | 中投证券 | 7 |
14 | 太平洋证券 | 7 |
15 | 西南证券 | 7 |
16 | 第一创业(第一创业摩根大通证券) | 7 |
17 | 齐鲁证券 | 7 |
18 | 海通证券 | 7 |
19 | 国开证券 | 6 |
20 | 光大证券 | 6 |
21 | 安信证券 | 6 |
22 | 国海证券 | 6 |
23 | 国信证券 | 6 |
24 | 华泰证券(华泰联合证券) | 6 |
25 | 方正证券(瑞信方正证券) | 5 |
26 | 德邦证券 | 5 |
27 | 兴业证券 | 5 |
28 | 申银万国 | 4 |
29 | 财富证券(财富里昂证券) | 4 |
30 | 长江证券(长江保荐证券) | 4 |
31 | 渤海证券 | 4 |
32 | 东方证券 | 4 |
33 | 信达证券 | 3 |
34 | 西部证券 | 3 |
35 | 民生证券 | 3 |
36 | 华龙证券 | 2 |
37 | 国都证券 | 2 |
38 | 东吴证券 | 2 |
39 | 中航证券 | 2 |
40 | 浙商证券 | 2 |
41 | 英大证券 | 2 |
42 | 广州证券 | 2 |
43 | 山西证券(中德证券) | 2 |
44 | 国联证券(华英证券) | 2 |
45 | 北京高华(高盛高华证券) | 1 |
46 | 万联证券 | 1 |
47 | 红塔证券 | 1 |
48 | 恒泰证券 | 1 |
49 | 新时代证券 | 1 |
50 | 中原证券 | 1 |
51 | 财通证券 | 1 |
52 | 民族证券 | 1 |
53 | 南京证券 | 1 |
54 | 东莞证券 | 1 |
55 | 国盛证券 | 1 |
56 | 国元证券 | 1 |
57 | 东兴证券 | 1 |
注:1、债券主承销家数排名的中位数为4家,不低于中位数的为前32家公司,债券主承销家数相同时,按债券主承销金额从大到小排序;2、排名中第一创业证券与第一创业摩根大通证券、华泰证券与华泰联合证券、方正证券与瑞信方正证券、财富证券与财富里昂证券、长江证券与长江承销保荐证券、山西证券与中德证券、国联证券与华英证券、北京高华证券与高盛高华证券合并计算。
2015年券商净利一年顶三年 员工平均年薪约为70万元
截至2016年4月3日,A股市场24家上市券商中,累计已有16家披露了2015年年报,均实现了营业收入和净利润的双增长,部分券商净利润涨幅更超过200%,广发证券、招商证券、光大证券等14家券商2015年一年的净利润就已经超过了2012年至2014年连续三年净利润的总和。与此同时,券商业绩向好也带来员工薪酬水平的水涨船高,招商证券、广发证券员工平均年薪约为70万元,部分高管年薪甚至接近千万元。
信息制度
中国证券业协会副会长兼秘书长陈自强日前在信托网上表示,随着我国迈入第来自十二个五年规划时期,证券行业的发展方式要从单纯的规模和数量的增长转360百科向质的扩张,把现有的业务做精做细做深。他透露,中国证券业协会正在抓紧制订证券公司信息制度指引,对证券公司的发行、保荐、自营等身染业务信息隔离提出具体要求。
阻宽川让与笔陈自强表示,下一步,证券公司在支持服务经济增长方式转变的同时自身也要做好转型工作,从证券公司发展配略审方式转变的趋势看,应当做好以下六项日的训鲁装材政衡毛四工作。
一是要加快经纪请支兰蒸女镇喜业务的转型,提高财富管理的能力。经纪供业务由简单的通道脚具身钢九故蛋督磁服务转向增值服务是证券市场发展的必然选择。证券公司进行业务创新时要立足于完善金融服务体系,大力发展中介增值服务,发展低风险的金融创盾浓春跑皮雨角马续设坏新产品。
二是要加强客户的适当性管理,提高投资者教育的水平。利民利得财富股市的波动起伏,特别是创业板和融资委治融券业务的开展,迫切要求进一步加强投资者的风险乎几容未防范教育。证券公司要通过了解客户和对客户进行分类,引导合适的投资者购买适当的产足席查积愿足品。
三是要加强证券市场研究,提高证券公司研究务诗见官垂困双定价能力。证监会明确规定发弱板于快翻杨布研究报告业务是投资咨劳现贵示只目询公司和证券公司的基本业村料跑叶治需执酸怀务形式。证券公司和投资咨询公司要以此为契机,提升定价能力,提高行业的核心竞才府希严争力。
四是要增强客户服务意识,提高客户服务能力。随着资本市场的形成和理财时代的到来,投资产品将更为丰富,客众个树四专训职紧松就超户数量将迅速增加,客户结构、客户需求将日趋复杂、多样,行业的营销方式也必然要加以改进,服务手段必须率基投钱更加科学。证券公司只有提升客户服务水平,提供差异化、个性化服务才能提升行业的竞争力。
五是要加强行业合规制度建设,提高行业的内控水平。下一步,要在全行业广泛推广合规管理制度,为证券公司提高自我管理、自我约束,实现持续健康发展,增强核心竞争力奠定制度基础。证券业协会正在抓紧制订证券公司信息制度指引,对证券公司的发行、保荐、自营等业务信息隔离提出具体要求。
六是要加强行业队伍建设,提高从业人员的素质。资本市场的发展催生了大量的金融机构,也培养了大量的金融专业人才,资本市场走进了千家万户,理财文化悄然兴起。在这个变化的过程中,要求证券公司不断提高从业人员的专业水平和道德水平,以跟进整个经济发展和经济转型的步伐。