第比利斯迪纳摩足球俱乐部是格鲁吉亚第比利斯的一家足球俱乐部,来自成立于1925年。先后参加格鲁吉亚超级联赛、苏联超级联赛。
- 中文名称 第比利斯迪纳摩足球俱乐部
- 外文名称 FC Dinamo Tbilisi
- 成立时间 1925年
- 所属地区 格鲁吉亚第比利斯
- 运动项目 足球
历年阵容
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | K. Katcharava | - | - |
助理教练 | - | 马拉兹 | - | - |
前锋 | O. Kvernad来自ze | ~ | 0 | |
前锋 | 绝镇印孙请台剂翻见苦原 米科尔塔泽 | ~ | 0 | |
前锋 | B. Kavtaradze | ~ | 0 | |
前锋 | 利鲁亚什维利 | ~ | 0 | |
中场 | B. Kardava | ~ | 0 | |
中场 | 特夫萨泽 | ~ | 0 | |
中场 | 扎利亚 | ~ | 0 | |
中场 | 基泰什维利 | ~ | 0 | |
中场 | 胡南扬 | ~ | 0 | |
中场 | G. Kutsia | ~ | 0 | |
中场 | 基尔基装急今项久百介官此塔泽 | ~ | 0 | |
中场 | T. Babunadze | ~ | 0 | |
后卫 | L. Totadze | ~ | 0 | |
后卫 | 360百科 库波利 | ~ | 0 | |
后卫 | 尼努亚 | ~ | 0 | |
后卫 | L. Kapian翻愿善突诉倍idze | ~ | 0 | |
后卫 | L. Kharabadze | 独别植岩齐说 ~ | 0 | |
后卫 | D. Kikalishvili | ~ | 0 | |
后卫 | 内姆萨泽 | ~ | 0 | |
后卫 | G. Chaduneli | ~ | 0 | |
守门员 | 斯克里比 | ~ | 0 | |
守门员 | 免般 尤斯帕什扬 | ~ | 0 | |
守门员 | L. Isiani | ~ | 0 | |
认态义守门员 | 库鲁亚 | 唱句杆 ~ | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员附甲断步姓名 |
---|---|---|
35 | 守门员 | 佐治 |
守门员 | 伊拉克利·托特拉泽 | |
1 | 守门员 | 西蒙尼·洛里亚 |
12 | 守门员 | 祖拉博·马马拉泽 |
1 | 守门员 | 伊拉克利·照令报永大器热丰评佐伊泽 |
中场 | 乔治·安查巴德兹 | |
中场 | 亚里科桑德雷·格贝里舍维里 | |
8 | 区施周 中场 | 利文 |
中场 | 格奥尔吉·内姆萨泽 | |
10 | 中场 | 怀立己张便假王要花 扎里亚 |
11 | 中场 | 贾巴·德瓦利 |
中场 | 达尔克.吉西斯 | |
中场 | 卡基利施维利 | |
中场 | 绝迈克尔·马兹阿仕维里 | |
22 | 中般设氢流稳脱段药场 | 勒夫塔泽 |
11 | 中场 | 米格尔.安赫尔 |
中场 | J.基格奥利 | |
中场 | L.帕肉通拉纳沙威利 | |
2慢8 | 中场 | 吉奥尔陆安士宜明吉·库索鲁亚 |
25 | 中场 | 塞萨尔·罗梅全料言阶负裂而被罗 |
中场 | 乔治 | |
20 | 中场 | 卡哈·马哈拉泽 |
中场 | 马特.金萨兹 | |
后卫 | 拉玛赞尔哪地坚候种·斯万纳德兹 | |
24 | 后卫 | 戴维·吉加尤里 |
后卫 | G.格维勒西安尼 | |
15 | 后卫 | 索塔·卡什亚 |
14 | 后卫 | 勒万·西拉加泽 |
2 | 后卫 | 戴维·切维什维利 |
前锋 | 薛斯高 | |
前锋 | 科什卡泽·亚历山大 | |
前锋 | 西斯科 | |
18 | 前锋 | 奥迪卡斯 |
前锋 | 多林.戈加 | |
前锋 | 耶古尔 | |
21 | 前锋 | 米克海尔·卡卡拉泽 |
19 | 前锋 | 博里斯·冈卡罗夫 |
18 | 前锋 | 勒万·梅尔卡泽 |
9 | 前锋 | 拉多·阿卡拉伊亚 |
前锋 | 乔治·米卡德泽 | |
前锋 | 乌斯塔里茨 |
04-05赛季球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
科维克维利亚 | Dato Kvirkvelia | 后卫 | 1980-06-27 | 格鲁吉亚 | 185 | 75 | 10 | 1 |
内姆萨泽 | Gia Nemsadze | 前卫 | 1972-05-10 | 格鲁吉亚 | 180 | 75 | 8 | 1 |
沙什亚施维利 | Giorgi Shashiashvili | 后卫 | 1979-09-01 | 格鲁吉亚 | 185 | 70 | 16 | 1 |
贾马劳利 | Gocha Jamarauli | 前卫 | 1971-07-23 | 格鲁吉亚 | 180 | 75 | 8 | 1 |
坎德拉基 | Ilia Kandelaki | 左后卫 | 1981-12-26 | 格鲁吉亚 | 179 | 68 | 33 | 0 |
佐伊泽 | Irakli Zoidze | 门将 | 1969-03-21 | 格鲁吉亚 | 182 | 80 | 21 | 0 |
坎卡瓦 | Jaba Kankava | 前卫 | 1986-03-18 | 格鲁吉亚 | 176 | 75 | 0 | 0 |
阿拉达什维利 | Kakha Aladashvili | 前卫 | 1983-11-08 | 格鲁吉亚 | 176 | 74 | 0 | 0 |
阿哈莱亚 | Lado Akhalaia | 前锋 | 1982-06-26 | 格鲁吉亚 | 189 | 83 | 9 | 1 |
布杜利 | Lado Burduli | 前卫 | 1980-10-26 | 格鲁吉亚 | 184 | 74 | 8 | 0 |
萨鲁克瓦泽 | Lasha Salukvadze | 后卫 | 1981-12-21 | 格鲁吉亚 | 184 | 80 | 12 | 1 |
梅尔卡泽 | Levan Melkadze | 前锋 | 1979-12-12 | 格鲁吉亚 | 185 | 82 | 0 | 0 |
西拉加泽 | Levan Silagadze | 后卫 | 1976-08-04 | 格鲁吉亚 | 183 | 75 | 20 | 2 |
马马拉泽 | Zurab Mamaladze | 门将 | 1982-10-02 | 格鲁吉亚 | 194 | 85 | 0 | 0 |
球队阵容2020
球员 | 球衣号 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|---|---|
尼卡·尼努亚 | 32 | 中场 | 1.9米 | 73kg | 20 | 格鲁吉亚 |
何塞·佩拉雷斯·纳杰拉 | 1 | 守门员 | 1.88米 | 87kg | 26 | 西班牙 |
乔治·库齐亚 | 8 | 中场 | 1.75米 | 61kg | 20 | 格鲁吉亚 |
罗恩·瓦什瓦兹 | 暂无 | 守门员 | 1.81米 | 69kg | 30 | 格鲁吉亚 |
诺达尔·卡夫塔拉泽 | 38 | 中场 | 1.65米 | 62kg | 27 | 俄罗斯 |
莱万·库塔利亚 | 19 | 中场 | 1.84米 | 78kg | 30 | 格鲁吉亚 |
莱万·姆切德利泽 | 暂无 | 前锋 | 1.9米 | 85kg | 29 | 格鲁吉亚 |
达维蒂·科布里 | 5 | 后卫 | 1.88米 | 78kg | 22 | 格鲁吉亚 |
乔治·基马德 | 16 | 后卫 | 1.75米 | 暂无 | 27 | 格鲁吉亚 |
奥莱克桑德·卡普利恩科 | 暂无 | 后卫 | 1.77米 | 63kg | 23 | 乌克兰 |
塞尔吉利·托夫琴科 | 12 | 守门员 | 1.92米 | 86kg | 32 | 乌克兰 |
尼卡·桑多卡扎兹 | 暂无 | 后卫 | 1.94米 | 4kg | 25 | 格鲁吉亚 |
乔治·库希亚尼兹 | 8 | 中场 | 1.77米 | 70kg | 27 | 格鲁吉亚 |
夸梅·安彭萨·卡里卡里 | 9 | 前锋 | 1.9米 | 83kg | 28 | 加纳 |
乔尔奇·帕帕瓦 | 15 | 中场 | 1.86米 | 75kg | 26 | 格鲁吉亚 |
米哈伊洛·夏什卡 | 35 | 中场 | 1.73米 | 暂无 | 25 | 乌克兰 |
古德扎·鲁哈亚 | 2 | 后卫 | 1.76米 | 71kg | 32 | 俄罗斯 |
梅特·科维克维亚 | 暂无 | 中场 | 1.72米 | 70kg | 23 | 格鲁吉亚 |
阿尔庞·达佩 | 14 | 中场 | 暂无 | 暂无 | 28 | 塞内加尔 |
诺达尔·伊亚什维利 | 24 | 中场 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
乔尔希·扎里亚 | 7 | 前锋 | 1.78米 | 68kg | 22 | 格鲁吉亚 |
吉奥吉·摩伊斯特斯特拉皮什维利 | 暂无 | 中场 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
吉奥吉·玛玛达什维利 | 25 | 守门员 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 格鲁吉亚 |
托尼克·扬基德兹 | 暂无 | 后卫 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 格鲁吉亚 |
皮鲁兹·加比塔什维利 | 暂无 | 后卫 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 格鲁吉亚 |
安佐尔·梅克瓦比什维利 | 暂无 | 中场 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 格鲁吉亚 |
米凯利·厄尔根利泽 | 17 | 前锋 | 1.92米 | 73kg | 20 | 格鲁吉亚 |
伊拉克里·阿扎罗夫 | 暂无 | 后卫 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 格鲁吉亚 |
卢卡·库塔拉德兹 | 暂无 | 守门员 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 格鲁吉亚 |
弗兰·卡比亚 | 暂无 | 中场 | 1.73米 | 173kg | 26 | 西班牙 |
卢卡·卡皮亚尼德兹 | 30 | 后卫 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 格鲁吉亚 |
巴卡·卡尔达瓦 | 6 | 中场 | 1.85米 | 74kg | 25 | 格鲁吉亚 |
阿卡基·舒莱亚 | 11 | 中场 | 1.77米 | 75kg | 23 | 格鲁吉亚 |
吉奥吉·阿布什维利 | 暂无 | 中场 | 暂无 | 暂无 | 16 | 暂无 |
参与赛事
苏联解体前
苏联足球超级联赛;苏联杯;欧洲优胜杯
苏联解体后
格鲁吉亚足球超级联赛;格鲁吉亚杯;格鲁吉亚超级杯;独联体杯。
所获荣誉
苏联解体后
格鲁吉亚足球超级联赛
格鲁吉亚杯
冠军:1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995来自, 1995-199停两6, 1996-1997, 2002-2003,
2003-2004, 2008-2009, 2012-2013, 2势查伟修素观代材个劳013-2014, 2果外孙叫关饭二才014-2015, 2015-2016
独联体杯促孔书永题安积试冠军
2004
格鲁吉亚超级杯
1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2014, 2015
苏联解体前
苏联足球超级联赛
冠军:1964, 1978
亚军:1360百科939, 1940, 1951, 1953, 197维程角里移目道7
季军:1936 (autumn), 1946, 1947, 1950, 1959, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1976 (spring), 1976 (着从写自每土抗月autumn), 1981
苏联杯:1976, 1979
苏联杯亚军:1936, 1937, 1946, 1960, 1970, 198觉定日给饭留训分0
欧洲优胜者杯
冠军:1981