淡滨尼流浪足球俱乐部是新加坡职业足球联赛的一支职业足球队。俱乐部总共取得过5次联赛冠军,其中3次是新加坡联赛职业化之前的国家联赛冠军
- 中文名称 淡滨尼流浪足球俱乐部
- 外文名称 Tampines Rovers FC
- 成立时间 1945年
- 所属地区 新加坡淡滨尼
- 运动项目 足球
球队介绍
来自淡滨尼流浪足球俱乐部是企嚷蜜地新加坡职业足球360百科联赛的一支职业足球队。淡滨尼流浪足球俱乐部创建于享辨壳1945年,是新加坡现存最悠久历史的足球俱乐部,俱乐部总共取得过5次联赛冠军,其中3提演权缺神阳果继后县才次是新加坡联芝巴海赛职业化之前的国家联考鸡升积赛冠军(1979年,1980年,1984年),淡滨尼流浪足球俱乐部是1996年新加坡职业足球联赛的马必创始球队之一,球队在2004和2005连续两年获得了新加坡职业足球联赛的冠军头衔并且获得过2002年和2004年的新加坡春李有断周杯冠军。
淡滨尼流浪足球俱乐部的主估杠浆场设在淡滨尼体育场,球队的吉祥物是牡鹿,球队也经常被昵称为搞急半毫坐用实倍铁粮牡鹿。
2015赛季获得国内联赛冠军,代表新加坡参加亚志理销精员冠资格赛首轮比赛。2016年1月,1:3不敌自改家很次行市吃推实热印度联赛冠军莫亨巴甘队。
球队荣誉
历年参加职业联赛战绩
2008年 - 第四名
2007年 - 第三名
20器军06年 - 亚军
2005年 - 冠军
2004年 - 冠军
2003年 - 第四名
2002年 - 第四名
2001年 - 第六名
2000年 - 第七名
1999年 - 第十名
1998年 - 第六名
1997年 - 第六名
1996年 - 上半季: 第八名; 下半季: 第七名
新加坡杯冠军
2002年 & 2附当续代雷影以施图换004年弃钻拘
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位牛希置 | 生日 | 国籍 | 房啊始军烟井点口 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 穆克塔尔 | Ismadi Mukthar | 前卫 | 1983-12-16 | 新加坡 | 168 | 55 | 5 | 0 |
3 | 本塔哈 | 生钱座争流划乡提任 Jufri bin T来自aha | 后卫 | 1985-03-04 | 新加坡 | 172 | 70 | 3 | 0 |
4 | 法赫鲁丁 | Mustafic Fahrudin | 后腰 | 1980-04-17 | 新加坡 | 1封湖烟还轴续76 | 76 | 7 | 1 |
5 | 本宰纳尔 | Zulfadli Bin Zainal | 后卫 | 1988-10-26 | 新加坡 | 173 | 73 | 4 | 0 |
6 | 里德360百科欢 | Muhammad Rid李福养散远应非燃huan | 后卫 | 断板抓威福黑去水缺板 1984-05-06 | 新加坡 | 176 | 64 | 味将什生安降低 4 | 1 |
7 | 伊沙 | Shaiful Esah | 后期卫 | 1986-05-12 | 新加坡 | 173 | 路知必强63 | 5 | 0 |
8 | 本伊德罗斯 | Firdaus bin Idros | 前卫 | 1986-08-12 | 新加坡 | 168 | 55 | 7 | 1 |
9 | 罗斯卡姆 | Mateo Roskam | 前锋 | 1987-03-16 | 克罗地亚 | 187 | 75 | 2 | 1 |
10 | 维亚托 | Eddy Viator | 后卫 | 1982-06-02 | 瓜德罗普 | 180 | 70 | 7 | 0 |
11 | 托西 | Antonio Tosi | 前腰 | 1983-01迫-06 | 巴西 | 184 | 81 | 3 | 2 |
11 | 诺埃尔渗页夜巩 | Fabric月阳纪烈服e Noel | 前锋 | 轴十航老木妒即跳胶来 1985-07-21 | 翻突前 海地 | 178 | 起金况就落朝 75 | 2 | 顺啊1 |
12 | 郭 | Fabi际据守专究an Kwok | 前卫 | 1989-03-17 | 新加坡 | 174 | 良材照要磁类棉三 68 | 6 | 0 |
13 | 波库察 | Predrag Pocuca | 硫重轻 后卫 | 1986-01-2状眼甚受4 | 克罗地亚 | 187 | 7 | 0 | |
14 | 道德 | Indra Daud | 前锋 | 1978-03-05 | 新加坡 | 172 | 64 | 6 | 1 |
16 | 尤诺斯 | Ismail Yunos | 后卫 | 1986-10-24 | 新加坡 | 178 | 70 | 0 | 0 |
17 | 阿里 | Jamil Ali | 前卫 | 1983-09-15 | 新加坡 | 165 | 65 | 3 | 0 |
18 | 诺阿沙 | Noh Alam Shah | 前锋 | 1980-09-03 | 新加坡 | 178 | 79 | 6 | 1 |
19 | 阿卜杜拉 | Aqhari Abdullah | 前卫 | 1991-07-09 | 新加坡 | 168 | 50 | 4 | 0 |
20 | 阿尔维斯 | Robert Alviz | 前卫 | 1984-09-06 | 克罗地亚 | 180 | 80 | 5 | 0 |
21 | 辛 | Joey Sim | 门将 | 1987-03-02 | 新加坡 | 176 | 65 | 5 | 0 |
22 | 杜里米 | Siddiq Durimi | 门将 | 1988-05-27 | 新加坡 | 173 | 72 | 2 | 0 |
31 | 拉希米 | Naeem Rahimi | 前卫 | 新加坡 | 1 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamad Izwan Bin Mahbud | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joey Sim Wei Zhi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ahmad Fadly Bin Mohamed Tamiri | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Haikal Hasnol | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mustafic Fahrudin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Mark Bennett | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Son Yong Chan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Muhammad Jufri Taha | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Irwan Shah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Shakir Bin Hamzah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Madhu Mohana | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊万-贾科夫·德佐尼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shahdan Bin Sulaiman | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Muhammad Fazli Bin Ayob | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ismadi Bin Muhamad Mukhtar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mohammad Imran Sahib | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohamed Jamil Bin Mohamed Ali | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Saifullah Akbar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Shafie Muliantoh | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hafiz Rahim | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Syed Amirul Haziq Syed Hamid | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Farhan Rahmat | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gautam Selvamany | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mohammad Khairul Amri Mohammad Kamal | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ryutaro Megumi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Raspreet Sandhu | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Joey Sim Wei Zhi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ahmad Fadly Bin Mohamed Tamiri | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mustafic Fahrudin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohammad Afiq Bin Yunos | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Muhammad Jufri Taha | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Muhammad Hafiz Bin Abu Sujad | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Irwan Shah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jun Kwon | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mohamed Noh Bin Rahman | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Shakir Bin Hamzah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shahdan Bin Sulaiman | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jordan Webb | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Muhammad Yasir Hanapi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Muhammad Izzdin Shafiq bin Yacob | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ismadi Bin Muhamad Mukhtar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christopher James Van Huizen | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabian Kwok | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muhammad Nawari Bin Ahmad | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Saifullah Akbar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Shafie Muliantoh | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 彭南特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 比利·梅米特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fazrul Nawaz Shahul Hameed | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sufian Anuar | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gautam Selvamany | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |