2011鱼六良达还挥年中国足球协会超级联赛将是自2004年中国足球超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第 8 届中超联赛,也将是自1994年中国足球职少觉端业化以来的第 18 届中国足胞实十球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第 50 届中国足球顶级联赛。本届联赛将有包括卫冕冠军山东鲁能泰山在内的 16 支球队参加。
- 中文名称 2011年中国足球协会超级联赛
- 外文名称 Chinese Football Association Super League(CSL)
- 冠军球队 广州恒大足球俱乐部
- 降级球队 重庆力帆;长沙金德
- 时间 2011年4月1日至2011年11月2日
积分榜
排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 演点还世围居支器方妒卷净胜球 | 积分 |
1 | 广州恒大 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 2微3 | 44 | 68 |
2 | 北京国安 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 28 | 53 |
3 | 辽宁宏运 | 30 | 14 | 来自8 | 8 | 38 | 23 | 15 | 50 |
4 | 江360百科苏舜天 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 47 |
5 | 山东鲁能 | 30 | 1香演块其宁认夫3 | 8 | 9 | 37 | 31 | 6 | 47 |
6 | 青岛中能 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 33 | 4 | 45 |
7 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 12 | 7 | 33 | 31 | 2 | 45 |
8 | 杭州绿城 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 | 39 |
9 | 陕西人和 | 30 | 别胶阳太个10 | 8 | 12 | 34 | 4村五圆并红药断百再移学1 | -7 | 38 |
10 | 天津泰达 | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 41 | -4 | 37 |
11 | 上海申花 | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | 41 | -10 | 37 |
12 | 大连实德 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 43 | -16 | 32 |
13 | 河南建业 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 35 | -6 | 32 |
14 | 南昌衡源 | 30 | 8 | 5 | 17 | 20 | 41 | -21 | 29 |
15 | 成都谢充迅黄迫把联 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 4司胞却统歌货7 | -20 | 27 |
16 | 深圳红钻 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 53 | -26 | 23 |
降级: 有2支球队降级(成都谢菲联、深圳茅台红钻)升级: 中甲联赛有2个升级名额(大连阿尔滨、广州富力)
射手榜
带名格球员 | 进球数 | 球队 |
穆里奇 | 16(1粒点球) | 广州恒大 |
内托 | 14(3粒点球) | 河南建业 |
达纳拉赫 | 13(3粒点球) | 江苏舜终其职特放天 |
于汉超 | 12 | 辽宁宏运 |
萨梅隆 | 12(2粒点球) | 上海申花 |
耶夫蒂奇 | 11 | 江苏舜天 |
乔尔-格里菲斯 | 11 | 北京国安 |
郜林 | 11(1粒点球) | 广州恒大 |
W-马丁内斯 | 10 | 北京国安 |
马丁 | 10 | 大连实德 |
奥比纳 | 10(1粒点球) | 山东鲁能 |
克莱奥 | 10(3粒点球) | 广州恒大 |
杨旭 | 9 | 辽宁宏运 |
基伦 | 9 | 深圳增毫系抓么红钻 |
安塔尔 | 9 | 山东鲁能 |
曲波 | 9(2粒点球) | 陕西人和 |
孔卡 | 9(2粒点球什罪宁夫蒸商) | 广州恒大 |
卢西亚诺 | 9(3粒点球) | 天津泰达 |
徐亮 | 8 | 北京国安 |
韩鹏 | 8 | 山东鲁能 |
拉米雷斯 | 7 | 硫爱刘验决十个杭州绿城 |
卡布罗夫 | 7 | 大连实德 |
阿雷切亚 | 6 | 长春亚泰 |
黄凤涛 | 6 | 深圳红钻 |
于大宝 | 6 | 天津泰达 |
宋文差言怎质相美精困持地内杰 | 6 | 青岛中能 |
朱建荣 | 6 | 青岛中能 |
路易斯 | 6 (1粒点球) | 青岛中能 |
王晓龙 | 6 (2粒点球) | 北京国安 |
奥托 | 5 | 辽宁宏答价混任认丰专运 |
肇俊哲 | 5(5粒点球) | 辽宁宏运 |
徐洋(河南) | 5 | 河南建业 |
张文钊 | 5 | 长春亚泰 |
多利 | 5 | 长衣居张等协占名根扩房孩春亚泰 |
郑智 | 5 | 广州恒大 |
陈涛 | 5 | 天津泰达 |
贝萨拉诺 | 5 | 杭州绿城 |
董学升 | 5 | 深圳红钻 |
刘健 | 4 | 青岛中能 |
郑龙 | 4 | 青岛中能 |
亚当 | 4 | 成都谢联 |
万厚良 | 4 | 陕西人和 |
里亚斯科斯 | 厂孙也孩室省额候境差4 | 上海申花 |
布鲁斯 | 4 | 江苏舜天 |
王长庆 | 4 | 北京国安 |
吴坪枫 | 4 | 广州恒大 |
姜宁 | 4 | 广州恒大 |
高志林 | 3 | 广州恒大 |
吕征 | 3 | 山东鲁能 |
胡人天 | 3 | 天津泰达 |
巴力 | 3 | 杭州绿城 |
哈钦森 | 3(2粒点球) | 成都谢菲联 |
布兰登 | 3 | 成都谢菲联 |
罗梅罗 | 3 | 成都谢菲联 |
王伯组征买投阻重执体几护锴 | 3 | 成都谢菲联 |
王万鹏 | 3 | 长说著常我干仍春亚泰 |
姆巴米 | 3 | 长春亚泰 |
吴曦 | 3 | 上海申花 |
罗贝托 | 3 | 北京国安 |
高在成 | 3 | 南昌衡源 |
久比奇 | 3 | 陕西人和 |
奥拉维茨 | 3 | 陕西人和 |
杜震宇 | 3 | 长春亚泰 |
克劳迪内 | 3 (1粒点球) | 长春亚泰 |
威尔逊 | 3 | 陕西人和 |
埃雷尔森 | 3 | 江苏舜天 |
邹正 | 3 | 青岛中能 |
孙可 | 3 | 江苏舜天 |
阿德里亚诺 | 3 | 大连实德 |
金裕晋 | 3 | 辽宁宏运 |
于海 | 3 | 陕西人和 |
卡米洛 | 3 (2粒点球) | 南昌衡源 |
姜坤 | 2 | 上海申花 |
栗鹏 | 2 | 青岛中能 |
伊布拉希莫夫 | 2 | 青岛中能 |
邓卓翔 | 2 | 山东鲁能 |
弗洛雷斯 | 2 | 深圳红钻 |
王栋 | 2 | 长春亚泰 |
巴斯克斯 | 2 | 杭州绿城 |
夸斯尼克 | 2 | 成都谢菲联 |
桑塔拉布 | 2 | 成都谢菲联 |
冯潇霆 | 2 | 广州恒大 |
比拉什科 | 2 | 天津泰达 |
吴伟安 | 2 | 天津泰达 |
巴哈利卡 | 2 | 陕西人和 |
菲尔马尼 | 2 | 陕西人和 |
塔季耶夫 | 2 | 江苏舜天 |
陆博飞 | 2 | 江苏舜天 |
吉翔 | 2 | 江苏舜天 |
闫相闯 | 2 | 大连实德 |
詹姆斯 | 2 | 大连实德 |
谢志宇 | 2 | 杭州绿城 |
杜威 | 2 | 杭州绿城 |
王永珀 | 2 | 山东鲁能 |
佐里奇 | 2 | 天津泰达 |
德拉哈扎 | 2 | 江苏舜天 |
卡通戈 | 2 | 河南建业 |
安贞焕 | 2 (1粒点球) | 大连实德 |
杰西 | 2 | 南昌衡源 |
贝拉 | 2 (1粒点球) | 南昌衡源 |
亚当-格里菲斯 | 1 | 杭州绿城 |
毛剑卿 | 1 | 杭州绿城 |
冯仁亮 | 1 | 上海申花 |
戴琳 | 1 | 上海申花 |
李智超 | 1 | 大连实德 |
王选宏 | 1 | 大连实德 |
权磊 | 1 | 大连实德 |
张耀坤 | 1 | 大连实德 |
杨博宇 | 1 | 大连实德 |
朱挺 | 1 | 大连实德 |
赵学斌 | 1 | 大连实德 |
孙祥 | 1 | 广州恒大 |
张琳芃 | 1 | 广州恒大 |
叶伟超 | 1 | 广州恒大 |
伊斯梅洛夫 | 1 | 长春亚泰 |
裴帅 | 1 | 长春亚泰 |
乐山孝志 | 1 | 深圳红钻 |
柳超 | 1 | 深圳红钻 |
肖智 | 1 | 河南建业 |
黄希扬 | 1 | 河南建业 |
法比奥 | 1 | 河南建业 |
弗洛雷斯 | 1 | 河南建业 |
陆峰 | 1 | 河南建业 |
任航 | 1 | 江苏舜天 |
谭斯 | 1 | 江苏舜天 |
韩燕鸣 | 1 | 天津泰达 |
于洋(北京) | 1 | 北京国安 |
丁捷 | 1 | 辽宁宏运 |
张野 | 1 | 辽宁宏运 |
陈星 | 1 | 辽宁宏运 |
安古洛 | 1 | 上海申花 |
蒿俊闵 | 1 | 山东鲁能 |
雷腾龙 | 1 | 北京国安 |
凯塔 | 1 | 北京国安 |
张稀哲 | 1 | 北京国安 |
张远 | 1 | 成都谢菲联 |
李钢 | 1 | 成都谢菲联 |
王永鑫 | 1 | 成都谢菲联 |
彭欣力 | 1 | 成都谢菲联 |
S-莱昂纳多 | 1 | 青岛中能 |
宋钟国 | 1 | 天津泰达 |
奥迪塔 | 1 | 天津泰达 |
李本舰 | 1 | 天津泰达 |
郎征 | 1 | 南昌衡源 |
保罗 | 1 | 南昌衡源 |
杨晨 | 1 | 南昌衡源 |
保罗 | 1 | 南昌衡源 |
李磊 | 1 | 南昌衡源 |
沈龙元 | 1 | 杭州绿城 |
范晓冬 | 1 | 杭州绿城 |
拉米斯 | 1 | 南昌衡源 |
姚江山 | 1 | 青岛中能 |
朱宝杰 | 1 | 南昌衡源 |
杨泽志 | 1 | 成都谢菲联 |
惠家康 | 1 | 成都谢菲联 |
张成林 | 1 | 陕西人和 |
陈杰 | 1 | 陕西人和 |
李凯 | 1 | 陕西人和 |
维拉 | 1 | 南昌衡源 |
李玮锋 | 1 | 天津泰达 |
叶重秋 | 1 | 南昌衡源 |
里奥丹 | 1 | 陕西人和 |
曹阳 | 1 | 天津泰达 |
曹赟定 | 1 | 上海申花 |
范培培 | 1 | 成都谢联 |
李建滨 | 1 | 成都谢联 |
法比亚诺 | 1 | 山东鲁能 |
滕彬 | 1(点球) | 南昌衡源 |
汪嵩 | 1(乌龙球) | 杭州绿城 |
久比奇 | 1(乌龙球) | 陕西人和 |
法比奥 | 1(乌龙球) | 河南建业 |
里卡多 | 1(乌龙球) | 山东鲁能 |
金裕晋 | 1(乌龙球) | 辽宁宏运 |
佐里奇 | 1(乌龙球) | 天津泰达 |
李洋(深圳) | 1(乌龙球) | 深圳红钻 |
艾志波 | 1(乌龙球) | 江苏舜天 |
孙一凡 | 1(乌龙球) | 南昌衡源 |
姜鹏翔 | 1(乌龙球) | 长春亚泰 |
克劳迪内 | 1(乌龙球) | 长春亚泰 |
评选结果
最佳球员:穆里奇(广州恒大)
最佳射手:穆里奇(广州恒大)
最佳教练:马林(辽宁宏运)
最佳球队:广川说困真李州恒大
最佳本土射手:于来自汉超(辽宁宏运)
最佳新人:宋文杰(青岛中能)
最佳裁判(金哨):谭海(北体大);银哨:范琦(北京);铜哨:赵亮(深圳)
最佳助理裁判(金旗):穆宇欣(天津);银旗:阿拉木斯(广州);铜旗:郑炜祥(广州)
最佳人气赛区:北京赛区、广州天河赛区、西安朱雀赛区、沈阳赛区
最具社会责任感奖:李胜(成都足协)
最具社会责任感俱乐部:大连实德、广州恒大、成都谢菲联
公平竞赛奖:河南建业、山东鲁能、江苏舜天、南昌恒源、青岛中能
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com