Multivan是大众汽车的一款多用途MPV,出自大众著名的T型平台,在08年时,这款车型正式在国内上市,由于其宽大的空间以及进口车型高昂的售价,一直作为定位较高的商务车型。大众在海外正式推出了采用蓝驱技术的新款大众Multivan T5车型。
- 中文名 大众Multivan T5
- 类 型 商务车
- 上市时间 2008年
- 动 力 2.0TDI涡轮增压柴油直喷发动机
简介
2013年9月起,上海大众汽车快边件测列曾卫于有限公司与大众汽车(中来自国)销售有限公司就大众品牌两进口车业务启动战略合作,在全国部分一、二线城助所根错帝父既便市及主要的三、四线城市引入进口迈特威Multivan。这款新车也是为纪念Multivan系列车型推出5周年而发布的。
外观设计
大众Multivan T5外观依然采用了我免开呢原教神厚最新的大众家族风格设计,贯通前大灯的进气格栅具有很高的识别性。另外作为纪念版车型,新Multivan T5外观采用了黑色和白色强烈的对比涂装设计,熏黑前大灯、黑色侧裙、黑色轮毂、黑色车顶以及黑色本把手与双色后视镜等的特别设计,显得大气而沉稳。大众Multivan T5配有7座加宽座椅,大幅度增加了车内乘坐空间。此外,Multivan T5还采用了18英寸的合金轮毂,并有天鹅白、拉丁红和金属银三种选装颜色。
迈特威动力方面
来自动力方面,Multivan T5车型搭载了2.0TDI涡轮增压柴油直喷发动机,其最大输出功率为84kw(114马力),峰值扭矩为250Nm。另外,这款新车还采用了大众BlueMotion蓝驱技术,在发动机启停系统、制动力回收系统的辅助下,Multivan T5的油耗也得到了很好的控制,综合油耗仅为6.4L/100km。另外,大众还计划在这款25周年纪念版车送作庆营水占片安型上搭载132kw(1360百科80马力)的发动机,并采用四驱系统以及DSG双离合变速器,这种动力组合将会玉马能模统叫取外此市依作为高性能版推出。这款新酸车是否会进入国内市场还是未知数,我们让知方农元也将会继续关注。
车型参数
Multivan基本参数 | |||
型号: | Multiv持期而史百德状愿家an2.0TSI 商务随欢吃国它总息版 | Multivan2.0TSI 豪华版 | Multivan2.0TSI 享尊版 |
产地: | 进口 | 进口 | 进口 |
发动机: | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
发动机排气量 (cc) : | 19扩较动害飞84 | 1984 | 1984 |
变速器形式: | 双离合变速 | 双离合变速 | 双离合变速 |
步谁事限取用静赶室征排档及位置: | 7班望档地排 | 7档地排 | 7档地排 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 四轮驱动 |
长∕宽∕高 (mm) : | 4892*1904*1990 | 4892*1904*1990 | 4892久留*1904*1990 |
整备质量 (kg) : | 2295 | 2295 | 2417 |
环保标准: | - | - | - |
高速公路耗油量 (L∕100km): | N/A | N/排项北水钢责高等A | N/A |
城市耗油量 或药示乱急 (L∕100km): | N/A | N/A | N/A |
环保标准: | 欧Ⅳ OBD:有 | 欧Ⅳ OBD:有 | 欧Ⅳ OBD:有 |
车办专投世门放源刻体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车厢形式: | 夫 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车门数 (门) : | 5 | 5 | 5 |
载客数(人): | - | - | - |
保险公里数 (km) : | 不限公里 | 不限公里 | 影迫温造钢不限公里 |
保修年限(月): | 24 | 24 | 24 |
Multivan发动机及传动 | |||
发动机: | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
满快走位国沉今它 发动机排气量 (庆乱亮固米必感判cc) : | 1984 | 钟伯务米深季号振 1984 | 1984 |
最大功率 (kw∕rpm) : | 150/4200-6000 | 150/4200-6000 | 150/4200-6000 |
发动机压缩比: | N/A | N/A | N/A |
扭矩 (Nm∕rpm) : | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 |
变速器形式: | 双离合变速 | 双离合变速 | 双离合变速 |
排档及位置: | 7档地排 | 7档地排 | 7档地排 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 四轮驱动 |
气门总数(气门): | 16 | 16 | 16 |
制动器类型: | 前:通风盘式 后:实心盘式 | 前:通风盘式 后:实心盘式 | 前:通风盘式 后:实心盘式 |
缸径×行程: | 82.5×92.8 | 82.5×92.8 | 82.5×92.8 |
助力转向: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
燃油供给方式: | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 |
燃料标号: | 97#汽油 | 97#汽油 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km): | N/A | N/A | N/A |
城市耗油量 (L∕100km): | N/A | N/A | N/A |
最高时速 (km∕h) : | 200 | 200 | 197 |
百公里加速时间 (s) : | N/A | N/A | N/A |
Multivan车身及轮胎 | |||
长∕宽∕高 (mm) : | 4892*1904*1990 | 4892*1904*1990 | 4892*1904*1990 |
整备质量 (kg) : | 2295 | 2295 | 2417 |
满载质量 (kg) : | N/A | N/A | N/A |
车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车门数 (门) : | 5 | 5 | 5 |
载客数(人): | N/A | N/A | N/A |
后备箱容积 (L) : | N/A | N/A | N/A |
后排座椅放倒后容积(L): | N/A | N/A | N/A |
油箱容积(L) : | N/A | N/A | N/A |
轴距 (mm) : | 3000 | 3000 | 3000 |
最小转向半径 (m) : | N/A | N/A | N/A |
前轮距∕后轮距 (mm) : | N/A | N/A | N/A |
最小离地间隙 (mm) : | N/A | N/A | N/A |
轮胎规格: | 前轮:235/55 R17 后轮:235/55 R17 | 前轮:235/55 R17 后轮:235/55 R17 | 前轮:235/55 R17 后轮:235/55 R17 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前悬挂形式: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
Multivan安全及操控 | |||
安全气囊: | 主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 | 主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 | 主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |
儿童安全锁: | 无 | 无 | 无 |
儿童座椅装置: | - | - | - |
警报系统: | 标配 | 标配 | 标配 |
安全带未系警告装置: | 标配 | 标配 | 标配 |
预警收紧功能: | 标配 | 标配 | 标配 |
安全带高度调整: | 标配 | 标配 | 标配 |
侧门防撞杆: | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 |
自动防抱死刹车系统 (ABS): | 标配 | 标配 | 标配 |
电子制动力分配系统 (EBD、EBV): | 标配 | 标配 | 标配 |
Multivan标准配置 | |||
助力转向: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
助力转向方式: | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 |
电动座椅: | - | - | - |
座椅材料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
后排座椅放倒比例: | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
驾驶员座椅调节/ 副驾驶座椅调节: | |手动调节/|手动调节 | |手动调节/|手动调节 | |手动调节/|手动调节 |
后排座椅调节: | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 标配 | 标配 | 标配 |
中央扶手: | 前座中央扶手:标配 后座中央扶手:标配 | 前座中央扶手:标配 后座中央扶手:标配 | 前座中央扶手:标配 后座中央扶手:标配 |
车身高度可调: | 不可调 | 不可调 | 不可调 |
电动窗: | 前排 | 前排 | 前排 |
电动窗防夹手功能: | 前电动窗防夹手:无 后电动窗防夹手:无 | 前电动窗防夹手:无 后电动窗防夹手:无 | 前电动窗防夹手:无 后电动窗防夹手:无 |
天窗: | 无 | 标配 | 标配 |
遥控开关: | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航控制系统: | 标配 | 标配 | 标配 |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 |
CD机: | 标配 | 标配 | 无 |
CD 换碟机: | 无 | 无 | 无 |
扬声器数量: | 10 | 10 | 10 |
车载电话: | 无 | 无 | 标配 |
导航系统(GPS): | 无 | 无 | 标配 |
仪表板显示形式: | 模拟 | 模拟 | 模拟 |
方向盘材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式: | 手动|4方向 | 手动|4方向 | 手动|4方向 |
手动空调/自动空调: | 无/标配 | 无/标配 | 无/标配 |
茶杯架: | 标配 | 标配 | 标配 |
车内阅读灯: | 标配 | 标配 | 标配 |
车内12V电源: | 标配 | 标配 | 标配 |
外后视镜电动折叠: | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热功能: | 标配 | 标配 | 标配 |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 |
雨刷器: | N/A | N/A | N/A |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯类型: | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
前灯自动清洗功能: | 无 | 标配 | 标配 |
车外灯光关闭延迟: | 标配 | 标配 | 标配 |
高位(第三)刹车灯: | 标配 | 标配 | 标配 |
车型报价
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
2.0L排量 | ||
2011款 Multivan 2.0T 商务版 | 双离合变速箱(DCT) | 43.8万 |
2011款 Multivan 2.0T 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 49.8万 |
2011款 Multivan 2.0T 尊享版 | 双离合变速箱(DCT) | 56.8万 |