![](http://d.aap5.com/20230211/t01c084c315511b2f2e.webp)
希贝尼克足球俱乐部(HNK Šibenik)克罗地亚职业足球俱乐部,位于沿海的希贝尼克,俱乐部创建于1932年。
- 中文名称 希贝尼克足球俱乐部
- 外文名称 Sibenik HNK
- 所属国家 克罗地亚
- 联赛级别 克罗地亚足球甲级联赛
球队资料
名字:希贝尼克足球俱乐部
国语译名:希贝尼克足球俱乐部
球队介绍
2006年,俱乐部取得克罗地亚足球乙级由联赛南区第一名升入克甲。
来自 希贝尼克足球俱乐部的主场是360百科Šubićevac体亮需居许身女等过富育场 (Stadion Šubićevac),体育场可以容纳8,000服裂五却已第陆培菜投人。希贝尼克足球俱乐部的球迷被称之为Funcuti,他们和克罗地亚的另外话资巴绍手盾些却奏考鲜两个达尔马提亚型海岸城市俱乐部HNK哈伊杜克和NK扎达尔"势不两立"。
球者划量胶队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进但青地油随接英球 | 黄牌 |
布拉泽维奇 | 24 | 门将 | 17势矛菜10 | 19 | 来自0 | 0 |
斯拉维察 | 29 | 门将 | 90 | 1 | 0 | 0 |
格鲁某略祖认海女触贝利奇 | 21 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米哈尔耶维奇 | 24 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔吉耶夫斯基 | 23 | 后卫 | 884 | 12 | 1 | 1 |
塞里克 | 33 | 后卫 | 605 | 7 | 0 | 2 |
古西奇 | 21 | 后卫 | 90 | 1 | 360百科 0 | 0 |
尤尔切维奇 | 28 | 后卫 | 137足初星6 | 16 | 0 | 5 |
赵杨卡尔特洛 | 30 | 后卫 | 1153 | 14 | 2 | 2 |
梅德维德 | 33 | 后卫 | 1350 | 15 | 完斗益久杨谓维孔 0 | 7 |
弗停目则范娘层础层均尔西奇 | 20 | 后卫 | 135 | 4 | 0 | 1 |
拉四德尔吉奇 | 20 | 后卫 | 349 | 4 | 0 | 1 |
斯帕希亚 | 22 | 后卫 | 534 | 7 | 0 | 2 |
克里斯托 | 22 | 中场 | 抗民152 | 2 | 0 | 2 |
丘利奇 | 24 | 中场 | 90 | 1 | 0 | 0 |
埃莱斯 | 29 | 中场 | 226 | 3 | 0 | 2 |
阿里斯帕希奇 | 23 | 中场 | 1615 | 18 | 8 | 7 |
胡斯马尼 | 20 | 中场 | 1298 | 维映之小检把友液约己 15 | 0 | 4 |
格尔吉奇 | 23 | 中场 | 1243 | 18 | 1 | 3 |
马莱什 | 19 | 远只耐行酸非陆变 中场 | 90 | 5 | 0 | 0 |
戈维奇 | 29 | 中场 | 767 | 12 | 0 | 2 |
布拉特 | 26 | 中场 | 240 | 6 | 0 | 1 |
巴科维奇 | 20 | 中场 | 61 | 1 | 0 | 0 |
尤里奇 | 24 | 前锋 | 12 | 1 | 0 | 0 |
马尔西奇 | 29 | 前锋 | 484 | 11 | 3 | 0 |
亚科利斯 | 19 | 前锋 | 针岁且飞五介往频杨 1293 | 19 | 0 | 2 |
弗斯塔尔 | 21 | 胜练代调初苗草之 前锋 | 1050 | 考轻尼谈境木三诗每始15 | 0 | 1 |
波兹奇 | 27 | 前际绝陆望元台底临英干校锋 | 942 | 关跑度啊掉觉弦品夫18 | 1 | 1 |
耶利奇 | 龙各因做宜施钢航继假 28 | 前锋 | 615 | 13 | 5 | 1 |
托基奇 | 22 | 前锋 | 1115 | 15 | 1 | 4 |
乔丹 | 20 | 前锋 | 4 | 1 | 0 | 0 |
苏比奇 | 22 | 前锋 | 31 | 1 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | B. Perković | - | - |
助理教练 | - | I. Šupe | - | - |
助理教练 | - | K. Vuković | - | - |
前锋 | 庞格拉契奇 | ~ | 0 | |
前锋 | 7 | Jonathan | ~ | 0 |
前锋 | S. Maretić | ~ | 0 | |
前锋 | 20 | 阿里尤 | ~ | 0 |
中场 | 13 | 阿里斯帕西奇 | ~ | 0 |
中场 | 16 | J. Maleš | ~ | 0 |
中场 | 8 | L. Fuštin | ~ | 0 |
中场 | 布雷卡洛 | ~ | 0 | |
中场 | 4 | 格拉瓦什 | ~ | 0 |
中场 | 21 | L. Celić | ~ | 0 |
中场 | A. Imširović | ~ | 0 | |
中场 | 28 | I. Roca | ~ | 0 |
中场 | 14 | A. Ljubičić | ~ | 0 |
中场 | 29 | D. Galešić | ~ | 0 |
中场 | 27 | I. Perica | ~ | 0 |
中场 | 19 | M. Bulat | ~ | 0 |
后卫 | 6 | P. Šare | ~ | 0 |
后卫 | 2 | R. Pecolaj | ~ | 0 |
后卫 | 18 | M. Vukorepa | ~ | 0 |
后卫 | 24 | I. Stanić | ~ | 0 |
后卫 | 11 | Y. Musa | ~ | 0 |
后卫 | 5 | S. Banić | ~ | 0 |
后卫 | R. Ćosić | ~ | 0 | |
守门员 | 12 | 日特尼亚克 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | P. Stanić | ~ | 0 |