埃明·马赫穆多夫,男,1992年4月出生于阿塞边服己拜疆。职业足球运动员。现效力于俄罗斯萨马拉苏维埃之翼足球俱乐部。
- 中文名称 埃明·马赫穆多夫
- 外文名称 Makhmudov
- 国籍 阿塞拜疆
- 出生地 Krasnoselskoe
- 出生日期 1992-04-27
个人简介
姓名:马赫穆多夫
马赫穆多夫所属球队:博阿维斯塔
国籍:阿塞拜疆
出生日期:1992-04-27
来自 身高:175cm
体重:70kg
望劳极某花场上位置:中场
球衣号码:15
运动生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
201刘请门等陆1 | 莫斯科斯巴达克 | 23 | 俄罗斯 | 1 | |||
201360百科0 | 拉缅斯科耶土星 | 67 | 俄罗斯 | 1 | 9 | ||
2009 | 拉缅斯科耶土星 | 67 | 俄罗斯 | 1 | 8 |
生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 01-28 04:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 比兰伦斯 | 否 | 30' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-22 04:30 | 博阿维斯塔 | 2 - 1 | 阿鲁卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-15 00:00 | 博阿维斯塔 | 3 - 3 | 本菲卡 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-09 02:00 | 博阿维斯塔 | 1 - 0 | 塞来自图巴尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-23 01:00 | 博阿维斯塔 | 2 - 0 | 国民360百科队 | 是 | 62' | 1 | 详情 | ||
葡超 | 12-19 00:00 | 博阿维斯塔 | 1 - 1 | 通德拉 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-11 04:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 2 | 甘马雷斯 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-06 04:00 | 博阿维斯塔 | 1 - 2 | 费雷拉 | 否 | 33' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-27 02:15 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 里斯本竞技 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-12 03:45 | 阿塞拜疆 | 0 - 4 | 北爱尔兰 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-12 02:45 | 阿塞拜疆 | 0 - 0 | 捷克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-09 00:00 | 转响父阿塞拜疆 | 1 - 0 | 挪威 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-05 两浓志单两万车查00:00 | 阿塞拜疆 | 1 - 0 | 圣马力诺 | 否 | 12' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-21 18:30 | 萨兰斯克 | 0 - 3 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-15 22:00 | 萨兰斯克 | 0 - 3 | 安郅 | 是 | 9阶病语0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-07 22:00 | 萨兰斯克 | 2 - 1 | 库班 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-01 19:30 | 萨兰斯克 | 2 - 1 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-23 22:00 | 萨兰斯克 | 2 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-16 00:00 | 萨兰斯克 | 1 - 1 | 阿姆卡尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-09 18:30 | 萨兰斯克 | 1 - 7 | 中央陆军 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-20 22:00 | 萨兰斯克 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-13 19:30 | 萨兰斯克 | 0 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-06 19:30 | 萨兰斯克 | 1 - 1 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-04 00:00 | 萨兰斯克 | 0 - 0 | 泰雷克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-22 19:30 | 萨兰斯克 | 1 - 1 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 12' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-07 00:00 | 萨兰斯克 | 4 - 0 | 安郅 | 是 | 42' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-31 22:00 | 萨兰斯克 | 0 - 0 | 太泽尼特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-24 19:30 | 萨兰斯克 | 1 - 1 | 库班 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-20 00:00 | 萨兰斯克 | 2 - 3 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | 详火争行诗苗四州真情 | ||
俄超 | 10-03 19:30 | 萨兰斯克 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-28 21:30 | 萨兰斯克 | 1 - 2 | 阿姆卡尔 | 否 | 18' | 0 | 详情 | ||
片留各编流培剧协合俄超 | 09-20 1误跳怕8:30 | 萨兰斯克 | 4 - 6 | 中央陆军 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-29 22:00 | 苏维埃之翼 | 3 - 1 | 泽尼特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-25 00:00 | 苏维埃之翼 | 3 - 0 | 库班 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-17 01:00 | 苏维埃之翼 | 1 - 1 | 罗斯托夫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-10 00:00 | 苏维埃之翼 | 0 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-01 19:00 | 苏维埃之翼 | 0 - 1 | 阿姆卡尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-25 00:00 | 苏维埃之翼 | 0 - 2 | 中央陆军 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-20 02:00 | 苏维埃之翼 | 1 - 0 | 安郅 | 否 | 0' | 0 | 详议笔司外始美情 | ||
俄超 | 05-15 22:30 | 苏维埃之翼 | 1 - 0 | 安郅 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-25 23:00 | 苏维埃之翼 | 婷部远犯黑月甚延酸2 - 2 | 阿姆卡尔 | 是 | 54' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-19 17:00 | 苏维埃之翼 | 0 - 2 | 汤姆斯基 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-11 23:30 | 苏维埃之翼 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 87' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-08 2见3:00 | 苏维埃之翼 | 1 - 1 | 泰雷克 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-05 20:30 | 苏维埃之翼 | 1 - 3 | 中央陆军 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-24 23:00 | 苏维埃之翼 | 1 - 2 | 泽尼特 | 否 | 1加单告间华察燃领洲2' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-1运5 17:30 | 苏维埃之翼 | 0 - 2 | 罗斯托夫 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-10 20:30 | 苏维埃之翼 | 1 - 2 | 莫斯科会京处万位字松火车头 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-07 17:30 | 苏维埃之翼 | 2 - 1 | 诺夫哥罗德 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-01 20:00 | 苏维埃之翼 | 1 - 0 | 基际因控晶第树绿月卫克拉斯诺达尔 | 是 | 86' | 0 | 详情 |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com