町田泽维亚队1977年成立,1989年成为综来自合性体育俱乐部,2008年更名町田泽维亚,总部在东京都町田市。2008年获得关东联赛冠军升入JFL,由于扩建体育场的问题,2011年放弃升入J2,预计明年可以进入。2012年升入J360百科2,但是赛季以联赛倒数第一的成绩再度跌至J3 .
- 中文名 町田泽维亚
- 外文名 FC Machida Zeivia
- 类别 综合性体育俱乐部
- 更名时间 2008年
- 运动项目 足球
资料
但星术乎范吗讲服治景 名字:町田泽维亚
英文名:FC Machida Zeivia
国皇附得振语译名:町田泽维亚
所属国家:日本
联赛级随孔意须整绿几线别:日本足球联赛
阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 修行智仁 |
21 | 守门员 | 相泽贵志 |
23 | 守门员 | 石田良辅 |
15 | 中场 | 柳崎祥兵 |
11 | 中场 | 乾每乎掌组研群既果道苏轴沙格 |
24 | 中场 | 相马大士 |
20 | 检宁精赶水夜庆克却子站中场 | 真野亮二 |
6 | 中场 | 太田康介 |
4 | 来自中场 | 高野光司 |
7 | 中场 | 向慎一 |
28 | 中场 | 阿部嵩 |
10 | 中场 | 庄司悦大 |
5 | 后卫 | 深津康太 |
2 | 后卫 | 吉弘充志 |
26 | 后卫 | 朴千镐 |
19 | 后卫 | 平智広 |
3 | 后卫 | 藤田泰成 |
18 | 后卫 | 三鬼海 |
22 | 后卫 | 久利研人 |
13 | 后卫 | 360百科大竹隆人 |
16 | 前锋 | 村上圣弥 |
聚席推江察结20 | 前锋 | 斋藤翔太 |
9 | 前锋 | 铃木孝司 |
顶派倍14 | 前锋 | 木岛彻也 |
27 | 前锋 | 天野将平 |
球队阵来自容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 镇宣身晶器且 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 修行智仁 | Tomohito Shugyo | 门将 | 1984-06-29 | 日本 | 182 | 76 |
360百科2 | 津田和树 | Kazuki Tsuda | 后卫 | 1982-07-26 | 日本 | 180 | 68 |
3 | 藤田泰击普笑成 | Taisei Fujita | 后卫 | 1982-01-31 | 日本 | 171 | 62 |
4 | 户田和幸 | Kazuyuki Toda | 前卫 | 1977-12-30 | 日本 | 178 | 68 |
5 | 田代真一 | Masakazu Tashiro | 后卫 | 1988-06-26 | 日本 | 180 | 65 |
6 | 太田康介 | Kosuke Ota | 后卫 | 1982-10-26 | 日本 | 175 | 75 |
缩考若断刻批 7 | 胜又庆典 | Yoshinori Katsumata | 前锋 | 1985-12-07 | 日本 | 174 | 69 |
8 | 小川巧 | Takumi Ogawa | 前卫 | 1987-04-2用距坚省械7 | 日本 | 170 | 67 |
续曾完胞 10 | 季米奇 | Dragan Dimic | 前锋 | 1981-10-14 | 改买斗众热激音省态神天 塞尔维亚 | 175 | 界以操讨另包 71 |
11 | 酒井良 | Ryo Sakai | 前锋 | 197龙肉策比划块比千圆少转7-08-09 | 日本 | 174 | 70 |
13 | 大竹隆人 | Ryuto Otake | 后卫 | 1988-06-29 | 日本 | 171 | 66 |
14 | 菌田淳 | Jun Sonoda | 后卫 | 1989-01-23 | 日本 | 181 | 73 |
15 | 柳崎祥兵 | Shohei Yanagizaki | 前卫 | 1984-06-11 | 日本 | 175 | 江鲜角营 74 |
16 | 庄司悦大 | 察水小钢斤味矿引 Yoshihiro Shoji | 前卫 | 1989-09-14 | 日本 | 175 | 68 |
17 | 铃木崇文 | Takafumi Suzuki | 前卫 | 1987-11-17 | 日本 | 170 | 67 |
探露 18 | 三鬼海 | Kai Miki | 后卫 | 1993-04-19 | 日本 | 174 | 69 |
19 | 北井佑季 | Yuki Kit析落绍跑存问衣红端ai | 前卫 | 1990-0宣言赶1-27 | 日本 | 169 | 62 |
20 | 铃木孝司 | Koji Suzuki | 前锋 | 1干片989-07-25 | 日本 | 178 | 弱液诉或值判服钟改71 |
21 | 相泽贵志 | Takashi Aizawa | 门将 | 1982-01-05 | 日本 | 190 | 84 |
22 | 石田良辅 | Ryosuke Ishida | 门将 | 1989-07-04 | 日本 | 183 | 74 |
23 | 久利研人 | Kento Kuri | 后飞维概奏错标向简卫 | 1990-10-27 | 日本 | 182 | 75 |
24 | 先崎胜也 | Katsuya 出个散因销应紧结烟Senzaki | 后卫 | 1987-04-09 | 日本 | 183 | 80 |
25 | 平本一树 | Kazuki Hiramoto | 前锋 | 1981-程地08-18 | 日本 | 180 | 74 |
31 | 野口贵裕 | Takahiro Noguchi | 门将 | 1991-06-19 | 日本 | 181 | 76 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 12/06/24 17:00 | 输 | FC岐阜 | 平手 | 1-0 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/06/17 17:00 | 赢 | 町田泽维亚 | 受让半球 | 0-0 | 山形山神 | 0-0 |
日职乙 | 12/06/13 18:00 | 输 | 冈山绿雉 | 半球/一球 | 2-1 | 町田泽维亚 | 2-1 |
日职乙 | 12/06/09 12:00 | 输 | 町田泽维亚 | 平手 | 0-2 | 草津温泉 | 0-1 |
日职乙 | 12/06/01 18:00 | 输 | 德岛漩涡 | 半球 | 1-0 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/27 15:00 | 赢 | 町田泽维亚 | 受让平手/半球 | 0-0 | 水户蜀葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/20 15:00 | 输 | 大分三神 | 半球/一球 | 2-1 | 町田泽维亚 | 1-1 |
日职乙 | 12/05/13 12:00 | 输 | 町田泽维亚 | 受让半球 | 1-6 | 千叶市原 | 0-2 |
日职乙 | 12/05/06 12:00 | 赢 | 富山胜利 | 平手/半球 | 1-1 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/03 18:00 | 输 | 町田泽维亚 | 平手 | 0-1 | 北九州向日葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/30 12:00 | 赢 | 横滨FC | 半球 | 2-4 | 町田泽维亚 | 0-2 |
日职乙 | 12/04/27 18:00 | 输 | 町田泽维亚 | 平手/半球 | 0-1 | 松本山雅 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/22 12:00 | 赢 | 甲府风林 | 一球/球半 | 1-1 | 町田泽维亚 | 1-1 |
日职乙 | 12/04/15 12:00 | 输 | 町田泽维亚 | 受让平手/半球 | 0-3 | 栃木SC | 0-0 |
日职乙 | 12/04/08 15:00 | 输 | 湘南比马 | 一球/球半 | 2-0 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/01 15:00 | 输 | 町田泽维亚 | 受让平手/半球 | 1-2 | 东京绿茵 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/25 12:00 | 输 | 京都不死鸟 | 半球/一球 | 2-1 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/20 12:00 | 赢 | 町田泽维亚 | 平手 | 1-0 | 熊本深红 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/17 12:00 | 赢 | 鸟取SC | 平手/半球 | 0-3 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/11 12:00 | 输 | 町田泽维亚 | 受让平手/半球 | 0-1 | 福冈黄蜂 | 0-1 |
日职乙 | 12/03/04 15:00 | 输 | 爱嫒FC | 平手/半球 | 2-0 | 町田泽维亚 | 1-0 |