埃门足球俱乐部(FC Emmen)是一家位于荷兰埃门的足球俱乐部,现参加荷兰足球乙级联赛。
- 中文名称 埃门足球俱乐部
- 外文名称 FC Emmen
- 成立时间 1925年8月21日
- 所属地区 荷兰埃门
- 运动项目 足球
2018年阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出甩洪境说场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利马 | Jos来自imar Lima | 整米误何尽山亲后卫 | 1989-08-02 | 佛得角定霉棕 | 18360百科9 | 85 | 5 | 0 |
没南介才划马梅多夫 | Norair Mamedov | 后卫 | 1991-03-25 | 亚美尼亚 | 179 | 6 | 更可令半周反值带什求准 1 | |
比拉特 | Mario Bilate | 前锋 | 1991-07-16 | 荷兰 | 191 | 感菜差90 | 17 | 2 |
彼得斯 | 核药失领克已 Cas Peters | 巴置诉获研前锋 | 1993-05扬检试-13 | 荷兰 | 176 | 着裂响罪 38 | 16 | |
许伊津 | Willem Huizing | 后卫 | 19社厂田福重意95-02-01 | 荷兰 | 180 | 74 | 4 | 0 |
代曼 | Rob Deiman | 前卫 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
贾尔文 | Robin Jalving | 门将 | 金查格教刻居技己注主荷兰 | 0 | 0 | |||
范德弗拉格 | Peter van der Vlag | 门将 | 1977-12-05 | 荷兰 | 185 | 76 | 0 | 0 |
维尔德迈特 | Jeroen Veldmate | 后卫 | 1988-曾灯尔热然11-08 | 荷兰 | 187 | 77 | 达介经方 33 | 2 |
谢克曼 | Tim Siekman | 后卫 | 1990-05-25 | 荷兰 | 187 | 深混尔黄注都 76 | 20 | 0 |
鲍斯 | 能养气节社口究始施 Henk Bos | 前锋 | 1992-11-12 | 荷兰 | 173 | 4 | 0 | |
巴克 | N史世ick Bakker | 中后卫 | 1992-02-21 | 荷兰 | 189 | 37 | 3 | |
本穆萨 | Hilal Ben Moussa | 前腰 | 1992-05-铁班后造够交日书以究坏22 | 荷兰 | 180 | 36 | 0 | |
沃斯特 | Joris Voest | 后卫 | 1995-01-08 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
格隆斯维尔德 | Stef Gronsveld | 后卫 | 1996-01供-11 | 荷兰 | 172 | 60 | 11 | 1 |
拜尔 | Glenn Bijl | 后卫 | 1995-0些应父讲和齐院剂7-13 | 荷兰 | 31 | 2 | ||
威林克 | Nande Wielink | 后卫 | 1998-06-21 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
舍尔彭 | Kjell Scherpen | 门将 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
哈伊达里 | Omran Haydary | 前锋 | 1998-01-13 | 阿富汗 | 15 | 4 | ||
恩格伯斯 | Kjelt Engbers | 后卫 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
克洛克 | Gersom Klok | 前锋 | 1990-10-07 | 荷兰 | 175 | 68 | 35 | 0 |
扬森 | Anco Jansen | 前锋 | 1989-03-09 | 荷兰 | 183 | 77 | 29 | 4 |
赫蒙 | Michiel Hemmen | 前卫 | 1987-06-28 | 荷兰 | 193 | 85 | 11 | 3 |
洛恩 | Youri Loen | 前腰 | 1991-01-21 | 荷兰 | 177 | 73 | 32 | 3 |
查孔 | Michael Chacon | 前锋 | 1994-04-11 | 荷兰 | 175 | 72 | 28 | 0 |
维恩卓燥乃鸦想普 | Keziah Veendorp | 后卫 | 1997-02-17 | 荷兰 | 34 | 0 | ||
达林加 | Thijs Dallinga | 前锋 | 荷兰 | 8 | 1 | |||
特尔根坎普 | Dennis Telgenkamp | 门将 | 1987-05-09 | 荷兰 | 192 | 87 | 37 | 0 |
班宁克 | Alexander Bannink | 后腰 | 1990-02-26 | 荷兰 | 185 | 75 | 36 | 10 |
拜尔雄院斯马 | Emil Bijlsma | 前卫 | 1998-09-06 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢茨马 | Wieger Sietsma | 门将 | 1995-07-11 | 荷兰 | 4 | 0 | ||
3 | 利马 | Josimar Lima | 后卫 | 1989-08-02 | 佛得角 | 189 | 85 | 15 | 0 |
4 | 谢克曼 | Tim Siekman | 后卫 | 1990-05-25 | 荷兰 | 187 | 76 | 17 | 2 |
5 | 克洛克 | Gersom Klok | 前锋 | 1990-10-07 | 荷兰 | 175 | 68 | 17 | 0 |
6 | 罗泽马 | Sander Rozema | 前卫 | 1987-06-19 | 荷兰 | 182 | 71 | 12 | 0 |
7 | 奥利维 | Frank Olijve | 前霉轿判腰 | 1989-03-07 | 荷兰 | 176 | 73 | 17 | 0 |
8 | 鲍斯 | Henk Bos | 前锋 | 1992-11-12 | 荷兰 | 173 | 15 | 1 | |
9 | 许斯曼 | Kai Huisman | 前锋 | 1995-03-27 | 荷兰 | 177 | 66 | 7 | 0 |
10 | 曼内斯 | Jurjan Mannes | 后卫 | 1992-01-26 | 荷兰 | 9 | 1 | ||
11 | 彼得斯 | Cas Peters | 前锋 | 1993-05-13 | 荷兰 | 176 | 15 | 7 | |
12 | 维克托·迈尔 | Viktor Maier | 前锋 | 1989-08-26 | 吉尔吉斯斯坦 | 182 | 76 | 8 | 0 |
14 | 阿尔伯图斯 | Junior Albertus | 前卫 | 1996-12-25 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
15 | 巴克 | Nick Bakker | 中后卫 | 1992-02-21 | 荷兰 | 189 | 9 | 0 | |
16 | 威林克 | Nande Wielink | 后卫 | 1998-06-21 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
17 | 雷恩德斯 | Derian Reinders | 前锋 | 1996-01-30 | 荷兰提霸迎 | 0 | 0 | ||
18 | 克罗尼 | Rogier Krohne | 前锋 | 1986-11-23 | 荷兰 | 193 | 17 | 7 | |
20 | 图尔克 | Oguzhan Turk | 前腰 | 1986-05-17 | 荷兰 | 173 | 72 | 11 | 0 |
21 | 穆尔德 | Justin Mulder | 前卫 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
22 | 巴里奇 | Josip Baric | 前卫 | 1994-07-02 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
23 | 卡隆 | Issa Kallon | 前锋 | 1996-01-03 | 荷慨几乐兰 | 163 | 66 | 17 | 2 |
24 | 弗鲁伦 | Niels Fleuren | 左后卫 | 1986-11-01 | 荷兰 | 176 | 70 | 13 | 0 |
26 | 特尔根坎普 | Dennis Telgenkamp | 门将 | 1987-05-09 | 荷兰 | 192 | 87 | 14 | 0 |
27 | 洛恩 | Youri Loen | 前腰 | 1991-01-21 | 荷兰 | 177 | 73 | 9 | 0 |
28 | 埃尔马利 | Eser Elmali | 门将 | 1995-06-06 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
29 | 阿斯兰 | Deniz Aslan | 后卫 | 1989-02-09 | 荷兰 | 173 | 0 | 0 | |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 统渐附身企灯位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 来自 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅里茨 | 360百科 Marko Meerit延水愿s | 门将 | 1992-04-26 | 爱沙尼亚 | 观满裂你 186 | 25 | 0 | |
2 | 巴卡蒂 | Said Bakkati | 右后卫 | 19希均友阳告82-03-23 | 荷兰 | 172 | 74 | 25 | 1 |
3 | 赛普 | Marcel Seip | 中后卫 | 1982-04-05 | 荷兰 | 183 | 71 | 12 | 0 |
4 | 贾洛 | Gaby Jallo | 左后卫 | 1989-01-01 | 叙利亚 | 178 | 71 | 18 | 万杂乙 0 |
5 | 谢克曼 | Tim Siekman | 后卫 | 1990-05-25 | 荷兰 | 187 | 斯评艺教整间训呼 76 | 19 | 3 |
局担映轴举向德贵做划 6 | 罗泽马 | Sa居从宁nder Rozema | 前向吧思控非讨复物知卫 | 1987-06-19 | 荷兰 | 182 | 71 | 19 | 0 |
7 | 奥利维 | Frank Olijve | 前腰 | 1989-03-07 | 荷兰 | 176 | 73 | 18 | 3 |
9 | 博格坎普 | Roland Bergkamp | 前锋 | 1991-04-03 | 荷兰 | 194 | 84 | 25 | 10 |
额固盟担美国义尼合岩假 10 | 拉格穆奇 | Soufiane Laghmouchi | 前锋 | 1990-0次杆往然势培总8-10 | 土耳其 | 179 | 20 | 2 | |
11 | 彼得斯 | Cas 陈同问职省诗放乎厚兵Peters | 前锋 | 1993-05-13 | 荷兰 | 176 | 26 | 17 | |
12 | 佩德罗 | Luis Pedro | 后卫 | 1992-01-06 | 安哥拉 | 174 | 76 | 25 | 3 |
14 | 罗萨里奥 | Elson Rosario | 前锋 | 1990-07-11 | 打春财块开据刘荷兰 | 182 | 15 | 0 | |
15 | 德伊尔 | Boy Deul | 中前卫 | 1987-08-30 | 荷兰 | 178 | 66 | 19 | 6 |
16 | 门廷 | Danny M七合班enting | 前卫 | 1990-05-05 | 荷兰 | 185 | 70 | 3 | 0 |
17 | 曼内斯 | Jurjan Mannes | 后卫 | 1992-01-26 | 荷兰 | 13 | 1 | ||
18 | 亨森斯 | Matth存现ijs Hensens | 前锋 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
19 | 班宁克 | Alexander Bannink | 后腰 | 1990-02-26 | 荷兰 | 185 | 教搞加纪站局师洋 19 | 8 | |
20 | 德格鲁特 | Bart de Groot | 后腰 | 19介十永席90-04-16 | 荷兰 | 188 | 82 | 8 | 0 |
21 | 雷西达 | Leandro Res材读跟沙程以右极绝础歌ida | 前锋 | 1989-10-11 | 荷兰 | 170 | 23 | 5 | |
22 | 范德雷 | Stefan van der Lei | 门将 | 1993-03-05 | 荷兰 | 186 | 0 | 0 | |
23 | 巴列 | Aladji Barrie | 前锋 | 冈比亚 | 0 | 0 | |||
24 | 萨纳菲卡 | Daniel Sanafikah | 球员 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
24 | 加尔 | Jeremy Gall | 球员 | 1995-08-16 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 丹尼斯·塔尔根坎普 | 门将 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kjell Scherpen | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 彼得·范-德-弗拉格 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杰罗恩·维德马特 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 格尔索姆·克洛克 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Keziah Veendorp | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 尼奇·巴克 | 后卫 | 12 | 11 | 1 | 1026 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Glenn Bijl | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 617 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Tim Siekman | 后卫 | 3 | 1 | 2 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 乔西马·利马 | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joris Voest | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stef Gronsveld | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nande Wielink | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hilal Ben Moussa | 中场 | 12 | 12 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Michael Chacon Ibarguen | 中场 | 12 | 10 | 2 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 亚历山大·班宁克 | 中场 | 11 | 11 | 0 | 922 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | 尤里·洛恩 | 中场 | 11 | 11 | 0 | 947 | 3 | 0 | 2 | 0 |
25 | Willem Huizing | 中场 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emil Bijlsma | 中场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 亨克·博斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cas Peters | 前锋 | 12 | 12 | 0 | 1055 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 安科·扬森 | 前锋 | 9 | 2 | 7 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Omran Haydary | 前锋 | 7 | 3 | 4 | 311 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0 | 米歇尔·赫蒙 | 前锋 | 6 | 1 | 5 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马里奥·比拉特 | 前锋 | 5 | 2 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thijs Dallinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rob Deiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
参考资料: |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
利特尔 | Callum Little | 球员 | 1989-10-15 | 英格兰 | ||
维尔威 | Geoffrey Verweij | 前锋 | 1982-08-10 | 荷兰 | ||
德弗里斯 | Guus de Vries | 左后卫 | 1982-06-02 | 荷兰 | 182 | 76 |
沃尔特斯 | Jannes Wolters | 中前卫 | 1979-06-22 | 荷兰 | 188 | 82 |
肖特曼 | Jesse Schotman | 右前卫 | 1984-04-26 | 荷兰 | ||
瓦尔盖伦 | Joos Valgaeren | 中后卫 | 1976-03-03 | 比利时 | 187 | 84 |
戈尔茨 | Kevin Gortz | 球员 | 1989-11-28 | 荷兰 | ||
潘内科克 | Marcel Pannekoek | 前锋 | 1986-05-03 | 荷兰 | 193 | |
贝瓦特 | Mark Bevaart | 右后卫 | 1983-04-22 | 荷兰 | 175 | 75 |
坎普斯 | Martijn Kamps | 球员 | 1987-02-04 | 荷兰 | ||
范德克鲁伊斯 | Michael van der Kruis | 中后卫 | 1979-08-09 | 荷兰 | 188 | 76 |
延森 | Morten Jensen | 前锋 | 1985-04-06 | 丹麦 | 178 | 75 |
里普森 | Niek Ripson | 前卫 | 1984-02-29 | 荷兰 | ||
海姆霍茨 | Rob Haemhouts | 前卫 | 1983-12-09 | 比利时 | 174 | 63 |
德梅耶 | Robin Demeijer | 球员 | 1986-04-05 | 荷兰 | ||
克罗尼 | Rogier Krohne | 前锋 | 1986-11-23 | 荷兰 | ||
斯托埃维 | Roy Stroeve | 中锋 | 1977-05-15 | 荷兰 | 178 | 67 |
丹内斯 | Sander Danes | 门将 | 1985-08-28 | 荷兰 | ||
齐姆 | Sieme Zijm | 左前卫 | 1978-01-25 | 荷兰 | 184 | 72 |
维拉德森 | Thomas Villadsen | 门将 | 1984-09-04 | 丹麦 | ||
马塔夫兹 | Tim Matavz | 前锋 | 1989-01-13 | 斯洛文尼亚 | 188 | 74 |
球队资料
国语译名:埃门足球俱乐部
联赛级别:荷兰足球乙级联赛