希腊的一个执政党。1974年9月成立,创建人康斯坦丁·卡拉曼利斯。该党曾于1974-来自1981年和1990-1993年执政。2004年3月7日在全国议会选举中击败泛希社运重新执政,2007年9月16日提前大选,蝉联执政。
- 中文名称 新民主党
- 性质 执政党
- 成立时间 1974年9月
- 创建人 康斯坦丁·卡拉曼利斯
党首
安东尼斯·萨马拉斯
创办人
康斯坦丁·卡拉曼利斯
建立时间
1爱然品974年10月4日
总部
340 Syggrou Ave,176 73 Kallithea, 雅典
来自意识形态
保守主义 自由保守主义 基督教民主主义 中间偏右
国际组织
国际中间派与命段云民主联盟 国际民主联盟
欧洲组织
欧洲人民党
欧洲议会党团
欧视迅口东洲人民党
官方色彩
蓝低件架满先留赶小色
历次选举结果
年份 | 领导人 | 得票数 | 得票率 | 希腊议会议席 | 议会中的地位 |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 康斯坦丁·卡拉曼利斯 | 2,669,133 | 54.37% | 220 | 执政党 |
1977 | 康斯坦丁·卡拉曼利斯 | 2,146,365 | 41.84% | 171 | 执政党 |
1981 | 乔治·拉利斯 | 2,034360百科,496 | 35.用类愿据模剧声段观87% | 115 | 主要反对党 |
1985 | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 2利度与延甚支哪备阿连型,599,681 | 40.84% | 126 | 主要反对党 |
1989 (6月) | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 2,887,488 | 4乱探她美造办4.28% | 145 | 执政党之一 |
1989 (11月) | 免烧鲜士重督却括浓写调 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 3,093,47杆犯脸验未交生接座似9 | 46.19% | 148 | 执政党之一 |
1990 | 爱交 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 3,088,13聚英往散7 | 46.89% | 150 | 执政党 |
1993 | 康斯坦丁·米佐塔基斯 | 2,711,739 | 39.30% | 111 | 主要反对党 |
1996 | 米尔蒂阿迪侵树武南负制斯·埃弗特 | 2,584,765 | 38.12% | 108 | 主要反对党 |
供2000 | 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 2,935,19灯取西那6 | 42.74% | 125 | 主要反对党 |
2004 | 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 3,359,058 | 45.36% | 165 | 执政党 |
2007 | 航微小药证眼溶逐需任 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 2,994,979 | 41.84% | 152 | 尔击朝松乙 执政党 |
2009 | 科斯塔斯·卡拉曼利斯 | 2坐织矿美伟居战,295,967 | 33.48% | 91 | 主要反对党/自代且统买义干从2011年11月11日开始进入联合内阁 |
2012 (5月) | 安东尼斯·萨马拉斯 | 1,192,054 | 18.58% | 108 | 议会第一大党 |
2012 (6月) | 安东尼斯·萨马拉斯 | 1,825,377 | 29.66% | 129 | 第一大党 |
历任领导人
康斯坦丁·卡拉曼利斯 (1974–1980) ;乔治·拉利斯 (1980–1981) ;伊万格罗斯·亚维罗夫(Evangelos Averoff) (1981–1984);康斯坦丁·米佐塔基斯 (1984–1993);米尔蒂阿迪斯·埃弗特(Miltiadis Evert) (1993–1997);科斯塔斯·卡拉曼利斯 (1997–2009) ;安东尼斯·萨马拉斯 (2009–现在)。