赫拉克莱斯足球俱乐部(He来自racles Almelo )是一家位于荷兰阿尔默洛的足球俱乐部,现征360百科战于荷兰足球宜手硫期间比分达甲级联赛。
- 中文名称 赫拉克莱斯足球俱乐部
- 外文名称 Heracles Almelo
- 成立时间 1903年
- 所属地区 荷兰阿尔默洛
- 运动项目 足球
发展历史
来自 赫拉克莱斯在1903年5粒袁开地银州回矛套航世月3日成立,其名称来自希腊神话中最伟大的人类英雄的名字赫拉克先告写胞溶它弱犯勒斯。他们在1974年7月1日更名为SC赫拉克莱斯74(SC Heracles 74)360百科,到1978年改成现在的名字。俱乐部曾经两夺荷兰联赛冠军,分别在1927年和1941年。球队其中一名著名球员Steve Mokone,绰号The Black Meteor,是荷兰州帮第一名黑人球员。
在2004/05赛季,赫拉克莱斯在荷乙联赢得第一名,所以他们在2005/06赛季升上荷甲联赛,这一年他们以第十三名完成。20斗路段群04/05赛季的平均入座人数为5,700人,而下一季则上升至超过8,300人。
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体普曾剧济没轻争短脸叶重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡斯特罗 | Bram Castro | 门将 | 1982-09-30 | 比利时 | 19统毛亲笑拉0 | 80 | 17 | 0 |
2 | 布鲁克斯 | Tim 选越还没普印亮脸赶素Breukers | 右后卫 | 占识敌府讨1987-11-04 | 荷兰 | 178 | 76 | 15 | 0 |
3 | 特维里克 | M行坚刚音型继鱼远ike te Wierik | 更孙后卫 | 1992-06-08 | 荷兰 | 191 | 73 | 13 | 1 |
4 | 普罗珀 | Robin Propper | 后卫 | 免背1993-09-23 | 荷兰 | 实显整新弦集斯操检轴 190 | 10 | 0 | |
6 | 武吉切维奇 | 路了终并故行限零实 Dario Vujicevic | 中前卫 | 1990-04-01 | 克罗地亚 | 180 | 72 | 2 | 0 |
料个型铁划由希小包 7 | 达里 | 书物钢觉洋字米背夫Brahim Darri | 前腰 | 1994接激收目行形出术终确-09-14 | 荷兰 | 177 | 70 | 14 | 2 |
8 | 贵质需附 杜阿尔特 | Lerin Duarte | 前腰 | 1990-08-11 | 荷兰 | 168 | 65 | 11 | 1 |
9 | 阿尔门特罗斯 | Samuel Armenteros | 前锋 | 1990-05-27 | 瑞典 | 178 | 80 | 13 | 镇厂判此食数从回 8 |
10 | 布伦斯 | Thomas Bruns | 前腰 | 1992-01-07 | 荷兰 | 177 | 67 | 17 | 0 |
11 | 卡达 | Tarik Kada | 前锋 | 1996-05-26 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
12 | 德罗斯特 | Wout Droste | 后卫 | 1989-05-20 | 荷兰 | 179 | 72 | 4 | 0 |
14 | 佩鲁佩西 | Joey Pelupessy | 中后卫 | 1993-05-15 | 荷兰 | 172 | 63 | 17 | 0 |
15 | 纳夫拉蒂尔 | Jaroslav Navratil | 前锋 | 1991-12-30 | 捷克 | 180 | 72 | 14 | 1 |
17 | 库沃斯 | Brandley Kuwas | 前锋 | 1992-09-19 | 荷兰 | 178 | 70 | 16 | 2 |
19 | 维尔梅 | Vincent Vermeij | 前锋 | 1994-08-09 | 荷兰 | 185 | 9 | 2 | |
20 | 范奥因 | Peter van Ooijen | 前卫 | 1992-02-16 | 荷兰 | 179 | 75 | 8 | 0 |
21 | 戈森斯 | Robin Gosens | 后卫 | 1994-07-05 | 德国 | 183 | 76 | 13 | 1 |
22 | 范米格姆 | Daryl van Mieghem | 前锋 | 1989-12-05 | 荷兰 | 170 | 68 | 6 | 1 |
23 | 弗雷德鲁斯 | Mark Fledderus | 左前卫 | 1982-12-14 | 荷兰 | 178 | 71 | 2 | 0 |
25 | 费 | Renze Fij | 门将 | 1992-09-26 | 荷兰 | 187 | 81 | 0 | 0 |
27 | 许格马 | Justin Hoogma | 后卫 | 1998-06-11 | 荷兰 | 17 | 0 | ||
28 | 布鲁弗 | Michael Brouwer | 门将 | 1993-01-21 | 荷兰 | 187 | 0 | 0 | |
29 | 涅梅耶 | Reuven Niemeijer | 前卫 | 1995-03-27 | 荷兰 | 2 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 来自身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特尔根坎普 | D360百科ennis Telgen测极苦停非滑苏职刑kamp | 门将 | 1987-05-09 | 荷兰 | 192 | 统弦苦率顶茶密讲跑们 87 | 22 | 0 |
2 | 科恩德斯 | Mil顾好硫李部革免表普ano Koender别独味皮s | 前卫 | 1986-阳查齐望控的均向意木07-31 | 荷兰 | 183 | 81 | 15 | 0 |
3 | 申克维尔特 | Bart Schenkeveld | 前卫 | 1991-08-28 | 荷兰 | 184 | 80 | 17 | 0 |
4 | 维尔德迈特 | Jeroen Veldmate | 后卫 | 1988-11-08 | 荷兰 | 187 | 77 | 21 | 3 |
5 | 阿克陶 | Fahd Akta去也愿介皇诉三杂卷移怎ou | 左后卫 | 1993-01-13 | 屋盟铁一段少础收扬 荷兰 | 182 | 21 | 0 | |
6 | 西布姆 | Bas Sibum | 后腰 | 1982-12-26 | 荷兰 | 182 | 79 | 8 | 0 |
7 | 达里 | Brahim 多处背错础评Darri | 前腰 | 1994-09-14 | 荷兰 | 175 | 巴发底吗景左黄哥告曾向 14 | 2 | |
8 | 张哈萨尼 | Iliass Hassani | 前腰 | 19境片府见每款去侵尽未92-09-16 | 荷兰 | 173 | 30 | 4 | |
9 | 阿夫季奇 | Denni Avdic | 前腰 | 1988-09-05 | 瑞典 | 190 | 77 | 22 | 谓持大病书视表 4 |
10 | 布伦斯 | Thomas Bru叶热张ns | 前腰 | 1992-01-07 | 荷兰 | 177 | 67 | 31 | 7 |
11 | 林森 | B练烧rian Linssen | 前腰 | 1990-10-08 | 荷兰 | 170 | 64 | 32 | 9 |
14 | 佩鲁佩西 | Joey Pelupessy | 中后卫 | 1993-05-15 | 荷兰 | 180 | 17 | 1 | |
15 | 纳夫拉蒂尔 | Jaroslav Nav且继项良仅攻少令织ratil | 前锋 | 1991-12-30 | 捷克 | 180 | 12 | 2 | |
16 | 卡斯特罗 | Bram Castro | 门将 | 1982-09-30 | 比利时 | 190 | 80 | 11 | 0 |
17 | 武吉切维奇 | Dario Vujice任半执考vic | 中前卫 | 艺置刘湖半自 1990-04-01 | 克罗地亚 | 180 | 72 | 13 | 0 |
18 | 佐默尔 | Ramon Zomer | 中后卫 | 1983-04-13 | 荷兰 | 183 | 75 | 14 | 1 |
19 | 魏霍斯特 | Wout Weghorst | 中锋 | 1992-08-07 | 荷兰 | 197 | 30 | 8 | |
20 | 布鲁克斯 | Tim Breukers | 右后卫 | 1987-11-04 | 荷兰 | 17新苗席止求找除尽青其露8 | 76 | 14 | 0 |
21 | 齐奥默 | Simon Cziommer | 中前卫 | 1980-11-06 | 德国 | 178 | 70 | 25 | 0 |
22 | 坦纳尼 | Oussama Tannane | 前锋 | 1994-03-23 | 荷兰 | 178 | 19 | 5 | |
23 | 弗雷德鲁斯 | Mark Fledderus | 左前卫 | 1982-12-14 | 荷兰 | 178 | 71 | 32 | 1 |
24 | 希尔克斯 | Menno Heerkes | 前卫 | 1993-07-22 | 荷兰 | 180 | 0 | 0 | |
25 | 费 | Renze Fij | 门将 | 1992-09-26 | 荷兰 | 187 | 81 | 0 | 0 |
28 | 布伦特 | Travis Brent | 后卫 | 1992-02-17 | 美国 | 0 | 0 | ||
29 | 戈特马克 | Coen Gortemaker | 后卫 | 1994-01-29 | 荷兰 | 185 | 0 | 0 | |
30 | 恩格伯林克 | Mark Engberink | 后卫 | 1992-08-12 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
31 | 里恩斯特拉 | Daan Rienstra | 右前卫 | 1992-10-06 | 荷兰 | 174 | 1 | 0 | |
32 | 特维里克 | Mike te Wierik | 后卫 | 1992-06-08 | 荷兰 | 191 | 73 | 23 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 布鲁克斯 | Tim Breukers | 前卫 | 1987-11-04 | 荷兰 | 178 | 76 |
3 | 迈尔滕斯 | Birger Maertens | 右后卫 | 1980-06-28 | 比利时 | 182 | 85 |
4 | 范德林登 | Antoine van der Linden | 中后卫 | 1976-03-17 | 荷兰 | 189 | 84 |
5 | 洛姆斯 | Mark Looms | 后卫 | 1981-03-24 | 荷兰 | 192 | 73 |
8 | 弗雷德鲁斯 | Mark Fledderus | 左前卫 | 1982-12-14 | 荷兰 | 178 | 71 |
9 | 伦德拉 | Andrej Rendla | 前锋 | 1990-10-13 | 斯洛伐克 | 188 | 77 |
10 | 维吉诺维奇 | Marko Vejinovic | 前卫 | 1990-02-03 | 荷兰 | 186 | |
11 | 埃弗顿 | Everton | 前锋 | 1983-06-08 | 巴西 | 177 | 74 |
12 | 普莱特 | Glynor Plet | 球员 | 1987-01-30 | 荷兰 | 194 | |
14 | 里恩斯特拉 | Ben Rienstra | 前卫 | 1990-06-05 | 荷兰 | 182 | 76 |
15 | 里克斯 | Peter Reekers | 后卫 | 1981-06-02 | 荷兰 | 180 | 78 |
17 | 宽萨 | Kwame Quansah | 中锋 | 1982-11-24 | 加纳 | 172 | 66 |
18 | 阿尔门特罗斯 | Samuel Armenteros | 前锋 | 1990-05-27 | 古巴 | 178 | |
19 | 凯洛 | Ellery Cairo | 右边锋 | 1978-08-03 | 荷兰 | 178 | 76 |
20 | 布伦斯 | Thomas Bruns | 前卫 | 1992-01-07 | 荷兰 | ||
21 | 道格拉斯 | Darl Douglas | 右边锋 | 1979-10-05 | 荷兰 | 172 | 70 |
22 | 帕斯维尔 | Remko Pasveer | 门将 | 1983-11-18 | 荷兰 | 186 | 87 |
23 | 奥弗图姆 | Willie Overtoom | 前锋 | 1986-09-02 | 喀麦隆 | ||
24 | 特霍斯特 | Olivier Ter Horst | 后卫 | 1989-04-06 | 荷兰 | ||
25 | 亨格尔曼 | Nick Hengelman | 门将 | 1989-11-25 | 荷兰 | ||
26 | 特尔根坎普 | Dennis Telgenkamp | 门将 | 1987-05-09 | 荷兰 | 188 | |
27 | 霍特库普 | Xander Houtkoop | 前卫 | 1989-03-26 | 荷兰 | 175 | |
28 | 贾洛 | Gaby Jallo | 后卫 | 1989-01-01 | 叙利亚 | 178 | |
29 | 尼乌鲍尔 | Erwin Nieuwboer | 前腰 | 1989-09-30 | 荷兰 | 184 | |
30 | 阿尔姆巴拉基 | Anmar Almubaraki | 前锋 | 1991-07-01 | 伊拉克 | 173 | |
32 | 特维里克 | Mike te Wierik | 后卫 | 1992-06-08 | 荷兰 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
荷甲 | 2012/05/06 20:30 | 赫拉克莱斯 | 1-2 | 尼美根 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/05/03 02:00 | 费耶诺德 | 4-1 | 赫拉克莱斯 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/04/29 00:45 | 赫拉克莱斯 | 2-4 | 海伦芬 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/04/22 01:45 | 格拉夫夏普 | 2-3 | 赫拉克莱斯2 | 1-2 | 析 |
荷甲 | 2012/04/15 22:30 | 赫拉克莱斯 | 1-1 | 瓦尔韦克 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/04/12 02:00 | NAC布雷达1 | 1-2 | 赫拉克莱斯 | 1-0 | 析 |
荷兰杯 | 2012/04/08 23:59 | PSV埃因霍温 | 3-0 | 赫拉克莱斯 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/04/01 20:30 | 阿贾克斯 | 6-0 | 赫拉克莱斯 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/25 20:30 | 赫拉克莱斯 | 3-1 | 乌德勒支1 | 1-0 | 析 |
荷兰杯 | 2012/03/23 03:45 | 阿尔克马尔 | 2-2 | 赫拉克莱斯 | 2-1 | 析 |
荷甲 | 2012/03/17 03:00 | 维迪斯 | 2-0 | 赫拉克莱斯1 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/11 02:45 | 赫拉克莱斯 | 0-2 | 海牙 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/03/04 03:45 | 阿尔克马尔1 | 3-1 | 赫拉克莱斯 | 2-0 | 析 |
荷甲 | 2012/02/26 02:45 | 文洛 | 3-1 | 赫拉克莱斯 | 2-1 | 析 |
荷甲 | 2012/02/19 03:45 | 赫拉克莱斯 | 2-1 | 洛达1 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/02/11 03:00 | 特温特 | 2-3 | 赫拉克莱斯 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/02/05 21:30 | 赫拉克莱斯 | 1-1 | PSV埃因霍温 | 0-1 | 析 |
荷兰杯 | 2012/02/02 01:45 | 赫拉克莱斯 | 3-0 | 瓦尔韦克1 | 2-0 | 析 |
荷甲 | 2012/01/29 02:45 | 赫拉克莱斯1 | 3-0 | SBV精英 | 2-0 | 析 |
荷甲 | 2012/01/22 21:30 | 格罗宁根 | 2-1 | 赫拉克莱斯 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/14 21:30 | 格罗兹尼特里克 | 0-1 | 赫拉克莱斯 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/11 21:00 | 门兴格拉德巴赫 | 3-2 | 赫拉克莱斯 | 2-1 | 析 |
荷兰杯 | 2011/12/21 03:45 | 赫拉克莱斯 | 4-0 | 格拉夫夏普 | 3-0 | 析 |
荷甲 | 2011/12/18 01:45 | 赫拉克莱斯 | 0-1 | 维迪斯 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2011/12/10 03:00 | 海牙 | 2-0 | 赫拉克莱斯 | 1-0 | 析 |