伊斯坦布尔是土耳其足球超级联赛相叶饭的一支球队,球队创建于1巴及并师990年,近几个赛季表现稳定,在联赛中保持着中游水平。
- 中文队名 伊斯坦布尔足球俱乐部
- 外文队名 İSTANBUL BAŞAKŞEHIR
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 土耳其足球超级联赛
- 所属地区 土耳其伊斯坦布尔
赛对边边简介
伊斯坦布尔是土耳其足球俱乐部中最为年轻的球队来自之一,他们的总部设在土耳其的伊斯坦布尔,主场则是宏伟的阿塔图尔克奥林匹克体育场,足够宽大的球场足足可以让八万多球迷观看他们的比赛。他们的老板是土耳其电信业的富商,资金的充裕让俱乐部充满活力。俱360百科乐部虽然很年轻,但他们经常参加土耳其各类比赛,自从1996年参加土耳其甲级联赛以来,球入掌拿真言剂总大就航队成绩一直不错。在2007年,他们终于成功打入超级联赛,并连续两个赛季取得土耳其超级联赛资格,这对于一个年轻的俱乐留乎说部来说是很不易的。
名字:伊斯坦布尔足球俱乐部
英文名:İSTANBUL BAŞAKŞEHIR
国语译名:伊斯坦布尔足球俱乐部
所属国家:土耳其
斤 联赛级别:土耳其足球超级联赛
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 将体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴巴詹 | Volkan Babacan | 门将 | 1988-08-11 | 土耳其 | 192 | 86 | 20 | 0 |
3 | 克利希 | Gael Clichy | 后卫 | 1985-07-26 | 法国 | 1克片余从76 | 65 | 19 | 0 |
4 | 阿塔马 | Joseph Attamah | 后卫 | 1994-05-22 | 加纳 | 180 | 18 | 3 | |
5 | 埃姆雷 | Emre Belozoglu | 前卫 | 1980-09-07 | 土耳其 | 170 | 68 | 15 | 3 |
6 | 伊普里努 | Alexandu Epureanu | 后卫 | 1986-09-27 | 摩尔多瓦 | 189 | 76 | 19 | 5 |
7 | 维斯察 | Edin Visca | 前卫 | 1990-02-17 | 波黑 | 172 | 19 | 4 | |
8 | 莫索罗 | Mossoro | 前卫 | 1983-07-04 | 巴西 | 170 | 63 | 16 | 3 |
9 | 巴特达尔 | Mehmet Batdal | 前锋 | 1986-02-24 | 土耳其 | 195 | 88 | 4 | 0 |
10 | 阿德巴约 | Emmanuel Adebayor | 前锋 | 1分印头早984-02-26 | 多哥 | 190 | 75 | 18 | 10 |
11 | 埃利亚 | Eljero Elia | 前章互圆但学雨字养均卫 | 1987-02-13 | 荷兰 | 176 | 70 | 12 | 1 |
14 | 图兰 | Arda Turan | 前卫 | 1987-01-30 | 土耳其 | 指曾两通音富178 | 76 | 3 | 1 |
15 | 巴吉奇 | Rijad Baj学星载此ic | 前锋 | 1994-05较-06 | 波黑 | 189 | 1 | 0 | |
17 | 卡赫维西 | Ir自翻航fan Kahveci | 前卫 | 1995-07-15 | 土个预细业检镇带鲁耳其 | 175 | 14 | 1 | |
18 | 纳波莱奥尼 | Stefano Napoleoni | 前锋 | 1986-06-26 | 意大利 | 177 | 65 | 12 | 2 |
19 | 埃尔丁 | Mevlut Erding | 前锋 | 1987-02-25 | 土耳其 | 179 | 68 | 12 | 3 |
20 | 厄兹默特 | Hakan Ozmert | 前卫 | 1985-06-03 | 土耳其 | 182 | 76 | 4 | 0 |
21 | 马哈茂德 | Mahmut Tekdemir | 前卫 | 1988-01-2传易例善派坐0 | 土耳其 | 178 | 72 | 14 | 1 |
22 | 切朱 | Aurelien Chedjou | 后卫 | 1985-06-20 | 喀麦隆 | 184 | 75 | 0 | 0 |
23 | 托伦 | Tunay Torun | 前卫 | 1990-05-21 | 土耳其 | 179 | 75 | 5 | 0 |
27 | 达科斯塔 | Manuel Da Costa | 后卫 | 1986-05-06 | 摩洛哥 | 191 | 78 | 3 | 0 |
29 | 克里姆·科云卢 | Kerim Frei | 前卫 | 1993-11-19 | 土耳其 | 171 | 7干去贵何协算后设担谈0 | 14 | 3 |
33 | 乌恰 | Ugur Ucar | 后卫 | 1987-04-0外相践她神满科演财5 | 土耳其 | 180 | 70 | 2 | 0 |
34 | 居诺克 | Mert Gunok | 门移月将 | 1989-03-01 | 土耳其 | 交化音声求装196 | 92 | ||
39 | 埃尔德姆 | Alparslan Erdem | 后卫 | 1988-12-11 | 德国 | 174 | 66 | 1 | 0 |
44 | 科克马兹 | Egemen Korkmaz | 后卫 | 1982-11-03 | 土耳其 | 183 | 80 | 0 | 0 |
55 | 恰基尔 | Faruk Cakir | 门将 | 1995-02-08 | 土耳其 | ||||
80 | 凯萨拉 | Junior Caicara | 后卫 | 1989-04-27 | 巴西 | 172 | 65 | 18 | 0 |
88 | 因勒 | Gokhan Inler | 前卫 | 1984-06-27 | 瑞士 | 182 | 77 | 13 | 1 |
99 | 齐卡莱希 | Sokol Cikalleshi | 前锋 | 1990-07-27 | 阿尔巴尼亚 | 185 | 79 | 2 | 0 |
2017灯言年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴巴詹 | Volkan Babacan | 门将 | 1988-08-11 | 土耳其 | 192 | 86 | 8 | 0 |
3 | 克利希 | Gael Clichy | 后卫 | 1985-07-26 | 法国 | 176 | 65 | 7 | 0 |
4 | 阿塔马 | Joseph Attamah | 后卫 | 1994-05-22 | 加纳 | 180 | 7 | 1 | |
5 | 埃姆雷 | Emre Belozoglu | 前腰 | 1980-09-07 | 土耳其 | 170 | 68 | 6 | 2 |
6 | 伊普里努 | Alexandu Epure来自anu | 前卫 | 1986-09-2各田远7 | 摩尔多瓦 | 185 | 76 | 8 | 2 |
7 | 维斯察 | Edin Visca | 边前卫 | 1990-02-1末材7 | 波黑 | 172 | 7 | 1 | |
8 | 莫索罗 | Mossoro | 前腰 | 1983-07-04 | 巴西 | 1格短爱星期促稳使迅治烧70 | 63 | 4 | 0 |
9 | 巴特达尔 | Mehmet Batdal | 前锋 | 360百科1986-02-24 | 土耳其 | 195 | 88 | 3 | 0 |
10 | 阿德巴约 | Emmanuel Adebayor | 中锋 | 1984-02-26 | 多哥 | 190 | 7且行更英任其从即海米5 | 7 | 3 |
11 | 埃利亚 | Eljero Elia | 边锋 | 1987-02-13 | 荷兰 | 176 | 70 | 8 | 1 |
17 | 卡赫维西 | Irfan Kahveci | 前卫 | 1995-07-15 | 土耳其 | 175 | 6 | 0 | |
18 | 纳波莱奥尼 | Stef济晚城包渐他件肉苦丰ano Napoleoni | 左前卫 | 1986-06-26 | 意大利 | 177 | 65 | 3 | 1 |
19 | 埃尔丁 | Mevlut Erding | 前锋 | 1987-02-25 | 土耳其 | 179 | 皇校散频系效起速互去社68 | 5 | 1 |
20 | 厄兹默特 | Hakan Ozmert | 后腰 | 1985-06-03 | 土耳其 | 182 | 76 | 0 | 家标0 |
21 | 马哈茂德 | Mahmut Tekdemir | 后腰 | 19样吃美88-01-21 | 土耳其 | 178 | 72 | 7 | 1 |
22 | 切朱 | Aurelien Chedjou | 前卫 | 1985-06-20 | 喀麦隆 | 184 | 75 | ||
23 | 托伦 | Tunay Torun | 前锋 | 1990-04-21 | 土耳其 | 179 | 75 | 4 | 0 |
27 | 达半谁万盟合科力爱细科斯塔 | Manuel Da Costa | 后卫 | 1986-05-06 | 摩洛哥 | 187 | 78 | 2 | 0 |
29 | 克里姆·科云卢 | Kerim Frei | 前腰 | 1993-11-19 | 土耳其 | 171 | 70 | 5 | 1 |
33 | 乌恰 | Ugur Ucar | 右后卫 | 1987-04-05 | 土耳其 | 180 | 70 | 1 | 0 |
34 | 居诺克 | Mert Gunok | 门将 | 1989-03-01 | 土耳其 | 196 | 92 | ||
39 | 埃尔德姆 | Alparslan Erdem | 后卫 | 1988-12-11 | 德国 | 174 | 66 | 1 | 0 |
44 | 科克出担静伟马兹 | Egemen Ko静划末rkmaz | 前卫 | 1982-11-03 | 土耳其 | 183 | 80 | ||
55 | 恰基尔 | Faruk Cakir | 门将 | 1995-02-08 | 土耳其 | ||||
59 | 萨拉茨奥卢 | Okan Saracoglu | 前卫 | 1998-02-16 | 土耳其 | 182 | |||
61 | 巴拉 | Oktay Bala | 前锋 | 1998-到效渐早课药据年达01-01 | 土耳其 | 178 | |||
80 | 凯萨拉 | Junior Caicara | 后卫 | 1989-04-际势除买岁夫序影损27 | 巴西 | 172 | 65 | 移附白校时7 | 0 |
88 | 因勒 | Gokhan Inler | 前卫 | 1984-06-27 | 瑞士 | 182 | 77 | 4 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球完改业鲜完看波员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴巴坎 | Volkan Babacan | 门将 | 1988-08-11 | 土耳其 | 192 | 82 | 16 | 0 |
2 | 阿拉特 | Can Arat | 中后卫 | 位袁叶慢湖待1984-01-21 | 土耳其 | 191 | 82 | 0 | 0 |
3 | 阿格恰伊 | Sedat Agcay | 前锋 | 1981-09-22 | 土耳其 | 178 | 76 | 12 | 0 |
5 | 马哈茂德 | Mahmut Tekdemir | 后腰 | 1988-01-21 | 土耳其 | 178 | 72 | 13 | 复0 |
6 | 伊普里努 | Alexandu Epureanu | 前卫 | 1986-09-27 | 摩尔多瓦 | 185 | 76 | 15 | 4 |
7 | 维斯察 | Edin Visca | 边前卫 | 1990-02-17 | 波黑 | 172 | 16 | 1 | |
9 | 巴特达尔 | Mehmet Batdal | 前锋 | 1986-02-24 | 土耳其 | 195 | 88 | 4 | 0 |
10 | 马杜雷拉 | Doka Madureira | 前腰 | 1984-02-11 | 巴西 | 177 | 72 | 16 | 2 |
11 | 佩克图克 | Tayfun Pekturk | 前锋 | 1988-05-13 | 德国 | 177 | 74 | 6 | 0 |
14 | 索库鲁 | Omer Sokullu | 左前卫 | 1988-08-14 | 土耳其 | 175 | 2 | 0 | |
17 | 阿金 | Murat Akin | 中锋 | 1986-10-22 | 比利时 | 174 | 70 | 3 | 0 |
21 | 汤姆 | Tom | 前卫 | 1985-07-23 | 巴西 | 180 | 67 | 0 | 0 |
22 | 艾汗 | Yalcin Ayhan | 前卫 | 1982-05-01 | 土耳其 | 192 | 82 | 16 | 0 |
23 | 塞米赫 | Semih Senturk | 前锋 | 1983-04-29 | 土耳其 | 183 | 70 | 12 | 7 |
24 | 佩贝特 | Jeremy Perbet | 前锋 | 1984-12-12 | 法国 | 185 | 77 | 12 | 3 |
29 | 莫索罗 | Mossoro | 前腰 | 1983-07-04 | 巴西 | 170 | 63 | 14 | 3 |
33 | 乌恰 | Ugur Ucar | 右后卫 | 1987-04-05 | 土耳其 | 180 | 70 | 16 | 0 |
39 | 埃尔德姆 | Alparslan Erdem | 后卫 | 1988-12-11 | 德国 | 174 | 66 | 5 | 0 |
40 | 罗特曼 | Rajko Rotman | 右前卫 | 1989-03-19 | 斯洛文尼亚 | 14 | 0 | ||
66 | 坎塞夫 | Gencer Cansev | 前卫 | 1989-01-04 | 土耳其 | 2 | 0 | ||
67 | 萨欣 | Enver Sahin | 前腰 | 1994-09-22 | 土耳其 | 174 | 5 | 0 | |
86 | 杰伊兰 | Ufuk Ceylan | 门将 | 1986-06-23 | 土耳其 | 195 | 87 | 0 | 0 |
87 | 厄兹图伦 | Ferhat Oztorun | 左后卫 | 1987-05-08 | 土耳其 | 174 | 66 | 14 | 0 |
99 | 埃内马罗 | Mike Enemaro | 前锋 | 1985-11-26 | 尼日利亚 | 186 | 85 | 3 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 哈萨吉奇 | Kenan Hasagic | 门将 | 1980-02-01 | 波黑 | 191 | 78 |
2 | 阿拉特 | Can Arat | 中后卫 | 1984-01-21 | 土耳其 | 191 | 82 |
3 | 德普 | Metin Depe | 后卫 | 1981-01-10 | 土耳其 | 186 | |
6 | 伊南克 | Efe Inanc | 前卫 | 1980-03-24 | 土耳其 | 172 | |
7 | 居尔皮纳 | Serhat Gulpinar | 后腰 | 1979-01-01 | 土耳其 | 180 | 74 |
8 | 泽基 | Zeki Korkmaz | 中前卫 | 1988-09-01 | 土耳其 | 175 | |
9 | 韦伯 | Pierre Webo | 前锋 | 1982-01-20 | 喀麦隆 | 181 | 82 |
10 | 格泽尔达尔 | Ali Guzeldal | 前锋 | 1986-04-10 | 土耳其 | 175 | 65 |
13 | 维萨 | Edin Visca | 边前卫 | 1990-02-17 | 波黑 | 172 | |
14 | 贝赫拉姆 | Behram Zulaloglu | 门将 | 1982-08-30 | 土耳其 | 185 | |
15 | 索库鲁 | Omer Sokullu | 左前卫 | 1988-08-14 | 土耳其 | 175 | |
17 | 埃克西奥卢 | Ekrem Eksioglu | 后卫 | 1978-01-16 | 土耳其 | 184 | |
20 | 哈斯波拉特利 | Cihan Haspolatli | 前卫 | 1980-01-04 | 土耳其 | 185 | 75 |
21 | 马哈茂德 | Mahmut Tekdemir | 后卫 | 1988-01-21 | 土耳其 | 178 | |
22 | 马杜雷拉 | Doka Madureira | 前腰 | 1984-02-11 | 巴西 | 177 | 72 |
23 | 霍尔蒙 | Samuel Holmen | 中前卫 | 1984-06-28 | 瑞典 | 178 | 68 |
24 | 雅尔钦 | Taner Yalcin | 前腰 | 1990-02-18 | 德国 | 187 | 80 |
28 | 库斯 | Marcin Kus | 右后卫 | 1981-09-02 | 波兰 | 188 | 83 |
34 | 艾丁 | Eren Aydin | 前卫 | 1982-01-16 | 土耳其 | 182 | 70 |
53 | 里兹万 | Rizvan Sahin | 后卫 | 1981-10-30 | 土耳其 | 171 | |
61 | 巴哈迪尔 | Oguzhan Bahadir | 门将 | 1979-12-24 | 土耳其 | 191 | |
67 | 萨欣 | Enver Sahin | 前卫 | 1994-09-22 | 土耳其 | ||
81 | 格克汗 | Gokhan Suzen | 后卫 | 1987-07-12 | 土耳其 | 180 | |
86 | 扎亚特 | Kamil Zayatte | 后卫 | 1985-03-07 | 几内亚 | 191 | 87 |
88 | 科塞 | Tevfik Kose | 前锋 | 1988-07-12 | 土耳其 | 180 | 65 |
94 | 伊尔马兹 | Ibrahim Yilmaz | 前锋 | 1994-02-06 | 土耳其 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
土超 | 12/05/12 21:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 0-4 | 布尔萨体育 | 0-2 |
土超 | 12/05/06 20:00 | 输 | 埃斯基谢希尔体育 | 平手/半球 | 3-1 | 伊斯坦布尔 | 2-0 |
土超 | 12/05/02 23:00 | 赢 | 锡瓦斯体育 | 平手/半球 | 1-2 | 伊斯坦布尔 | 1-0 |
土超 | 12/04/28 20:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 4-2 | 锡瓦斯体育 | 2-2 |
土超 | 12/04/21 20:00 | 输 | 布尔萨体育 | 半球 | 3-2 | 伊斯坦布尔 | 2-1 |
土超 | 12/04/14 19:30 | 输 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 1-1 | 埃斯基谢希尔体育 | 0-1 |
土超 | 12/04/07 23:59 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 1-0 | 根克勒比利吉 | 0-0 |
土超 | 12/03/31 20:30 | 赢 | 锡瓦斯体育 | 半球 | 0-1 | 伊斯坦布尔 | 0-0 |
土超 | 12/03/27 01:00 | 走 | 伊斯坦布尔 | 平手 | 2-2 | 贝西克塔斯 | 1-1 |
土超 | 12/03/18 21:00 | 输 | 梅尔辛 | 平手 | 2-0 | 伊斯坦布尔 | 1-0 |
土超 | 12/03/10 22:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 1-0 | 开塞利体育 | 0-0 |
土超 | 12/03/04 21:00 | 输 | 加济安泰普体育 | 平手 | 5-0 | 伊斯坦布尔 | 2-0 |
土超 | 12/02/26 19:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 半球 | 4-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
土超 | 12/02/21 02:00 | 输 | 布尔萨体育 | 半球 | 2-1 | 伊斯坦布尔 | 1-0 |
土超 | 12/02/12 19:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 球半 | 3-0 | 安卡拉古库 | 1-0 |
土超 | 12/02/09 22:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 半球/一球 | 2-2 | 卡拉比克体育 | 1-1 |
土超 | 12/02/06 23:59 | 输 | 埃斯基谢希尔体育 | 平手/半球 | 3-1 | 伊斯坦布尔 | 2-1 |
土超 | 12/01/29 19:00 | 赢 | 萨姆松珀 | 平手/半球 | 2-4 | 伊斯坦布尔 | 0-1 |
土超 | 12/01/25 23:59 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 受让半球 | 3-2 | 费内巴切 | 1-0 |
土超 | 12/01/21 19:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 3-2 | 马尼萨体育 | 3-1 |
土超 | 12/01/15 19:00 | 输 | 奥尔杜体育 | 平手 | 1-0 | 伊斯坦布尔 | 0-0 |
土超 | 12/01/07 22:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 受让平手/半球 | 0-2 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
土超 | 12/01/04 02:30 | 输 | 加拉塔萨雷 | 一球/球半 | 4-1 | 伊斯坦布尔 | 1-1 |
土超 | 11/12/22 23:59 | 输 | 根克勒比利吉 | 平手/半球 | 4-0 | 伊斯坦布尔 | 3-0 |
土超 | 11/12/18 19:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 半球 | 1-1 | 锡瓦斯体育 | 1-1 |
土超 | 11/12/11 22:00 | 赢 | 贝西克塔斯 | 半球/一球 | 1-1 | 伊斯坦布尔 | 0-0 |
土超 | 11/12/08 23:59 | 输 | 伊斯坦布尔 | 平手/半球 | 0-0 | 梅尔辛 | 0-0 |
土超 | 11/12/04 19:00 | 输 | 开塞利体育 | 平手/半球 | 1-0 | 伊斯坦布尔 | 0-0 |
土超 | 11/11/27 19:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 半球 | 3-1 | 加济安泰普体育 | 2-0 |
土超 | 11/11/20 19:00 | 输 | 安塔利亚体育 | 平手 | 2-1 | 伊斯坦布尔 | 2-1 |
土超 | 11/11/06 19:00 | 走 | 伊斯坦布尔 | 平手 | 0-0 | 布尔萨体育 | 0-0 |
土超 | 11/10/31 01:00 | 赢 | 安卡拉古库 | 受让平手/半球 | 1-2 | 伊斯坦布尔 | 1-1 |
土超 | 11/10/26 23:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 半球 | 2-2 | 埃斯基谢希尔体育 | 1-0 |
土超 | 11/10/22 23:59 | 输 | 卡拉比克体育 | 平手 | 2-0 | 伊斯坦布尔 | 1-0 |
土超 | 11/10/16 20:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 半球 | 3-0 | 萨姆松珀 | 0-0 |
土超 | 11/10/01 23:59 | 输 | 费内巴切 | 球半 | 4-2 | 伊斯坦布尔 | 0-0 |
土超 | 11/09/25 01:00 | 赢 | 马尼萨体育 | 平手/半球 | 0-2 | 伊斯坦布尔 | 0-1 |
土超 | 11/09/21 01:00 | 输 | 伊斯坦布尔 | 半球 | 1-1 | 奥尔杜体育 | 0-1 |
土超 | 11/09/18 01:00 | 赢 | 特拉布宗体育 | 一球 | 0-1 | 伊斯坦布尔 | 0-0 |
土超 | 11/09/12 01:00 | 赢 | 伊斯坦布尔 | 受让半球/一球 | 2-0 | 加拉塔萨雷 | 1-0 |