大连龙卷来自风足球队是大连地区的一支360百科业余足球队,是由大连丽佳服饰董事长金海光先生在2004年创建的业余球队 ,2010年初成立的大连业余足球联盟创始球队之一。2015年8月20日正式注册成立"大连龙卷风足球俱乐部有限公司" 。
- 中文队名 大连龙卷风足球队
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 大连业余足球超级联赛
- 所属地区 辽宁省大连市
- 成立时间 2004年12月12日
球队简介
大连龙卷风足球队是大连地区的一支业余足球队,是由大连丽佳服饰董事长金海光先生在2004年创建的业余球队 ,2010年初成立的永落亮手容段系很界大连业余足球联盟创始球队之的清一。2015年8月20日正式注册成立"大连龙卷风足球俱乐部有限公司" 。
球队多次获得大连业余足球超级联赛、大连市足协杯、加油中国冠军联赛大连赛区的冠军,并代表大连市参加中国足球协会业余联赛北区决赛和总决赛、中国足协杯资格赛等,并获得20来自12和2013年中国足协杯的参赛资格。
2011年,以大连龙卷风为班底组建的大超联队代表大连参加在西宁举行的中国足球协会业余联赛北区决赛获得亚军,并获得了参加2012年中国足协杯的资格。在11月南宁举行的全国足球业余联赛总决赛中,大连龙卷风再接再厉,1/4许然击严斗减模命也决赛点球淘汰了两届该赛事冠军武汉宏兴,决赛中击败了九江联盛夺得全国足球业余联赛冠军。
在2012年中国足协杯首轮比赛中,大连龙卷风点球大战不敌主场作战的西安老城根足球俱乐部被淘汰。虽然在年底的2012年全国足球业余联赛总决赛上仅获得第5名,但是由于第句交了治选抗角它章4名深圳寅午足球俱乐部解散部点害车明,大连龙卷风幸运的获得了2013年中国足协杯的参赛资格,纪孙但在足协杯首轮便1比2被河北宣极煤掌致至找粉团料中基淘汰。
球队荣誉
年代 | 赛事 | 荣誉 |
---|---|---|
2005年 | 2005年度多多团购杯赛冠军 | 冠军 |
20360百科08年 | 2008年大连市业余足球比赛 | 32强 |
2008年度bet365杯赛 | 怀劳题品景兴沉算仅假 冠军 | |
加油中国2008梦幻欧洲杯大连赛区 | 第四名 | |
2008年度同城约战联赛 | 季军 | |
2009年 | 2008-2009年度大连市贺算史对岁杯赛 | 季军 |
200冷渐例极9年"金恒航运"杯春向作否实顺季联赛 | 冠军 | |
2009年加油中国冠军联赛大连赛区 | 冠军 | |
2009年加油中国冠军联赛北部大区决赛 | 亚军 | |
2010年 | 2010年大连业余足球联盟贺岁杯 | 季军 |
20逐10年加油中国冠军联赛大延河深烟案院板又连赛区 | 冠军 | |
201灯副0大连业余足球联问围盟国庆四强赛 | 冠军 | |
2010年首届大连业余足球联盟超级联赛 | 冠军 | |
湖空江群字般需技重掌 2011年 | 2般李四010年"大连银行杯"第2届大连业余足球联盟超级联赛 | 冠军(2010年度总冠军) |
2011年大连业余足球联盟贺岁杯 | 亚军 | |
2011黑狮啤酒大连业余足球超级联赛春季联赛 | 第四名 | |
2011黑狮啤酒大连足协杯 | 冠军 | |
2011年中国足球协会业余联赛北区决赛 | 亚军 | |
2011年中国足球协会业余联赛全国总决赛 | 冠军 | |
于2012年 | 2011年大连市业余足球超级联赛秋季联赛 | 亚军 |
2012年中国足协杯 | 第1轮 | |
2012年大连市业余足球超级联赛春季联赛 | 亚军 | |
2012年中国足球协会业余联赛北区决赛 | 冠军 | |
2012年中国足球协会业余联赛总决赛 | 第5名 | |
2012年大连市业余足球超级联赛秋季联赛 | 第6名 | |
2013年 | 2013年中国足协杯 | 第1轮 |
2013年大连市业余足球超级联赛春季联赛 | 季军 | |
2013年大连市足协杯 | 冠军 | |
2014年 | 2013年大连市业余足球超级联赛秋季联赛 | 冠军 |
2013年大连市业余足球超级联赛总决赛 | 冠军 | |
2014年中国足协杯 | 第1轮 | |
2014年中国足球协会业余联赛北区决赛 | 冠军 | |
2014年中国足球协会业余联赛总决赛 | 第5名 | |
2014年大连市业余足球超级联赛 | 冠军 | |
2015年 | 2015年中国足协杯 | 第1轮 |
2015年大连市足协杯 | 冠军 |
全国赛事
大连龙卷风队曾以大连兴业银行之龙卷风队名参加2009年加油中国冠军联赛城市赛阶段比赛、大连银行龙卷风队名参加中国足球协会业余联赛和中国足协杯赛。
年 | 日期 | 比分 | 对手 | 赛事 | 阶段 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 8月9日 | 3-0 | 大连台安老哥们 | 加油中国冠军联赛 | 城市赛 | 小组赛 |
8月16日 | 3-0 | 来自 大连毅明货运 | ||||
8月22日 | 13-2 | 大连629联盟 | ||||
8月29日 | 7-0 | 大360百科连石河乡风 | 1/4决赛 | |||
9月6日 | 7-0 | 大连蓝色风暴 | 半决赛 | |||
9月12日 | 3-1 | 首创安泰人寿之鑫隆华 | 决赛 | |||
9月19日 | 3-0 | 郑州星联 | 大区赛 | 半配决赛 | ||
9月20日 | 1-1 (点4-5) | 沈阳维士地产足球队 | 决赛 | |||
2010 | 8月7日 | 7-2 | 衡穿来速业只 大连快乐四十八 | 加油中国冠军联赛 | 城市赛 | 小组洲行沙须克红赛 |
8月21日 | 3-0 | 大连鸭绿江思诺威 | ||||
8月28日 | 3-1 | 大连嘎嘎里 | ||||
你月标沿愿力香什商历儿9月4日 | 6-0 | 大连台安老哥们 | 1/4决赛 | |||
9月5日 | 3-0 | 大连鸭绿江思诺威 | 断项露字属两危秋亚首半决赛 | |||
9月12日 | 2-0 | 大连鑫隆华 | 决赛 | |||
9月20日 | 1-1 (点6-7) | 沈阳维士地产足球队 | 大区赛 | 分区赛 | ||
2011 | 10月1日 | 3-杀0 | 青海朝阳物流园区 | 中国足球协会业余联赛 | 北区决赛 | 小读府神章怀洋功师转单组赛 |
10月2日 | 2-1 | 河北(中国)英利 | ||||
10月4日 | 5-0 | 兰州黄河涂料 | ||||
10月5日 | 倍列头州依记制搞工兵 1-0 | 长春一汽风云足球俱乐部 | ||||
10月6日 | 0-0 (点2-3) | 沈阳沈北信基沙溪足球队 | 决赛 | |||
11月11日 | 1-0 | 广西嘉木坊精英足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
11月12日 | 1-0 | 青海森科足球俱乐部 | ||||
11月13日 | 于毛积算升止兰跑约还 0-0 | 长春一汽风云足球俱乐部 | ||||
11月15日 | 1-1 (点4-3) | 武汉宏兴足球俱乐部 | 对分章毫现精渐1/4决赛 | |||
11月1们其空流整尔氢区坚消6日 | 2-1 | 武汉东风本田足球队 | 半决赛 | |||
11月17日 | 2-0 | 九江联盛足球俱乐部 | 决赛 | |||
2012 | 5月26日 | 0-0 (点3-4) | 西安老城根足球俱乐部 | 中国话入斯足协杯 | 第1轮 | |
9月30日 | 货燃乐注整顺末5-0 | 河北(中国)英利足球队 | 中国足球协会业余联赛 | 北区决赛 | 小组赛 | |
10月1日 | 2-1 | 延边龙井财政足球队 | ||||
10月3日 | 3-0 | 沈阳河畔足球俱乐部 | 决赛 | |||
11月16日 | 0-1 | 青岛鲲鹏足球俱乐部先楚国际 | 血散青妒听干吗怀小帮总决赛 | 小组赛 | ||
11月17日 | 3-3 | 苏州锦富新材足球俱乐部 | ||||
11月20日 | 5-0 | 包头南郊足球俱乐部 | 5-8名半决赛 | |||
11月21日 | 9-1 | 河北群(中国)英利足球队 | 5-6名决赛 | |||
2013 | 3月31日 | 1-2 | 河北中基足球俱乐部 | 中国足协杯 | 第1轮 | |
2充014 | 2月21日 | 1-0 | 肇世约站声乙行着庆恒泰足球俱乐部 | 中国足协杯 | 资格赛 | |
2月22日 | 0-0 | 西北团安蔡伦纸业足球俱乐部 | ||||
2月23日 | 2-0 | 宁波市银博足球俱乐部 | ||||
3月23日 | 1-1 (点0-2) | 杭州芝浦足球俱乐部 | 第1轮 | |||
10月1日 | 1-0 | 沈阳河畔足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛 | 北区决赛 | 小组赛 | |
10月3日 | 4-1 | 大庆田丰油化科技足球俱乐部 | ||||
10月4日 | 1-0 | 延边延龙图足球队 | ||||
10月6日 | 2-0 | 沈阳维士地产足球队 | 决赛 | |||
11月25日 | 3-0 | 武汉东风本田足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
11月26日 | 0-1 | 广西龙桂达足球俱乐部 | ||||
11月27日 | 2-0 | 西安高新区热力有限公司足球队 | ||||
11月29日 | 4-1 | 宁波市银博足球俱乐部 | 5-8名半决赛 | |||
11月30日 | 2-0 | 肇庆恒泰足球俱乐部 | 5-6名决赛 | |||
2015 | 3月29日 | 0-1 | 苏州锦富新材足球俱乐部 | 中国足协杯 | 第1轮 |
球员名单
2012年中国足协杯
领队:王兆国
队务/翻译:侯宏伟
队医:陶楠
主教练:金海光
助理教练:王锁龙
守门员教练:张宇
体能教练:陈捷
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戚晓光 | 门将 | 181 | 68 | 31 | 1980年6月16日 |
2 | 韩圣国 | 后卫 | 180 | 70 | 23 | 1988年8月12日 |
3 | 王欣 | 后卫 | 182 | 80 | 27 | 1984年6月8日 |
4 | 王斌 | 后卫 | 186 | 85 | 31 | 1981年4月27日 |
5 | 赵爽 | 后卫 | 184 | 85 | 32 | 1979年7月20日 |
6 | 丁琪 | 后卫 | 183 | 72 | 33 | 1979年4月19日 |
7 | 唐晓菲 | 后卫 | 182 | 68 | 33 | 1979年4月15日 |
8 | 于翔 | 中场 | 181 | 78 | 33 | 1979年5月11日 |
9 | 权雷 | 中场 | 181 | 68 | 24 | 1987年6月8日 |
10 | 郭辉 | 中场 | 181 | 72 | 34 | 1978年4月9日 |
11 | 金子杰 | 前锋 | 187 | 80 | 30 | 1982年2月15日 |
12 | 李垣锟 | 后卫 | 185 | 85 | 25 | 1987年2月21日 |
13 | 刘鹏 | 后卫 | 183 | 69 | 26 | 1985年8月5日 |
14 | 张作俊 | 中场 | 184 | 70 | 24 | 1988年3月2日 |
15 | 王云鹏 | 后卫 | 179 | 72 | 29 | 1983年4月26日 |
16 | 崔宏俊 | 后卫 | 186 | 85 | 29 | 1982月11月23日 |
17 | 魏宁 | 后卫 | 180 | 80 | 21 | 1990年6月22日 |
18 | 王琦 | 前锋 | 181 | 81 | 27 | 1984年10月9日 |
19 | 刘鑫 | 后卫 | 183 | 84 | 26 | 1985年7月10日 |
20 | 王东卿 | 后卫 | 184 | 69 | 22 | 1990年1月15日 |
21 | 咸铭 | 后卫 | 178 | 67 | 23 | 1989年3月18日 |
22 | 任骥鹏 | 门将 | 183 | 80 | 24 | 1988年5月11日 |
23 | 潘佑武 | 前锋 | 184 | 81 | 27 | 1984年11月2日 |
24 | 阎玉彬 | 后卫 | 182 | 69 | 22 | 1989年11月11日 |
25 | 张德鹏 | 中场 | 180 | 67 | 22 | 1989年10月9日 |
26 | 都郁 | 后卫 | 181 | 71 | 26 | 1985年9月1日 |
27 | 郭新楠 | 后卫 | 183 | 72 | 29 | 1983年4月14日 |
28 | 杨冰 | 前锋 | 182 | 75 | 27 | 1985年5月17日 |
2013年中国足协杯
领队: 王锁龙
新闻官: 郝嘉鹏
队医: 刘鹏
翻译: 王晓寰
队务: 侯宏伟
主教练:金海光
助理教练: 陈捷
守门员教练:毛德麒
体能教练:金海峰
球员 | 号码 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 籍贯 |
---|---|---|---|---|---|---|
戚晓光 | 1 | 1980-06-16 | 181 | 68 | 守门员 | 大连 |
王硕 | 2 | 1991-04-23 | 182 | 67 | 后卫 | 大连 |
王欣 | 3 | 1984-06-08 | 182 | 80 | 后卫 | 大连 |
王斌 | 4 | 1981-04-27 | 186 | 85 | 后卫 | 大连 |
赵爽 | 5 | 1979-07-20 | 184 | 85 | 后卫 | 大连 |
魏宁 | 6 | 1990-06-22 | 180 | 80 | 后卫 | 大连 |
王东卿 | 7 | 1990-01-15 | 184 | 69 | 后卫 | 大连 |
王琦 | 8 | 1984-10-09 | 181 | 81 | 前锋 | 大连 |
金子杰 | 9 | 1982-02-15 | 187 | 80 | 前锋 | 大连 |
于翔 | 10 | 1979-05-11 | 181 | 78 | 前卫 | 大连 |
张作俊 | 11 | 1988-03-02 | 184 | 70 | 前卫 | 大连 |
郝星辰 | 12 | 1987-01-08 | 181 | 77 | 前卫 | 大连 |
刘鹏 | 13 | 1985-08-05 | 183 | 69 | 后卫 | 大连 |
王云鹏 | 15 | 1983-04-26 | 179 | 72 | 后卫 | 大连 |
崔宏俊 | 16 | 1982-11-23 | 184 | 83 | 后卫 | 大连 |
权雷 | 17 | 1987-06-08 | 181 | 68 | 前卫 | 大连 |
夏德强 | 18 | 1989-04-24 | 183 | 72 | 前锋 | 大连 |
刘鑫 | 19 | 1985-07-10 | 183 | 84 | 后卫 | 大连 |
刘庆东 | 20 | 1984-10-29 | 177 | 70 | 前锋 | 大连 |
咸铭 | 21 | 1989-03-18 | 178 | 67 | 后卫 | 大连 |
于峰霖 | 22 | 1984-08-07 | 183 | 80 | 守门员 | 大连 |
阎玉彬 | 24 | 1989-11-11 | 182 | 69 | 后卫 | 大连 |
陶楠 | 25 | 1982-07-24 | 178 | 71 | 后卫 | 大连 |
都郁 | 26 | 1985-09-01 | 181 | 71 | 后卫 | 大连 |
张宇 | 27 | 1981-11-05 | 185 | 80 | 后卫 | 大连 |
杨世麟 | 28 | 1987-01-28 | 180 | 74 | 后卫 | 大连 |
高峰 | 29 | 1987-04-15 | 173 | 65 | 前锋 | 大连 |
李垣锟 | 33 | 1987-02-21 | 185 | 85 | 后卫 | 大连 |
吕毅 | 37 | 1985-11-02 | 178 | 75 | 中场 | 大连 |
梁瑞夫 | 66 | 1978-09-08 | 170 | 70 | 后卫 | 大连 |
王圣 | 77 | 1981-05-01 | 186 | 75 | 后卫 | 大连 |
2014年中国足协杯
领队:侯宏伟
主教练:金海光
教练员:陈捷、王锁龙
队医:梁瑞夫
队务:毛德麒、张元彬
姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|
戚晓光 | 1 | 1980-06-16 | 181 | 73 |
咸铭 | 2 | 1989-03-18 | 178 | 78 |
都郁 | 3 | 1985-09-01 | 178 | 77 |
王东卿 | 4 | 1990-01-15 | 183 | 70 |
李垣锟 | 5 | 1987-02-21 | 184 | 80 |
魏宁 | 6 | 1990-06-22 | 180 | 80 |
吴迪 | 7 | 1994-03-09 | 176 | 70 |
刘金虎 | 8 | 1986-07-03 | 180 | 73 |
王琦 | 10 | 1984-10-09 | 181 | 77 |
张作俊 | 11 | 1988-03-02 | 182 | 71 |
陶楠 | 12 | 1982-07-24 | 182 | 70 |
刘鹏 | 13 | 1985-08-05 | 182 | 72 |
张德鹏 | 15 | 1989-10-09 | 181 | 73 |
吴昊鹏 | 16 | 1985-02-14 | 182 | 74 |
张宇 | 17 | 1981-11-05 | 183 | 75 |
宋健 | 18 | 1989-04-18 | 177 | 72 |
郑强 | 19 | 1989--09-01 | 178 | 78 |
王静超 | 20 | 1988-10-25 | 179 | 70 |
于峰霖 | 22 | 1984-08-07 | 182 | 80 |
徐寅虎 | 23 | 1986-02-12 | 181 | 79 |
何志强 | 24 | 1980-01-06 | 182 | 75 |
常琳 | 25 | 1981-04-17 | 182 | 80 |
金子杰 | 26 | 1982-02-15 | 184 | 82 |
刘凯 | 27 | 1982-02-12 | 186 | 80 |
梁瑞夫 | 28 | 1978-09-08 | 180 | 80 |
潘佑武 | 29 | 1984-11-02 | 182 | 82 |
金海光 | 30 | 1977-01-01 | 181 | 79 |
金海峰 | 33 | 1981-03-30 | 180 | 78 |
2015年中国足协杯
姓名 | 号码 | 出生年月日 |
---|---|---|
戚晓光 | 1 | 19800616 |
咸铭 | 2 | 19890318 |
都郁 | 3 | 19850901 |
王东卿 | 4 | 19900115 |
李垣锟 | 5 | 19870221 |
魏宁 | 6 | 19900622 |
吴迪 | 7 | 19940309 |
刘金虎 | 8 | 19860703 |
权雷 | 9 | 19870608 |
王琦 | 10 | 19841009 |
张作俊 | 11 | 19880302 |
陶楠 | 12 | 19820724 |
刘鹏 | 13 | 19850805 |
张德鹏 | 15 | 19891009 |
张宇 | 17 | 19811105 |
王荣驿 | 21 | 19931008 |
潘佑武 | 22 | 19841102 |
肖雷 | 24 | 19900228 |
王冬 | 25 | 19891107 |
王云鹏 | 26 | 19830426 |
杨冰 | 27 | 19870517 |
邓黎 | 28 | 19850713 |
徐寅虎 | 30 | 19860212 |
王鹏 | 31 | 19930228 |
赵爽 | 32 | 19790720 |
姜鹏 | 33 | 19890306 |
贾胜淳 | 34 | 19880326 |
于峰霖 | 39 | 19840807 |