全球繁荣指数是Legatum研究所通过比较110个国家和地区的各种因素得出的年度排名,包括财富、经济增长、个人福利和生活质量。挪威在2010年报告中排名第一。根据当地时间2012年10月29日发布的2012年来自“全球繁荣指数”调查报告,前10名国家仍以欧洲国家为主,美国首次从前10名中脱颖而出,跌至第12名。在运亚洲,香港排名第一,中国大陆在142个国家和地区中排名55位。
- 中文名称 全球繁荣指数
- 外文名称 Global prosperity index
- 类别 衡量繁荣程度的标准
- 提出机构 英国智库莱加顿研究所
- 参考因素 财富、经济增长、个人福利
计算方法
2010年,全球繁荣指数分析了110个国家的89个不同因素,数据来自盖洛普世界民意调查、世界贸易组织、世界发展指标、国内生产总值、世界知识产权组织、联合国人类发展报告、世界银行、来自,经济合作与发展组织和世界价值调查。将89个因子分为8类,利用该类中所有因子的平均值推导出8个子指标,分别为(下表按此排列):
360百科 经济
创业与机遇
政府管治
教育
健康
安全和保安
个人自由
社会资本
例如,"个人自由"包括言论自由、宗教自由训慢九写还适注模出及对新移民和少数族裔的宽容度。"社会资本"的分项指数包括参与义工、慈善工作、帮助陌生人、觉得可依靠家人和朋友的公民百分比。
2010年排行
1 | 挪威 | 3.375 | 1 | 6 | 12 | 4 | 迫依格皮研什不信高根 4 | 2 | 2 | 1 |
2 | 丹麦 | 3.235 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 差皮星事论天激孙增调再 6 | 6 | 2 |
3 | 芬兰 | 3.086 | 病担既背齐银 9 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 12 | 7 |
4 | 澳大利亚 | 3.059 | 8 | 但或 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 4 | 4 |
5 | 新西兰 | 3.027 | 17 | 提陆跳位赶需角器即14 | 4 | 1 | 19 | 7 | 3 | 3 |
穿冷 6 | 瑞典 | 2.995 | 7 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 |
7 | 加拿大 | 2.979 | 5 | 10 | 爱说议耐议 5 | 12 | 11 | 16 | 1 | 8 |
8 | 瑞士 | 2.928 | 2 | 11 | 1 | 29 | 3 | 12 | 19 | 6 |
9 | 荷兰 | 2验钟思银脱营资出.811 | 3 | 12 | 10 | 13 | 13 | 18 | 13 | 5 |
10 | 美国 | 2.7露诉岁斤76 | 14 | 3 | 推伯送响尔苗英 3 | 9 | 1 | 25 | 9 | 12 |
11 | 爱尔兰 | 2.729 | 22 | 7 | 14 | 1散华行核推望结派5 | 14 | 4 | 7 | 10 |
12 | 冰岛 | 降极艺2.657 | 38 | 9 | 17 | 6 | 2 | 1 | 革县月机频8 | 14 |
13 | 英首围国 | 2.473 | 18 | 5 | 9 | 22 | 20 | 23 | 15 | 9 |
14 | 奥史雷女剧度杆节氢雷地利 | 2.364 | 12 | 16 | 13 | 17 | 8 | 15 | 23 | 15 |
15 | 德国 | 2.332 | 13 | 15 | 15 | 25 | 委香件满研果多6 | 20 | 14 | 16 |
16 | 比利时 | 2.181 | 16 | 2百分1 | 16 | 18 | 12 | 19 | 10 | 19 |
17 | 新加坡 | 2.040 | 6 | 8 | 11 | 30 | 24 | 5 | 36 | 54 |
18 | 日本 | 1.866 | 11 | 19 | 20 | 24 | 5 | 11 | 42 | 31 |
19 | 法国 | 1.864 | 19 | 20 | 19 | 14 | 7 | 27 | 17 | 42 |
20 | 香港 | 1.845 | 10 | 17 | 18 | 53 | 34 | 14 | 16 | 24 |
21 | 斯洛文尼亚 | 1.636 | 34 | 26 | 27 | 16 | 16 | 9 | 22 | 38 |
22 | 台湾地区 | 1.535 | 25 | 22 | 37 | 7 | 26 | 10 | 28 | 52 |
23 | 西班牙 | 1.531 | 33 | 27 | 22 | 11 | 25 | 38 | 18 | 35 |
24 | 捷克 | 1.332 | 26 | 29 | 30 | 27 | 21 | 28 | 30 | 32 |
25 | 意大利 | 1.307 | 29 | 30 | 32 | 19 | 18 | 30 | 27 | 30 |
26 | 葡萄牙 | 1.294 | 40 | 28 | 24 | 20 | 27 | 17 | 24 | 63 |
27 | 韩国 | 1.208 | 15 | 18 | 31 | 8 | 30 | 33 | 64 | 59 |
28 | 乌拉圭 | 1.149 | 46 | 52 | 29 | 37 | 40 | 22 | 11 | 34 |
29 | 波兰 | 1.136 | 37 | 38 | 35 | 26 | 32 | 21 | 32 | 25 |
30 | 阿联酋 | 1.054 | 30 | 24 | 38 | 34 | 35 | 24 | 54 | 36 |
31 | 科威特 | 0.988 | 20 | 31 | 36 | 55 | 36 | 29 | 34 | 28 |
32 | 智利 | 0.807 | 39 | 33 | 21 | 52 | 46 | 37 | 26 | 64 |
33 | 哥斯达黎加 | 0.796 | 36 | 44 | 26 | 58 | 41 | 48 | 20 | 45 |
34 | 匈牙利 | 0.776 | 48 | 42 | 33 | 31 | 28 | 26 | 50 | 55 |
35 | 爱沙尼亚 | 0.768 | 59 | 23 | 23 | 36 | 39 | 36 | 68 | 43 |
36 | 以色列 | 0.766 | 27 | 25 | 28 | 28 | 23 | 90 | 89 | 17 |
37 | 斯洛伐克 | 0.672 | 47 | 36 | 39 | 32 | 29 | 32 | 63 | 40 |
38 | 克罗地亚 | 0.603 | 53 | 37 | 48 | 44 | 33 | 34 | 38 | 41 |
39 | 希腊 | 0.402 | 41 | 35 | 46 | 21 | 22 | 31 | 86 | 100 |
40 | 巴拿马 | 0.378 | 50 | 41 | 52 | 50 | 63 | 41 | 39 | 37 |
41 | 阿根廷 | 0.322 | 42 | 46 | 86 | 39 | 31 | 42 | 37 | 47 |
42 | 立陶宛 | 0.321 | 76 | 39 | 45 | 35 | 38 | 35 | 70 | 49 |
43 | 马来西亚 | 0.246 | 21 | 34 | 34 | 45 | 44 | 52 | 90 | 90 |
44 | 特立尼达和多巴哥 | 0.147 | 58 | 40 | 54 | 67 | 61 | 49 | 29 | 72 |
45 | 巴西 | 0.077 | 32 | 49 | 60 | 75 | 55 | 76 | 25 | 56 |
46 | 保加利亚 | 0.060 | 75 | 55 | 57 | 48 | 45 | 40 | 40 | 80 |
47 | 拉脱维亚 | 0.046 | 81 | 32 | 47 | 33 | 42 | 45 | 67 | 92 |
48 | 突尼斯 | 0.042 | 49 | 45 | 50 | 41 | 50 | 44 | 91 | 69 |
49 | 沙特阿拉伯 | -0.025 | 28 | 48 | 49 | 65 | 49 | 71 | 103 | 18 |
50 | 哈萨克斯坦 | -0.052 | 51 | 72 | 87 | 46 | 56 | 47 | 53 | 33 |
51 | 罗马尼亚 | -0.066 | 67 | 50 | 65 | 43 | 53 | 43 | 49 | 94 |
52 | 泰国 | -0.086 | 23 | 54 | 53 | 47 | 64 | 75 | 106 | 20 |
53 | 墨西哥 | -0.165 | 31 | 59 | 66 | 69 | 54 | 79 | 72 | 39 |
54 | 白俄罗斯 | -0.186 | 74 | 67 | 104 | 23 | 37 | 60 | 76 | 23 |
55 | 牙买加 | -0.214 | 79 | 47 | 67 | 76 | 68 | 53 | 45 | 51 |
56 | 伯利兹 | -0.245 | 61 | 51 | 77 | 80 | 58 | 57 | 47 | 50 |
57 | 博茨瓦纳 | -0.294 | 73 | 64 | 25 | 85 | 96 | 59 | 21 | 60 |
58 | 中国 | -0.374 | 24 | 60 | 64 | 59 | 66 | 92 | 102 | 27 |
59 | 斯里兰卡 | -0.461 | 84 | 76 | 43 | 56 | 72 | 101 | 52 | 29 |
60 | 蒙古 | -0.461 | 88 | 58 | 81 | 49 | 85 | 39 | 87 | 26 |
61 | 越南 | -0.462 | 62 | 77 | 62 | 81 | 74 | 46 | 66 | 68 |
62 | 摩洛哥 | -0.470 | 35 | 68 | 63 | 93 | 70 | 69 | 100 | 13 |
63 | 俄罗斯 | -0.521 | 64 | 56 | 101 | 38 | 47 | 82 | 88 | 53 |
64 | 菲律宾 | -0.542 | 52 | 69 | 55 | 60 | 81 | 85 | 56 | 82 |
65 | 哥伦比亚 | -0.560 | 55 | 57 | 59 | 68 | 62 | 107 | 57 | 62 |
66 | 南非 | -0.588 | 77 | 43 | 40 | 78 | 88 | 97 | 51 | 71 |
67 | 巴拉圭 | -0.619 | 54 | 74 | 91 | 86 | 75 | 55 | 59 | 61 |
68 | 多米尼加共和国 | -0.633 | 80 | 62 | 75 | 77 | 80 | 80 | 33 | 66 |
69 | 乌克兰 | -0.658 | 96 | 73 | 98 | 40 | 48 | 58 | 71 | 73 |
70 | 印尼 | -0.669 | 43 | 82 | 70 | 70 | 84 | 56 | 96 | 44 |
71 | 纳米比亚 | -0.678 | 68 | 78 | 44 | 87 | 93 | 67 | 35 | 70 |
72 | 马其顿共和国 | -0.700 | 98 | 61 | 71 | 71 | 43 | 50 | 81 | 86 |
73 | 秘鲁 | -0.708 | 57 | 66 | 69 | 62 | 82 | 72 | 62 | 98 |
74 | 约旦 | -0.726 | 93 | 70 | 42 | 42 | 51 | 65 | 105 | 83 |
75 | 委内瑞拉 | -0.745 | 56 | 65 | 96 | 54 | 78 | 95 | 80 | 46 |
76 | 乌兹别克斯坦 | -0.803 | 108 | 85 | 84 | 64 | 59 | 61 | 61 | 22 |
77 | 厄瓜多尔 | -0.910 | 60 | 75 | 97 | 73 | 73 | 88 | 60 | 96 |
78 | 萨尔瓦多 | -0.948 | 89 | 81 | 61 | 84 | 65 | 70 | 58 | 104 |
79 | 阿尔及利亚 | -0.999 | 45 | 79 | 90 | 72 | 67 | 93 | 101 | 74 |
80 | 土耳其 | -1.007 | 69 | 53 | 51 | 82 | 57 | 83 | 95 | 108 |
81 | 危地马拉 | -1.011 | 65 | 71 | 88 | 88 | 77 | 84 | 83 | 48 |
82 | 玻利维亚 | -1.036 | 63 | 87 | 93 | 61 | 86 | 91 | 55 | 78 |
83 | 叙利亚 | -1.078 | 71 | 92 | 79 | 74 | 52 | 86 | 99 | 75 |
84 | 黎巴嫩 | -1.096 | 70 | 83 | 92 | 51 | 79 | 89 | 82 | 99 |
85 | 洪都拉斯 | -1.109 | 97 | 80 | 83 | 79 | 76 | 62 | 79 | 81 |
86 | 摩尔多瓦 | -1.181 | 104 | 63 | 89 | 66 | 71 | 74 | 97 | 76 |
87 | 尼加拉瓜 | -1.212 | 102 | 94 | 85 | 83 | 83 | 68 | 41 | 87 |
88 | 印度 | -1.269 | 44 | 93 | 41 | 89 | 95 | 78 | 74 | 105 |
89 | 埃及 | -1.287 | 72 | 84 | 78 | 63 | 69 | 77 | 109 | 95 |
90 | 加纳 | -1.448 | 109 | 89 | 56 | 95 | 89 | 51 | 31 | 101 |
91 | 尼泊尔 | -1.639 | 100 | 96 | 94 | 92 | 87 | 87 | 44 | 84 |
92 | 伊朗 | -1.671 | 78 | 86 | 105 | 57 | 60 | 99 | 108 | 106 |
93 | 马里 | -1.679 | 85 | 108 | 76 | 109 | 103 | 54 | 48 | 57 |
94 | 塞内加尔 | -1.691 | 101 | 99 | 73 | 104 | 97 | 63 | 43 | 67 |
95 | 柬埔寨 | -1.874 | 92 | 100 | 72 | 90 | 98 | 66 | 98 | 97 |
96 | 孟加拉国 | -1.876 | 66 | 95 | 95 | 91 | 90 | 94 | 46 | 109 |
97 | 坦桑尼亚 | -1.937 | 95 | 104 | 74 | 99 | 101 | 98 | 78 | 58 |
98 | 卢旺达 | -2.048 | 94 | 97 | 58 | 96 | 105 | 64 | 84 | 107 |
99 | 乌干达 | -2.084 | 91 | 98 | 80 | 100 | 102 | 106 | 75 | 65 |
100 | 苏丹 | -2.088 | 83 | 91 | 109 | 107 | 92 | 108 | 92 | 21 |
101 | 赞比亚 | -2.117 | 103 | 102 | 68 | 94 | 106 | 81 | 73 | 91 |
102 | 喀麦隆 | -2.199 | 87 | 107 | 107 | 97 | 100 | 100 | 65 | 102 |
103 | 莫桑比克 | -2.231 | 82 | 101 | 82 | 105 | 109 | 73 | 85 | 93 |
104 | 肯尼亚 | -2.390 | 107 | 90 | 100 | 98 | 99 | 109 | 77 | 77 |
105 | 也门 | -2.477 | 99 | 106 | 103 | 102 | 94 | 96 | 107 | 79 |
106 | 尼日利亚 | -2.627 | 90 | 103 | 108 | 106 | 104 | 104 | 94 | 89 |
107 | 埃塞俄比亚 | -2.841 | 106 | 109 | 99 | 108 | 108 | 103 | 93 | 85 |
108 | 中非共和国 | -3.092 | 105 | 105 | 106 | 110 | 110 | 102 | 69 | 103 |
109 | 巴基斯坦 | -3.093 | 86 | 88 | 102 | 103 | 91 | 105 | 110 | 110 |
110 | 津巴布韦 | -4.068 | 110 | 110 | 110 | 101 | 107 | 110 | 104 | 88 |
最新发尽裂先脸布
列格坦研究机构于英国当地时间2012年10月29日公布2012年"全球繁荣指数"调查报告,前1减件0名仍以欧洲国家居多,美国来自第12,香港位列亚洲第一,中国内地名列第5360百科5名。2012年调查对象共有142个国家。香港地区在"全球繁荣赶距在指数"总排名居第18位,当席赵次是亚洲地区第一名。新加坡则是第19名,台湾地区为第20名。
报告显示,繁荣指数名列前20名的国家和地区依次是:挪威、丹麦均团土司棉劳她顾液、瑞典、澳大利亚、新西兰、加拿素围工与地军山内阶大、芬兰、荷兰、瑞持企织激包厚鲁华设毛思士、爱尔兰、卢森堡、美国、英国、德国、冰岛、奥地利、比利时、香港、新加坡和台湾。
中国2012年总排名从2011年的第52滑落至第55名,经济排名和社会资本排名则分别列第11和第29名,表现较佳。负责繁荣指数调何误溶牛放查的负责任内森甘斯特希载晶土期外效煤决游行对此称,中国的经济指标排名较高"并不令人意外",如果中国总排名要提高,必须改善"个人自由问题"。
此外,库莱加研究所总裁兼执行长杰弗里吉德敏说,美国在繁荣指数的排名下跌至12名,显示传统的"美国梦"正受到威胁。在政府治理方面,奥巴马政府的支持率从2011年的42%跌到2012年的3除整析要迅那规减坏乎9%,也是造成总排名下跌的原因之一,是这项调查进行6年以来最差的成绩。
最新消息
2013年全球繁荣指数发布,2013年的全球繁荣指数的排名出现了一些显著的变化。美国,尽管整体排在第11位,但第一次在经济分类指数上跌出前20位,被新西兰和韩国超越(鉴于美国每年1 万亿美元规模的"量化宽松",这毫不奇怪)。与此同时,墨西哥(整体排名第59位)也在经济分类指数上超越了巴西(整体排名第46位)。
在整体繁荣度排名方面,孟加拉国(第103位)第一次超越书知往革板十系官非够察了印度(第106位),该国近年来在教育和医疗保障方面取得了实质性的进展。哥名袁既英国下滑三个位次跌至第16位,超越它的三个国家怀分别是奥地利(第15位)、德国(第14位)以及冰岛(第13位)。