霍纳坦·奥罗斯科是来自一名门将,现在效力于蒙特雷足球俱乐部。
- 中文名 霍纳坦·奥罗斯科
- 国籍 墨西哥
- 出生地 墨西哥
- 出生日期 1986-05-12
- 职业 球员
个人简介
姓名:霍纳坦·奥罗斯科
霍纳坦·奥罗斯科国籍 | 墨西哥 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1986-05-12 |
出生地点 | 墨西哥蒙特雷 |
来自 身高 | 180.0 CM |
360百科 体重 | 70知言地支铁防敌推求.0 KG |
场上位置 | 措么双光棉光况风 门将 |
现效力球队 | 蒙特雷足球俱乐部 |
球衣号码 | 1 号 |
职业生涯统端席发喜月刻希边故跟计
赛季 | 效力球队 | 联赛等级 | 出场次数 | 进球 |
2轮促鲜什给条阳诉010/2011 | 蒙特雷 | 言严普吃甲级联赛 | 31 | 0 |
2009/2010 | 蒙特雷 | 甲级联赛 | 40 | 0 |
2008/2009 | 蒙特雷 | 甲级联赛 | 21 | 0 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 03-来自18 11:00 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-27 08:00 | 桑托好有口务斯拉古纳 | 2 - 2 | 内卡萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-19 09:06 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 2 | 莱昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-13 08:00 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 2 | 蓝十字 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-30 08:00 | 桑托斯360百科拉古纳 | 2 - 0 | 普埃布拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-22 09:00 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 1 | 莫雷利亚 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 01-16 08:00 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 1 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-08 0察沿弦征由9:00 | 桑托斯拉古收搞走纳 | 0 - 0 | 泰格雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-20 09:00 | 蒙特雷 | 2 - 1 | 莫雷利亚 | 是 | 90' | 0 | 详坚左集耐先情 | ||
墨联 | 11-06 09:00 | 蒙特雷 | 4 - 0 | 维拉克鲁斯 | 触鸡镇取是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 1离刻难构0-23 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 托拉卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-16 06:注00 | 蒙特雷 | 4 - 1 | 贾奎斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-02 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-25 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-22 10:30 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 2 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-18 06:00 | 蒙特雷 | 0 - 合议告1 | 昆雷塔罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-11 08:0希范介普级争行超0 | 蒙特雷 | 0 - 0 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 0 | 诉固认元结曲候后促推详情 | ||
墨联 | 08-28 08:06 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 帕丘卡 | 而再确是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-30 09:36 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 帕丘卡 | 是 | 9斗素胶础策多批希不0' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-27 09:05 | 蒙特雷 | 0 - 1 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-22 09:30 | 蒙特雷 | 4 - 2 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-19 09:30 | 蒙特雷 | 0 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
自约墨联 | 05-15 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 2 | 泰格雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-12 08:00 | 蒙特雷 | 3 - 1 | 泰格雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-08 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 2 | 托拉卡 | 否 | 陆改二四判反0' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-01 0罗部干否过6:00 | 蒙特雷 | 3 - 3 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-16 10:30 | 蒙特雷 | 2 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-20 09:00 | 蒙特雷 | 1 - 3 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-13 10:30 | 蒙特雷 | 3 - 1 | 莫酸送雷利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-06 09:00 | 蒙特雷 | 1 - 0 | 泰格雷 | 是 | 90' | 0 | 详及散强拿万政声测格情 | ||
墨联 | 02-28 07:0便0 | 蒙特雷 | 0 - 4 | 蓝十字 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-21 09:00 | 蒙特雷 | 5 - 1 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-13 11:30 | 蒙特雷 | 2 - 1 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-07 09:00 | 蒙特雷 | 3 - 0 | 多拉多斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-31 10:06 | 蒙特雷 | 1 - 3 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-24 09:00 | 蒙特雷 | 1 - 0 | 亚特拉斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-23 02:00 | 蒙特雷 | 1 - 3 | 托拉卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-08 09:00 | 蒙特雷 | 2 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-31 09:30 | 蒙特雷 | 1 - 3 | 昆雷塔罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-25 09:00 | 蒙特雷 | 3 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-18 10:00 | 蒙特雷 | 2 - 2 | 贾奎斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-04 08:00 | 蒙特雷 | 4 - 0 | 莱昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-27 08:00 | 蒙特雷 | 2 - 2 | 莫雷利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-20 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 3 | 泰格雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-13 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 蓝十字 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-29 08:30 | 蒙特雷 | 1 - 2 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-23 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-12 10:00 | 蒙特雷 | 4 - 3 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-27 07:30 | 墨西哥 | 3 - 1 | 牙买加 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-23 09:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 巴拿马 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com