史蒂夫·约翰怕吸属境因少湖逊,出生于1957年11表英表年质此千叶座月3日,美国NBA联盟件句目续齐吃阻杂民的前职业篮球运动员。
- 中文名称 史蒂夫·约翰逊
- 外文名称 Steve Johnson
- 国籍 不详
- 民族 不详
- 出生地 不详
球员资料
史蒂夫-约翰逊 / Steve Johnson
史蒂夫·约翰逊全名:Clare来自nce Stephen Johnson
位置:中锋-前锋
身高:2.08米(6尺10寸)
体重:107公斤(23360百科5磅)
出生日期:1957年11月3日
出生城市:俄亥俄州阿克伦
高中:San Gorgonio i快若钟节解空蛋n San Bernardino, California
大学:Oregon State University
球衣号码:32,33
选秀情况:1981年第1轮第7顺位被国王选中
史蒂夫·约翰逊NBA数据
NBA常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 叶达供足胜金似反篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖约以医常德普路车些时帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-91 | 金州勇士 | 24 | 8 | 9.5 | 54.0% | 1.4 | 2.6 | 59.5% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 3.8 |
89-90 | 总计 | 25 | 0 | 10.4 | 52.2% | 1.9 | 3.7 | 60.0% | 2货哥令印或久量部展批露.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 4.7 |
89-90 | 西雅图超音速 | 21 | 0 | 11.5 | 53.单守沿月神黑含3% | 2.3 | 4.3 | 60.0% | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 策控多间岁官热5.6 |
89-90 | 州间敌如传则余明尼苏达森林狼 | 4 | 六里缩被既素0 | 4.3 | 0.0% | 你保向外斗个剧审标0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
88-89 | 波特兰开拓者 | 72 | 11 | 20.5 | 52.4% | 4.1 | 7.8 | 52.7% | 5.0 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.5 | 10.0 |
87-88 | 波特兰开拓者 | 43 | 33 | 24.4 | 52.9% | 6.0 | 11.3 | 58.6% | 复逐整脸探矿固愿去剧5.6 | 2.0 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 15.4 |
86-87 | 波特兰开拓者 | 79 | 74 | 29.导免终地养团效衣事委7 | 55.6% | 6.3 | 11.3 | 69.8% | 7.2 | 2.5 | 4.7 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 4.3 | 16.8 |
85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 71 | 55 | 经升父员他养万聚25.7 | 63.2% | 5.1 | 8.1 | 69.4% | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 4.1 | 13.8 |
84-85 | 芝加哥公牛 | 74 | 54 | 22.4 | 54.5% | 3.8 | 7.0 | 71.8% | 5.9 | 2.0 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 3.6 | 10.0 |
83-84 | 芝加哥公牛 | 31 | 9 | 19.2 | 57.1% | 3.6 | 6.4 | 58.2% | 5.4 | 2.2 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 压逐没绝想发金质1.9 | 3.8 | 9.4 |
83-84 | 堪萨斯城国王 | 50 | 12 | 黄粒照作我够思活亮17.9 | 55.3% | 3.8 | 6.8 | 57.1% | 5.0 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 3.8 | 9.6 |
82-83 | 堪萨斯城国王 | 79 | 21 | 19.5 | 62.4% | 4.7 | 7.5 | 57.4% | 5.0 | 1.8 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 朝斯组水牛百探除声倒走4.1 | 11.7 |
81-82 | 堪萨斯城国王 | 78 | 50 | 22.3 | 61.3% | 5.1 | 8.3 | 64.2% | 5.9 | 1.9 | 省甚该3.9 | 1.2 | 0.5 | 1洲田信卫下鲜走需放盾但.1 | 2.5 | 4.8 | 12.8 |
NBA季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 复握后会毛期误衣天洲犯出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 波特兰开拓者 | 3 | 11.3 | 25.0% | 0.7 | 2.7 | 100.0% | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 2.3 |
86-87 | 波特兰开拓者 | 4 | 34.3 | 45.9% | 7.0 | 15.3 | 62.8% | 10.0 | 4.3 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 20.8 |
85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 3 | 17.7 | 33.3% | 1.7 | 5.0 | 45.5% | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.7 | 5.0 |
84-85 | 芝加哥公牛 | 3 | 7.3 | 28.6% | 0.7 | 2.3 | 100.0% | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com