托利马体育足球俱乐部(Tolima Deportes)是哥伦比亚的足球俱乐部,角逐于哥伦比亚足球甲级联赛。
- 中文名称 托利马体育足球俱乐部
- 外文名称 Tolima Deportes
- 联赛级别 哥伦比亚足球甲级联赛
- 所属国家 哥伦比亚
球队资料
名字:托利马体育足球俱乐部
英文名:Tolima Dep来自ortes
国语译名:托利马体育足球俱乐部
所属国家:哥伦比亚
联赛级别:哥伦比亚算理等评钱室足球甲级联赛
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓360百科名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 阿尔贝托-加梅罗 | - | - |
前提查刚快武应误锋 | 18 | 佩雷斯 | 末许正敌末6 | 0 |
前锋 | 19 | 拉米雷斯 | 7 | 0 |
前锋 | 27 | 科雷亚 | 8 | 席念危素题参态 1 |
前锋 | 9 | 罗德里格斯 | 7 | 3 |
前锋 | 8 | J. Llore述航啊垂张da | ~ | 0 |
前锋 | 15 | 比利亚 | 10 | 叶主甚叶 3 |
中场 | 6 | R. Robayo | 器黄丝王乱全氢余药少被 9 | 0 |
中场 | 20 | D. Banguero | 7 | 0 |
中场 | 报苏 23 | 奥罗斯科 | 8 | 0 |
中场 | 24 | 罗夫莱斯 | 4 | 0 |
中场 | 17 | 帕斯 | 7 | 收势找专却和市显 0 |
中场 | 10 | 阿尔萨特 | 7 | 0 |
中场 | 14 | 秋重影娘接场 R. Carrascal | 6 | 0 |
中府队异场 | 7 | 伦特青都卫神里亚 | 2 | 0 |
中场 | 叫沉收水德石克除实13 | 卡斯特利昂 | 6 | 0 |
后卫 | 2这探有静1 | 阿沃莱达 | 4 | 0 |
后卫 | 30 | 帕亚雷斯 | 江 6 | 1 |
后卫 | 2 | 托里哈诺 | 斤介总差究面级雷 8 | 0 |
后卫 | 3 | 基尼奥内斯 | 5 | 1 |
后卫 | 3 | D. Quiñónes | ~ | 望仍 0 |
后卫 | 16 | 莫斯克拉 | 4 | 0 |
后卫 | 29 | 阿尔记开也鲜半交味以示领沃诺斯 | 9 | 0 |
守门员 | 12 | 席尔瓦 | 8 | 0 |
守门员 | 1 | 奎斯塔 | ~ | 0 |
守门员 | 31 | Á. Montero | 2 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 来自 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 政某挥走轻伯抗夫夫 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 乔尔·席尔瓦 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360百科0 | 0 |
1 | 亚内尔·塞尔帕 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | William Arias | 真你 门将 | 0 | 0 | 0 | 采信或肥 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 戴维森·蒙萨尔维 | 后卫 | 0 | 科身0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 约翰·瓦伦西亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱利安·奎诺内斯 | 后卫 | 又宣别叶丝0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 某老次功 0 |
4 | Henry 部代苦办话说Yoseiner Obando Estacio | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wilmar Enrique Barrios Tehera一n | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicolas Palacios Vidal | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fainer Torija这围界义费除理微存no Cano | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吧好日动击序门服衡 0 | 0 | 0 |
29 | 导事草之乙为烈息交球鱼 Omar Albornoz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 矿示赶决 Jose Harrison Otalvaro Arce | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 达诺维斯·班古罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 停诉阳 乔纳森·埃斯特拉达 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 低派口景右药吗题如 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 迈克块农属·坎帕斯 | 中场 | 0 | 格海施员非投药那顶念盐0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 穿造 Edson Omar Vasquez Ortega | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厚镇拿 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | John Mendez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matheus Uribe | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Didier Delgado Delgado | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andres Cabrera | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cristian Mazo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Avimiled Rivas | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 维克托·阿基诺 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马科·佩雷斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 赫尔南·菲格雷多 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rogerio Luis Leichtweis | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isaac Enrique Arias Villamil | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Darwin Guillermo Lopez Tobias | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brayan Bermudez Mazo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Wilfrido De la Rosa | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | E.罗德古泽 | |
12 | 守门员 | 卡诺 |
1 | 守门员 | J.帕斯科 |
中场 | R.莱克特维斯 | |
21 | 中场 | Y.美积亚 |
中场 | 大卫莫斯克拉 | |
中场 | F.科兰特 | |
中场 | 何塞.拉米雷斯 | |
中场 | D.维拉巴 | |
中场 | E.马奎尼 | |
中场 | F.奎特罗 | |
中场 | J.波啦诺 | |
中场 | A.卡比扎 | |
21 | 中场 | J.摩立拿 |
22 | 中场 | W.巴里奥斯 |
4 | 中场 | 迈克康帕 |
后卫 | 蒙沙维 | |
后卫 | 沙治奥 | |
后卫 | H.奥万多 | |
3 | 后卫 | J.加西亚 |
后卫 | J.阿穆 | |
后卫 | N.威达利 | |
5 | 后卫 | J.阿列查 |
后卫 | P.靴达度 | |
前锋 | 扎莫拉 | |
前锋 | 约翰·巴伦西亚 | |
9 | 前锋 | A.伊巴古恩 |
前锋 | C.费尔南德斯 | |
前锋 | 德.拉.罗萨 | |
前锋 | 迪加度 | |
前锋 | 兰泰利亚 | |
前锋 | D.图比尔斯 | |
前锋 | B.斯蒂芬 | |
50 | 前锋 | 宾古路 |
前锋 | 蒙塔尼奥 | |
前锋 | 苏兰奴 | |
55 | 前锋 | 马科.佩雷斯 |
前锋 | H.马斯埃罗 | |
前锋 | A.鲁比阿诺 | |
前锋 | D.维达尔 | |
前锋 | C.本佳旻 | |
前锋 | 博卡尼加 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | ?进球 | 黄牌? |
波特罗 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查乌克斯 | 19 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔帕 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
席尔瓦 | 27 | 门将 | 630 | 7 | 0 | 1 |
阿雷切亚 | 30 | 后卫 | 270 | 3 | 0 | 2 |
巴斯托斯 | 26 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪亚兹 | 32 | 后卫 | 270 | 3 | 0 | 1 |
乌尔塔多 | 31 | 后卫 | 382 | 5 | 0 | 0 |
马丁内兹 | 31 | 后卫 | 338 | 4 | 0 | 1 |
蒙萨尔维 | 26 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺格拉 | 23 | 后卫 | 360 | 4 | 1 | 3 |
皮耶德拉西塔 | 25 | 后卫 | 180 | 2 | 0 | 2 |
平松 | 19 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 1 |
罗德里格斯 | 19 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦莱罗 | 34 | 后卫 | 360 | 4 | 0 | 2 |
阿库纳 | 20 | 中场 | 270 | 3 | 0 | 0 |
玻利瓦尔 | 25 | 中场 | 496 | 6 | 1 | 1 |
坎普亚斯 | 23 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡斯蒂略 | 30 | 中场 | 304 | 5 | 1 | 1 |
卡斯特罗 | 18 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查拉 | 24 | 中场 | 419 | 6 | 1 | 3 |
克洛萨 | 27 | 中场 | 108 | 3 | 0 | 0 |
乌尔塔多 | 25 | 中场 | 418 | 6 | 0 | 1 |
马鲁戈 | 25 | 中场 | 556 | 7 | 0 | 3 |
马丁内斯 | 17 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆里罗 | 33 | 中场 | 149 | 2 | 0 | 2 |
奥苏纳 | 19 | 中场 | 46 | 1 | 0 | 1 |
西尼斯特拉 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索托 | 18 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米纳 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴伦西亚 | 23 | 中场 | 37 | 3 | 0 | 1 |
查拉 | 19 | 前锋 | 14 | 1 | 0 | 0 |
罗伯托·加马拉 | 29 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希门尼斯 | 29 | 前锋 | 178 | 6 | 0 | 0 |
梅迪纳 | 30 | 前锋 | 396 | 5 | 3 | 1 |
帕拉 | 27 | 前锋 | 214 | 5 | 2 | 0 |
桑托亚 | 22 | 前锋 | 445 | 6 | 3 | 3 |
比达尔 | 20 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |