科尔佐,英文名Aldo Sebastian Corzo Chavez,全名:阿尔多·塞巴斯蒂安·科航发尔佐·查维兹。出生于秘鲁,体重80.0来自KG,足球运动员,所板源府属圣马丁大学足球俱乐部,360百科场上位置后卫,球衣号码0号。
- 中文名称 科尔佐
- 国籍 秘鲁
- 出生日期 1989年5月20日
- 身高 181 cm
- 体重 80 kg
个人信息
国家队出场次数:4
科尔佐所属俱乐部:利马联
电食叶选表木块烟国家队进球:0
出生日期:1989-05-20
身高:175CM
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详来自情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-04 02:00 | 秘鲁 | 3 - 0 | 沙特 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-30 09:00 | 秘鲁 | 2 - 0 | 苏格兰 | 否 | 3' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-2似刚集板乱开土继8 08:00 | 秘鲁 | 3 - 1 | 冰岛 | 否 | 3' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-24 08:3资求井0 | 秘鲁 | 2 - 0 | 克罗地亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 01-27 09:45 | 大学生体育 | 3 - 1 | 东方石油 | 是 | 管义互起最氢此称90' | 2 | 详情 | ||
解放者杯 | 01-23 0360百科9:15 | 大学生体育 | 0 - 2 | 东方石油 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 11-16 10:15 | 秘鲁 | 2 - 0 | 新西兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世大洋预 | 11-11 1课观氢心1:15 | 秘鲁 | 0 - 0 | 新西兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 10-11 07:30 | 秘鲁 | 1 - 1 | 哥伦比亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 10-06 07:30 | 秘鲁 | 0 - 0 | 阿根廷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 09-06 05:00 | 秘鲁 | 2 - 1 | 厄瓜多尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 03-毫翻华汽听临氧29 10:15 | 秘鲁 | 2 - 1 | 乌拉圭 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 03-24 07:30 | 秘鲁 | 土互木结径矛威2 - 2 | 委内瑞拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 11-16 10:15 | 秘鲁 | 0 - 2 | 巴西 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 11-11 07:30 | 秘鲁 | 4 - 1 | 巴拉圭 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 10-12 07:30 | 秘鲁 | 1 - 2 | 智大秋火才根晚利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 10-07 10:15 | 秘鲁 | 2 - 2 | 阿根廷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 09-07 10:15 | 秘鲁 | 2 - 世秋批实聚增觉1 | 厄瓜多尔 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 09-02 04:00 | 秘鲁 | 3 - 量握酒引众术买械命0 | 玻利维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 08-12 10:00 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 - 5 | 麦德林国民竞施挥怎斤技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-开拉百地真啊职州黑18 08:00 | 秘鲁 | 0 - 0 | 哥吧道么源引急损翻粉胜下伦比亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-13 08:30 | 秘鲁 | 1 - 0 | 巴西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-09 10:00 | 秘鲁 | 2 - 2 | 厄任略叫纸厂案阳欢选犯瓜多尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
状落还对宜抗次固世南美预 | 03-30 食景民检站叶所远许07:00 | 秘鲁 | 0 - 1 | 乌拉圭 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 03-25 10:15 | 秘鲁 | 2 - 2 | 委内瑞拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 08-22 10:30 | 圣马丁大学 | 1 - 1 | 埃梅莱克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
南俱移观鱼施汉领想言杯 | 08-01 08:15 | 圣马丁大学 | 0 - 1 | 埃梅莱克 | 是 | 位底90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-20 09:30 | 圣马丁大学 | 0 - 2 | 卡达斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-23 10:30 | 圣马丁大学 | 1 - 3 | 圣路易斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-16 06:15 | 圣马丁大学 | 0 - 1 | 亚松森自由 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-09 06:15 | 圣马丁大学 | 1 - 5 | 亚松森自由 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-23 08:30 | 圣马丁大学 | 2 - 0 | 圣路易斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-17 10:15 | 圣马丁大学 | 3 - 0 | 卡达斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 09-24 07:15 | 圣马丁大学 | 0 - 5 | 埃梅莱克 | 否 | 37' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 09-16 10:00 | 圣马丁大学 | 2 - 1 | 埃梅莱克 | 是 | 60' | 0 | 详情 |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com