亚松森瓜拉尼足球俱乐部,英文名,Guarani Asuncion
- 中文名称 亚松森瓜拉尼足球俱乐部
- 外文名称 Guarani Asuncion
- 所属国家 巴拉圭
- 联赛联赛级别 巴拉圭足球甲级
- 运动项目 足球
球队资料
国语译名:亚松森瓜拉尼来自足球俱乐部
球场:Rogelio Livieres
所属国家:巴拉圭
联赛级别:巴拉圭足球甲级联赛
球队阵容
360百科2017年阵容
号码 | 球呼皮就员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 维克托·塞恩图里昂 | 责鲜练 门将 | 0 | 0 | 0 | 扩理良山不围改验 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿尔弗孙征缺村喜前我王州雷多·阿吉拉尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ever Alexis Caballero | 前死度群行优处天场 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pablo Sebastian Fuentes Fraga | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 话地触钢上况 0 | 0 | 0 |
额大州除植九硫衣 5 | 朱利奥·卡塞雷斯 | 带除不什练逐继劳件 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 恩里克·梅萨 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luis Alberto Cabral 一为题持介沙座解Vazquez | 后而算束建统卫 | 0 | 0 | 候突河非历静以续 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 托马斯·巴托姆斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 径女经望军赶巴欢0 | 0 | 0 |
17 | 路易斯·德-拉-克鲁斯 | 亲者设需 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 内里·巴雷罗 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市状急模怕迫头苏裂 0 | 0 |
13 | Edgar Manuel Aranda | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcelo David Baez Casco | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rober刻达浓介宽确派t Rojas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 威尔森·皮托尼 | 中场 | 0 | 南害二城0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 查韦斯 | 中场 | 宜方0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 拉蒙·奥坎波 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 染危散 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcelo Jose Palau Balzaretti | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 赫尔南·诺维克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 费登西奥·奥维耶多 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Emmanuel Gonzalez Ferreira | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Armando Ismael Reyes Abella | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ramon Martinez Lopez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bill Walter Lopez Isidre | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 赫尔南·洛佩兹 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鲁道夫-维森特·加马拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 吉列尔莫·贝尔特兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carlos Rodrigo Nunez Techera | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rodrigo Bogarin | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Antonio Marin | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌婶樱遥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 阿尔弗雷多·阿吉拉尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alejandro Daniel Bogado Flecha | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ever Alexis Caballero | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱利奥·卡塞雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 爱德华多·菲利皮尼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luis Alberto Cabral Vazquez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 托马斯·巴托姆斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 路易斯·德-拉-克鲁斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edgar Manuel Aranda | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juan Gabriel Patino Martinez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adilson Antonio Lezcano Aguilera | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oscar Basilio Velazquez Mendoza | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 拉蒙·奥坎波 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 胡安·阿吉拉尔 | 中场阀奔枣员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcelo Jose Palau Balzaretti | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivan Emmanuel Gonzalez Ferreira | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eric Tomas Cristaldo Paniagua | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nildo Arturo Viera Recalde | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jorge Dario Mendoza Torres | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jorge Enmanuel Morel Barrios | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alex Caceres | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 赫尔迎项朽南·洛佩兹 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 内斯特·卡马乔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Claudio Cesar Correa Caniza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rodrigo Bogarin | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门兆击朵员 | 祖尔施华 | |
守门员 | 帕伯罗.欧里科切尔 | |
守门员 | 维特.瓦利恩特 | |
中场 | 卡布拉尔 | |
中场 | 祖安阿古尔拿 | |
中场 | L.克鲁斯 | |
15 | 中泪连多应场 | 佐治文度沙 |
中场 | 拉蒙.奥坎波 | |
中场 | M·帕劳 | |
7 | 中场 | O.戴亚斯 |
中场 | 艾米.瓦尔迪兹 | |
中场 | 克里斯蒂安.索沙 | |
22 | 中场 | 朱利安.贝尼特斯 |
中场 | 马洛干沙里斯 | |
后卫 | 胡里奥.卡塞雷斯 | |
后卫 | 柏天奴 | |
后卫 | 连拿度洛文 | |
后卫 | 马雷科斯 | |
后卫 | 乔尔.贝尼特斯 | |
后卫 | A.阿尔瓦伦加 | |
后卫 | 赫克托.卡瓦罗兆劝 | |
后卫 | 爱德华多.菲利皮糠堡订尼 | |
后卫 | 纳尔逊.阿马里利亚 | |
后卫 | 赫斯托.费德瑞.卡巴罗 | |
前锋 | F.费尔南德斯 | |
前锋 | G.柏拉斯奥斯 | |
前锋 | D.辛杜尼安 | |
前锋 | 费德里科·桑坦德 | |
前锋 | I.艾曼纽尔罗 | |
前锋 | 罗梅罗 | |
7 | 前锋 | H.罗伊特尼奥 |
前锋 | C.希达高 | |
前锋 | F.艾斯高巴 | |
前锋 | 佩德罗.巴尔沃萨 |
常规阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
阿吉拉尔 | 24 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥雷科切亚 | 30 | 门将 | 360 | 4 | 0 | 0 |
席尔瓦 | 22 | 门将 | 180 | 2 | 0 | 0 |
瓦里恩特 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瓦伦加 | 24 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴尔托梅斯 | 28 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
乔尔·贝尼特斯 | 23 | 后卫 | 270 | 3 | 0 | 2 |
卡巴罗 | 31 | 后卫 | 270 | 3 | 1 | 0 |
菲利皮尼 | 27 | 后卫 | 530 | 6 | 2 | 0 |
哈特尔斯贝格 | 23 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊图拉尔德 | 27 | 后卫 | 180 | 2 | 0 | 0 |
利门萨 | 27 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈达纳 | 25 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马雷科斯 | 31 | 后卫 | 540 | 6 | 1 | 3 |
米兰达 | 28 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米卡埃尔 | 24 | 后卫 | 180 | 2 | 0 | 1 |
帕雷德斯 | 25 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕蒂尼奥 | 20 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
罗梅罗 | 24 | 后卫 | 45 | 1 | 0 | 1 |
贝拉斯克斯 | 20 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿吉拉尔 | 21 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝尼特斯 | 18 | 中场 | 54 | 1 | 0 | 0 |
查韦兹 | 27 | 中场 | 171 | 2 | 0 | 0 |
德拉克鲁斯 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷特斯 | 22 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈麦斯 | 32 | 中场 | 222 | 5 | 1 | 0 |
霍贝克尔 | 27 | 中场 | 234 | 4 | 0 | 0 |
门多萨 | 21 | 中场 | 390 | 5 | 0 | 1 |
奥尔蒂兹 | 33 | 中场 | 128 | 2 | 0 | 1 |
帕尼亚加 | 23 | 中场 | 450 | 5 | 2 | 2 |
圣克鲁斯 | 21 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索萨 | 23 | 中场 | 117 | 3 | 0 | 0 |
斯塔克 | 23 | 中场 | 192 | 4 | 0 | 0 |
瓦尔德兹 | 25 | 中场 | 90 | 1 | 0 | 0 |
尤利安·贝尼特斯 | 23 | 前锋 | 418 | 6 | 1 | 2 |
卡巴莱罗 | 24 | 前锋 | 310 | 6 | 0 | 2 |
埃斯科巴 | 29 | 前锋 | 215 | 3 | 1 | 0 |
莫斯奎拉 | 24 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺塔里奥 | 31 | 前锋 | 9 | 1 | 0 | 0 |
奥维拉尔 | 27 | 前锋 | 81 | 3 | 0 | 0 |
弗兰吉坎 | 25 | 前锋 | 52 | 1 | 0 | 0 |
比赛数据
本触赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0来自% | 100% | 0360百科% | 1 | 1 | 2 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王绍史划径汽道致食护认1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 裂过原 1 | 1 | 1 |
距及逐皇护 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 溶比屋附脱获为费 1 | 0% | 100% | 0盐裂编者溶煤矿书代% | 1 | 1 | 1 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 生露细装随既 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 机周应静参心半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 08-05 03:30 | 亚松森瓜拉尼 | 1:1 | 鲁毕奥 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 非 详 |
巴拉甲 | 07-27 06:30 | 波特诺 | 1:1 | 亚松森瓜拉尼 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 果皮续界念针 详 |