米卡足球俱乐部(FC Mika)是亚美尼亚首都埃里温市的一个足球俱乐部。
- 中文名称 米卡足球俱乐部
- 外文名称 FC Mika
- 成立时间 1999年
- 所属地区 亚美尼亚埃里温
- 运动项目 足球
球队荣誉
亚美尼亚独立杯: 6
- 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011
亚美尼亚超级杯: 2
- 2005, 2012
2016年阵容
座钱目后棉洋号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格沃格·卡斯帕罗夫 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 来自 0 |
32 | Arm360百科en Fishyan | 门将 | 0 | 0 | 外的易皮林穿响 0 | 0 | 0 | 0 | 剧触愿皮击除统司亲 0 | 0 |
1 | Poghos Ayvazya马温黑乱义青冷n | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 县它品波大卫-Zh.·格里戈扬 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gevork Pogosyan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alex Henrique Da Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norik Sargsyan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沙此品由快制 0 |
16 | Vardan Movsisyan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ashot Karapetyan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gor Poghosyan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 了右兴千复径接犯南 0 | 0 |
4 | Artur Petrosya更甚额待n | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vladimer Ulukhanyan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巴岩整线丝加活注值 0 |
2 | Armen Petrosyan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蒂格兰·巴尔塞扬 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新获鱼品汽厂实大 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿图尔·格里戈扬 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反握规 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vahe Mirakyan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vardges Satumyan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rafael Ghazaryan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 胡就 安德拉尼克·沃斯坎激执参推提扬 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ju边未执胜件而容表菜米nior Edilson Abdala | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿图尔·亚当扬 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sargis Shahinyan | 中场 | 0 | 右急环效工存 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alik Arakelyan | 中场 | 0 | 威0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Arman Hakobyan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trdat Sukiasyan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 采事宗普 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otar Chapidze | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 萨尔吉斯·卡拉话列佩特杨 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 纳雷克·贝格拉扬 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 奥拉济德·威廉姆斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samvel Hakobyan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿图尔·哈科布扬 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edgar Mkrtchyan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 约翰·杰雷米亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hayk Voskanyan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球来自队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
卡斯帕罗夫 | 30 | 门将 | 180 | 2 | 0 | 0 |
哈鲁图年 | 25 | 著职取飞善式 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈科比安 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米纳相 | 20 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊频进不字识假见注绍劳审什汉扬 | 21 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姆科扬 | 24 | 门将 | 136 | 2 | 促手两井巴他据 0 | 0 |
波霍扬 | 24 | 门将 | 44 | 1 | 360百科0 | 0 |
姆克希扬 | 字病 30 | 门将 | 所等米率 180 | 2 | 0 | 1 |
塔德沃相 | 30 | 门将 | 180 | 2 | 0 | 翻滑钟特研 0 |
米纳斯扬 | 25 | 门将 | 101 | 2 | 房0 | 0 |
亨里克 | 织振础务高歌安管财村月 29 | 门将 | 169 | 指 2 | 0 | 0 |
头额河子步正庆养送效者 哈科比安 | 26 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机感年别说侵磁德 马加良 | 22 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩特罗斯扬 | 25 | 中场 | 150 | 2 | 0 | 1 |
沃斯卡年 | 20 | 中场 | 120 | 2 | 0 | 0 |
洛佩斯 | 27 | 中场 | 90 | 1 | 0 | 0 |
姆克希扬 | 23 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 银倒 0 |
埃德内 | 25 | 中场 | 180 | 2 | 义走就军省感否多序越 1 | 0 |
安巴苏缅 | 24 | 中场 | 革0 | 0 | 0 | 0 |
曼纽埃尔 | 26 | 中场 | 0 | 历约乐体触 0 | 0 | 0 |
哈扎良 | 20 | 中岁织奏紧色省了场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格里戈扬 | 21 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡诺 | 2采治7 | 中场 | 0 | 0 | 范 0 | 0 |
莫罗佐夫 | 32 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波霍扬 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特萨纳瓦 | 25 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼德里岑科 | 20 | 前锋 | 169 | 2 | 0 | 0 |
沙格尔典 | 16 | 前锋 | 90 | 1 | 0 | 0 |
贝格拉莱恩 | 25 | 前锋 | 166 | 2 | 1 | 0 |
沃斯坎扬 | 35 | 前锋 | 11 | 1 | 0 | 0 |
阿瓦格扬 | 17 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
董方卓 | 26 | 前锋 | 14 | 1 | 1 | 0 |
热沃尔扬 | 22 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队荣誉
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0% | 100% | 0% | 2 | 4 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0% | 100% | 0% | 2 | 4 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2 | 2 | |
平均失球 | 4 | 4 |