中文名:隆斯特鲁普外文名来自:Lonst国籍:丹麦出生地:哥本哈根出生日期:1971-04-360百科04身高:186厘米体重:82公斤运动项目:足球所属运动队:哥本哈又卷探层界斗根俱乐部专业特点:前。
惯用脚:右脚
代表国家队:出场2次,进1球
欧洲三大杯:出场28次,进1球
欧洲冠军联赛:出场3次,进0球
- 中文名称 隆斯特鲁普
- 外文名称 Lonst
- 国籍 丹麦
- 出生地 哥本哈根
- 出生日期 1971年04月04日
个人简介
惯用脚:右脚
代表国家队:出场2次,引右进1球
欧洲三大杯:出场28次,进1球
欧洲冠军联赛:出场3次,进0球
来自职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2师且见水来元雷威至免缺003/04 | 哥本哈根 | 4 | 0 | 丹麦 | 1 | 1 | |
2002/03 | 哥本哈根 | 11 | 2 | 丹麦 | 1 | 1 | |
2001/02 | 哥本哈根 | 24 | 2 | 丹麦 | 1 | 2 | |
2000/01 | 哥本哈根 | 27 | 0 | 丹麦 | 1 | 稳乙组 1 | |
1999/0及烧放星使斤短讨概步0 | 哥本哈根 | 15 | 360百科1 | 丹麦 | 1 | 8 | |
1998/99 | 哥本哈根 | 11 | 0 | 丹麦 | 1 | 7 | |
1997/9养多哪取紧团8 | 卡利亚里 | 17 | 1 | 意大利 | 2 | 3 | |
1996/97 | 饭列谁犯 卡利亚里 | 2损雨品顾7 | 3 | 意大利 | 1 | 14 | |
1995/96 | 哥本哈根 | 31 | 4 | 丹麦 | 1 | 7 | |
1994鲜针抗宗军玉翻笑护轴/95 | 哥本哈根 | 2科叶扬病给9 | 5 | 丹麦 | 1 | 6 | |
1993/94 | 哥本哈根 | 27 | 2 | 丹麦 | 1 | 2 | |
1992/93 | 哥本哈根 | 25 | 1 | 丹麦 | 1 | 1 | |
1991/92 | 型哥本哈根1903 | 1 | 0 | 丹麦 | 1 | 2 | |
199末我1 | 哥本哈根1903 | 17 | 2 | 丹麦 | 置 1 | 7 | |
1990 | 能过愿迅银宣通哥本哈根KB | 20 | 1 | 丹麦 | 1 | 13 |
球队简介
哥本哈根足球俱乐部(F.C. Copenha孙gen,丹麦语:F.C. Kobenhavn,或简称FCK)是一支位于丹麦哥本哈根的足球队,附属于帕肯体育及娱乐公司(Parken Sport & E初座严被岁看练经够ntertainment Company),现时在丹麦超级联走考威方酒委独移烧赛中角逐。
球会荣誉
丹麦足球超级联赛
冠军 (9): 1993年、2001年、2003年、2004年、零干好划件2006年、200来自7年、2009年、2010年、2011年
亚军(3): 1994年、2002年、2005年、2012年
季军 (2)360百科: 1998年、2008年
丹麦杯
冠军 (4): 1995年、1997年、2004年、2009年、2012年
亚候杀策措响序没出火愿军(2): 1998年、2002年、2007年
丹麦联赛杯
冠军: 1依散叶述站格钱停视善996年
亚军重考下散国算材止: 2005年、2006年
丹麦超级杯
冠军 (3): 1995年、2001年、2004年
&Osla片子粒效燃速sh;restad Cu强p
冠军: 2000机常笔主目又双贵宗卫输年
泰王杯
冠军: 1994年
球队阵容
目前效星审各力(2011/12)
号 | 球员 | 案 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm居) | 体重(kg) |
1 | 基姆·克里斯滕森 | K洲岁犯建染比老华义im Christens西落前菜课七任味酒en | 门将 | 1979-07-16 | 丹麦 | 185 | 82 |
2 | 拉尔斯·雅各布森 | Lars Jacobsen | 后卫 | 核装 1979-09-20 | 丹麦 | 181 | 78 |
3 | 皮埃尔·本特森 | Pierre Bengtsson | 后卫 | 1988-04-12 | 瑞典 | 175 | 77 |
4 | 克里斯·斯塔德加德 | Kris Stadsgaard | 后卫 | 1985-08-01 | 丹麦 | 185 | - |
5 | 奥特森 | So顶严括吸lvi Ottesen | 后卫 | 1984-02-18 | 冰岛 | 188 | 82 |
6 | 克劳德米尔 | Claudemir | 中场 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 |
7 | 穆斯塔法 | 升船贵连美及突按 Mustafa Abdellaoue | 前锋 | 1988-08-01 | 挪威 | 181 | - |
8 | 格林德海姆 | Christian Grindheim | 中场 | 1983-07-17 | 挪威 | 179 | 71 |
9 | 诺尔斯特兰 | Morten Nordstrand | 前锋 | 1983-06-08 | 丹麦 | 177 | 70 |
11 | 桑廷 | Cesar Santin | 前锋 | 1981-02-24 | 巴西 | 178 | 77 |
13 | 帕佩·帕特·迪乌夫 | Pape Pate Diouf | 前锋 | 1986-04-04 | 塞内加尔 | 186 | 76 |
14 | 恩多耶 | Dame N'Doye | 前锋 | 1985-02-21 | 塞内加尔 | 186 | 81 |
16 | 托马斯·克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 中场 | 1983-04-17 | 丹麦 | 188 | 78 |
17 | 罗格纳·西古德森 | Ragnar Sigurdsson | 后卫 | 1986-06-19 | 冰岛 | 187 | 84 |
18 | 索霍雷 | Kenneth Zohore | 前锋 | 1994-01-31 | 丹麦 | 195 | 93 |
19 | 布莱恩·奥维多 | Bryan Oviedo | 后卫 | 1990-02-18 | 哥斯达黎加 | 172 | 70 |
20 | 文加德 | Martin Vingaard | 中场 | 1985-03-20 | 丹麦 | 180 | 70 |
21 | 约翰·维兰德 | Johan Wiland | 门将 | 1981-01-24 | 瑞典 | 189 | 83 |
23 | 弗雷德里克森 | Soren Frederiksen | 前锋 | 1989-07-08 | 丹麦 | 185 | |
24 | 尤瑟夫 | Youssef Toutouh | 前锋 | 1992-10-06 | 丹麦 | 189 | 77 |
25 | 赞卡·约根森 | Mathias Zanka | 后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 |
26 | 冈波亚 | Cristian Gamboa | 后卫 | 1989-10-24 | 哥斯达黎加 | 173 | 70 |
27 | 托马斯·德莱尼 | Thomas Delaney | 中场 | 1991-09-03 | 丹麦 | 182 | |
28 | 厄兹多甘 | Saban Ozdogan | 中场 | 1990-03-14 | 丹麦 | 178 | 73 |
30 | 克里斯蒂安·博拉尼奥斯 | Christian Bolanos | 中场 | 1984-05-17 | 哥斯达黎加 | 179 | 67 |
租借球员
编号 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 租借期限 |
12 | 皮特·拉尔森(Peter Larsson) | 后卫 | 1984..04.30 | 2011.08.31 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
丹麦超 | 2012/05/24 02:00 | 哥本哈根 | 2-1 | 施克堡 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/20 22:00 | 米迪兰特 | 1-0 | 哥本哈根 | 0-0 | 析 |
丹麦杯 | 2012/05/17 23:59 | 哥本哈根 | 1-0 | 霍森斯 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/13 22:00 | 桑德捷斯基 | 2-2 | 哥本哈根 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/06 23:59 | 哥本哈根 | 1-1 | 欧登塞 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/03 02:00 | 洛斯查兰特 | 1-0 | 哥本哈根 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/29 23:59 | 哥本哈根 | 3-0 | 奥尔堡 | 2-0 | 析 |
丹麦杯 | 2012/04/25 23:59 | 桑德捷斯基1 | 4-3 | 哥本哈根 | 3-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/22 22:00 | 哥本哈根 | 2-1 | 霍森斯 | 1-0 | 析 |
丹麦杯 | 2012/04/18 23:59 | 哥本哈根 | 1-0 | 桑德捷斯基 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/15 22:00 | 靴尔科治1 | 0-5 | 哥本哈根 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/09 23:59 | 奥胡斯 | 0-0 | 哥本哈根 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/05 23:59 | 哥本哈根 | 3-1 | 布隆德比 | 1-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/01 22:00 | 利恩比 | 1-3 | 哥本哈根 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/25 22:00 | 施克堡1 | 0-0 | 哥本哈根 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/19 01:00 | 哥本哈根 | 0-0 | 米迪兰特 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/11 23:00 | 哥本哈根 | 2-0 | 桑德捷斯基 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/05 01:15 | 奥尔堡 | 1-1 | 哥本哈根 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/25 20:00 | 哥本哈根 | 0-1 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/11 20:00 | 哥本哈根1 | 5-0 | 瓦勒伦加 | 1-0 | 析 |
太阳杯 | 2012/02/08 02:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 哥本哈根 | 1-0 | 析 |
太阳杯 | 2012/02/06 02:00 | 哥本哈根 | 2-0 | 顿涅茨克矿工 | 1-0 | 析 |
太阳杯 | 2012/02/02 23:00 | 哥本哈根 | 1-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-1 | 析 |
太阳杯 | 2012/01/30 02:00 | 卡尔马 | 0-1 | 哥本哈根 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/25 20:00 | 哥本哈根 | 5-1 | 艾斯堡 | 2-1 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
丹麦超 | 12/05/24 02:00 | 输 | 哥本哈根 | 球半 | 2-1 | 施克堡 | 1-0 |
丹麦超 | 12/05/20 22:00 | 输 | 米迪兰特 | 受让半球 | 1-0 | 哥本哈根 | 0-0 |
丹麦超 | 12/05/13 22:00 | 输 | 桑德捷斯基 | 受让半球/一球 | 2-2 | 哥本哈根 | 1-0 |
丹麦超 | 12/05/06 23:59 | 输 | 哥本哈根 | 球半 | 1-1 | 欧登塞 | 0-0 |
丹麦超 | 12/05/03 02:00 | 输 | 洛斯查兰特 | 受让平手/半球 | 1-0 | 哥本哈根 | 0-0 |
丹麦超 | 12/04/29 23:59 | 赢 | 哥本哈根 | 球半 | 3-0 | 奥尔堡 | 2-0 |
丹麦超 | 12/04/22 22:00 | 输 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 2-1 | 霍森斯 | 1-0 |
丹麦超 | 12/04/15 22:00 | 赢 | 靴尔科治 | 受让一球/球半 | 0-5 | 哥本哈根 | 0-1 |
丹麦超 | 12/04/09 23:59 | 输 | 奥胡斯 | 受让半球 | 0-0 | 哥本哈根 | 0-0 |
丹麦超 | 12/04/05 23:59 | 赢 | 哥本哈根 | 一球 | 3-1 | 布隆德比 | 1-1 |
丹麦超 | 12/04/01 22:00 | 赢 | 利恩比 | 受让一球/球半 | 1-3 | 哥本哈根 | 0-1 |
丹麦超 | 12/03/25 22:00 | 输 | 施克堡 | 受让半球 | 0-0 | 哥本哈根 | 0-0 |
丹麦超 | 12/03/19 01:00 | 输 | 哥本哈根 | 一球 | 0-0 | 米迪兰特 | 0-0 |
丹麦超 | 12/03/11 23:00 | 赢 | 哥本哈根 | 球半 | 2-0 | 桑德捷斯基 | 1-0 |
丹麦超 | 12/03/05 01:15 | 输 | 奥尔堡 | 受让半球 | 1-1 | 哥本哈根 | 0-0 |
丹麦超 | 11/12/05 01:00 | 输 | 哥本哈根 | 一球 | 0-0 | 奥胡斯 | 0-0 |
丹麦超 | 11/11/27 23:00 | 输 | 哥本哈根 | 两球/两球半 | 2-1 | 靴尔科治 | 0-1 |
丹麦超 | 11/11/20 20:30 | 输 | 布隆德比 | 受让半球 | 2-1 | 哥本哈根 | 1-1 |
丹麦超 | 11/11/06 23:00 | 赢 | 哥本哈根 | 球半/两球 | 3-0 | 利恩比 | 0-0 |
丹麦超 | 11/10/31 01:00 | 赢 | 欧登塞 | 受让平手/半球 | 1-3 | 哥本哈根 | 1-1 |
丹麦超 | 11/10/25 01:00 | 输 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 1-3 | 洛斯查兰特 | 0-2 |
丹麦超 | 11/10/18 01:00 | 输 | 霍森斯 | 受让半球 | 2-0 | 哥本哈根 | 1-0 |
丹麦超 | 11/10/02 23:59 | 输 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 1-1 | 奥胡斯 | 0-0 |
丹麦超 | 11/09/24 21:00 | 赢 | 布隆德比 | 受让半球 | 1-2 | 哥本哈根 | 1-0 |
丹麦超 | 11/09/18 23:59 | 赢 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 2-0 | 奥尔堡 | 0-0 |
丹麦超 | 11/09/10 21:00 | 输 | 利恩比 | 受让球半 | 0-1 | 哥本哈根 | 0-1 |
丹麦超 | 11/08/28 22:00 | 输 | 哥本哈根 | 球半 | 2-1 | 施克堡 | 2-0 |
丹麦超 | 11/08/21 01:00 | 赢 | 霍森斯 | 受让半球/一球 | 0-1 | 哥本哈根 | 0-1 |
丹麦超 | 11/08/14 01:00 | 赢 | 哥本哈根 | 一球 | 2-0 | 米迪兰特 | 0-0 |
丹麦超 | 11/08/07 22:00 | 赢 | 靴尔科治 | 受让球半 | 2-4 | 哥本哈根 | 0-1 |
丹麦超 | 11/07/31 01:00 | 赢 | 哥本哈根 | 球半 | 2-0 | 洛斯查兰特 | 1-0 |
丹麦超 | 11/07/24 01:00 | 输 | 哥本哈根 | 半球/一球 | 2-2 | 欧登塞 | 2-1 |
丹麦超 | 11/07/17 22:00 | 赢 | 桑德捷斯基 | 受让一球 | 0-2 | 哥本哈根 | 0-1 |
本赛季统计
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 20 | 14 | 5 | 1 | 46 | 17 | 70% | 30% | 0% | 2.3 | 0.85 | 47 |
主场 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 6 | 91% | 9% | 0% | 2.82 | 0.55 | 31 |
客场 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 11 | 44% | 56% | 0% | 1.67 | 1.22 | 16 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹超 | 12-1002:00 | 哥本哈根 | 4:1 | 洛斯查兰特 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
丹超 | 12-0223:59 | 哥本哈根 | 2:0 | 兰达斯 | 赢 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 2:0 | 详 |
丹超 | 11-2523:59 | 桑德捷斯基 | 1:2 | 哥本哈根 | 走 | -1 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
丹超 | 11-1902:00 | 哥本哈根 | 2:1 | 米迪兰特 | 输 | 1.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
丹超 | 11-1202:00 | 哥本哈根 | 4:0 | 阿尔堡 | 赢 | 1 | 2.5/3 | 大 | 双 | 4:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.3 | 2.82 | 1.67 |
平均失球 | 0.85 | 0.55 | 1.22 |