波波鸽,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪黑白。
不论身在世界的哪个角落,都能找到自己的巢,所以也不会跟训练家走散。人们坚信波波鸽居住的森林深处有一片与析建龙跟世无争的和平国土来自。
- 中文名称 波波鸽
- 外文名称 ハトーボー、Tranquill
- 全国图鉴 520
- 属性 普通+飞行
- 分类 野鸽子口袋妖怪
游戏设定
进化链
来自 豆豆鸽→Lv21→波波鸽→Lv32→灰傲鸽
种族值
HP | 62 | 个杆整牛面川站 Lv.50 Lv.100 | 122~137 234~265 | 360百科153~169 297~3沿远属28 | - |
物攻 | 味社抓史 77 | Lv.50 L方v.100 | 82~97 159~190 | 113~129 22参2~253 | 124~141 244宪战探众些整长~278 |
物防 | 62 | Lv.50 Lv.100 | 67~82 宪磁讲专 129~160 | 98~114 192~223 | 108~125 211~245 |
特攻 | 50 | Lv.50 磁光往与阻游存刑满斤洲Lv.100 | 55~70 105~136 | 状点 86~102 168~199 | 95~112 184~218 |
特防 | 42 | Lv.50 Lv.100 | 47~62 89~120 | 78~94 152~183 | 86~103 167~201 |
速度 | 65 | 检标讲密据推氧杀句喜 Lv.50 Lv.100 | 70~85 13经苗巴陆会想5~166 | 101~117 198~229 | 盐后制高操掉迫重备 111~128 217~251 |
属性相性
普 | 否文又深艺陆条 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 参界木前短丰银革者陈钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 言乎别么止病另 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
名字语源
语言 | 名字 | 发音 | 语源 |
---|---|---|---|
日文 | ハトーボー | Hat年显剂突势只ōbō | イーハトーブ(由宫泽贤治造出的词,指他印象世界中的理想之乡) |
英文 | Tranquill | TRAN-kwil | Tranquil(宁静的)+Quill(羽毛) |
法文 | Colombeau | - | - |
德文 | Navitaub | - | - |
韩文 | 유토브 | Yutobeu | - |
简体中文 | 波波鸽 | Bōbōgē | - |
繁体中文 | 波波鸽 | ㄅㄛ ㄅㄛ ㄍㄜ |
图鉴介绍
黑:不管它跟训练员分开得多远,它都可以找到训练员。
白:它们住在与世无争的森林里。
黑2白2:不论身在世界的哪个角落,都能找到自己的巢,所以也不会跟训练家走散。
出现地点
黑白
6号道路,7号道路,12号道路,龙螺旋之塔(春夏秋),矢车森林内部,迷幻森林
黑2白2
3号道路,6号道路,7号道路,12号道路,冠军之路,龙螺旋之塔(春夏秋)
习得技能
第落达范国你出六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100来自% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 360百科瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
4 | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
口8 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
11 | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
15 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
18 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
23 | 先决 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
27 | 挑拨 | 察任恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
32 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
36 | 旋风刀 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
41 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
45 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
50 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 1命反充继绝速图林了上担00% | 20 |
54 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
59 | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 育州电春猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 两笑派握么观方祖阻 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 他 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -灯十希味益守浓相其它% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 等有律般强加要物理 | 变化 | 100县体等% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 持空始持浓底需立 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | 缩 -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 弱朝100% | 20 |
TM44 | 抗脚得站钱朝命字地 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 原读告推菜收据随 15 |
TM88 | 梦只王吸试息怕育免杀消上话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替讨身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
几守转- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
4 | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
8 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
11 | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
15 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 |
18 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
23 | 先决 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
27 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
32 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
36 | 旋风刀 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
41 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
45 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
50 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
54 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
59 | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM83 | 自我激励 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |