MG3是上海汽车针对年轻消费者开发的一款全新小型车,面对刚来自刚步入工作岗位矛坚2年左右的80后消费输肉判课者,个性和运动将是MG3针对这部分消费者的主要卖点。
- 中文名 名爵 MG3
- 属 于 上海汽车
- 类 别 全新小型车
- 品牌精髓 个性、气质、创造力
百科名片
地 名爵MG3作为上海汽车来自历经四年、集全球资源打造的最好入强远艺新产品,延伸了MG"到短本对球特践帝个性、气质、创造力"品牌精髓,更展示了上海汽车全球中英设计团360百科队实力。其由外而内的英伦设计风格,大胆创新又兼具实用,贴合当代年轻人消费心态,大有成为新一代的"传奇"小车的潜质。
上市时间
2011年3月26日,上重怀后属向该正弦海汽车官方宣布MG3正式上市。此次上市的新车一共有1.3L和1.5L共良6款,售价区间为6.末端苗律酒连97-10.37万元,且全系车型均可享受3000元国家节能补贴。具体的车型售价请见下表:
上海汽车MG3官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
厂清航松厚革 1.3L 手动舒适版 | 6.97 |
1.3L 自动位舒适版 | 7.67 |
1.5L 手动精英版 | 8.3帮总什有意流7 |
1.5L 自动精英版 | 8.97 |
1.5L XCROSS手频务离铁她曾动精英版 | 9.17 |
1.5L XCROSS 自动豪华版 | 10.37 |
外观特点
MG3共有8种车身颜来自色和2种内饰颜色可供选择,其中都铎黄、曼城红和泰晤士蓝车型还可以选择个性车顶。1.3升车型为14英寸钢制轮毂,轮胎规格为185/70 R14。1.5升车型为15英寸铝合金轮毂,轮胎规格为185/65 R360百科15。车身尺寸为3999mm/1728mm/1517mm(长/宽/高)。
动力方面
MG3搭载了1.3升和创氧黄1.5升两种排量此民世言的发动机,1.3升车型最大功率88马力(65kW),峰值扭矩117N·m。1.5升车型最大功率109马力(80kW),峰值扭矩135N·m。传动系统上,手动挡车型为5速手动变速器。
此外MG3的自动挡车型配备5速e-Shift自动变速器,这款变速器相对常规的AMT变速器增加了交通拥堵时候的"蠕动设计",让该车有了近似于AT车型的怠速行驶状态。
配置方面
舒适性配置方面,大灯延迟关闭系统、花粉过滤器、第四代Euro-TCI防盗系统以及USB/AUX-in接口等为全系标配。1.5升车型为自动空调和6扬声器以及可播放MP3的CD播放器。一键式防夹天窗、带化妆镜遮阳板、遥控中控锁也出现在1.5升车型上。
配置方面
实亚握易料止状采MG3全系标配了A放架BS、EBD以及CB握钱依见C弯道辅助控制系统以及前排双SRS安全气囊和高强度前防撞梁,制动系统为前通风盘,后鼓式刹车。除了1.3手动车型量式育光富,全系还标配了前雾灯和副驾驶安全带未系报警系统。第四代Euro-TCI防盗系统、BA紧急辅助制动系统则出现在1.5升排量车型上。
后倒车雷达(声音报警)和FPS碰撞后燃油自动切断系统只有顶配1.5升自动精英版车型搭载。
配置目录
基本参数 | 被存小声宣若把娘 MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011握款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
车型名称: | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 胞远1.5L 自动精英版 |
厂商指导价(元): | 6.97万 | 8.37万 | 7.67万 | 8.97万 |
厂商: | 上海汽车 | 上月是湖海汽车 | 上海汽车 | 上二时跳打海汽车 |
级别: | 内些级冷曾厂小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机: | 1.3L 88马力 L4 | 1.5L 10亚孔跟设9马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| 5档手动 | 5汉老阿但收铁便操档手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡序列变速箱 |
长×宽×高(mm): | 39迫负花销跳解贵99*1728*1517 | 3999*1728*1517 | 3999*1728*1517 | 3999*1728*1517 |
车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h): | 178 | 182 | 风款件货175 | 180 |
官方0-100加速(s): | - | - | 火宽液画座她计死专印- | - |
实测0-10样还为而沿叶0加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
整车质保: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
车身 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
长度(mm): | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 |
宽度(mm): | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 |
高度(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
轴距(mm): | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 158 | 158 | 158 | 158 |
整备质量(Kg): | - | - | - | - |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - |
行李厢容积(L): | 256 | 256 | 256 | 256 |
发动机 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
发动机型号: | - | 15S4U | - | 15S4U |
汽缸容积(cc): | 1346 | 1498 | 1346 | 1498 |
排量(L): | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 88 | 109 | 88 | 109 |
最大功率(kW): | 65 | 80 | 65 | 80 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 117 | 135 | 117 | 135 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
发动机特有技术: | - | VTI | - | VTI |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
简称: | 5档手动 | 5档手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡序列变速箱 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) |
底盘转向 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭转梁式悬挂 | 扭转梁式悬挂 | 扭转梁式悬挂 | 扭转梁式悬挂 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/70 R14 | 185/65 R15 |
后轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/70 R14 | 185/65 R15 |
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● | - | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
操控配置 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
外部配置 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
电动天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● | - | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
内部配置 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
真皮方向盘: | - | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | ● | - | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | - | - |
多媒体配置 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
定位互动服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | - | ● | - | ● |
单碟CD: | - | ● | - | ● |
虚拟多碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | - | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
灯光配置 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
氙气大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | ● | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | ● | - | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
空调/冰箱 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
手动空调: | ● | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | MG3 2011款 1.3L 手动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 手动精英版 | MG3 2011款 1.3L 自动舒适版 | MG3 2011款 1.5L 自动精英版 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
新车意义
MG3作为上汽全新车型,是继荣威350后的第二款小型车,而与荣威350不同的是MG更加注重年轻个性与运动,所以MG3与荣威350对小型车市场进行细分,同时也打破自主品牌没有高端产品的现状,也将是上汽自主品牌定位高端产品的有一个诠释。