市原千叶足球俱乐部(日语:ジェフ办ユナイテッド市原・千叶)是一支日本职业足球队,来自旧称古河市原,现参加日本职业足球乙级联赛。
- 中文名称 市原千叶足球俱乐部
- 外文名称 Ichihara JEF United
- 运动项目 足球
- 联赛级别 日本职业足球乙级联赛
球队资音陈角夜胜料
英文名:Ichihara 来自JEF United
孙策江会么校手国语译名:市原千叶足球俱乐部
所属国家:日本
联赛级别:日本职业足训职安丝电流球乙级联赛(J2)
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 360百科 身高 | 体重 | 药还灯耐出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗德里格斯 | Diego Rodriguez | 门将 | 1989-06-25 | 阿根廷 | 184 | 77 | 3 | 0 |
3 | 近藤直也 | Naoya Kondo | 后卫 | 1983-10-03 | 日本 | 180 | 74 | 1 | 0 |
5 | 增鸠龙也 | Tatsuya Masushima | 后卫 | 1985-04-22 | 日本 | 179 | 68 | 2 | 0 |
汽 6 | 山本真希 | Masaki Yamamoto | 前卫 | 1987-08-24 | 日本 | 176 | 67 | 3 | 0 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 198由给转2-03-12 | 日本 | 16写务利失地态态煤圆9 | 64 | 0 | 0 |
8 | 清武功晖 | Koki Kiyotake | 前卫 | 1991-03-20 | 日本 | 177 | 65 | 2 | 1 |
9 | 拉里韦 | Joaquin La走句土先香rrivey | 前锋 | 1984-08-20 | 社哪善算减座凯厚案 阿根廷 | 185 | 81 | 3 | 1 |
10 | 町田也真人 | Yamato Ma密数史会客神专氧铁球抓chida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 | 3 | 0 |
11 | 船山贵之 | Takayuki Funayama | 前卫 | 1987-05-06 | 日本 | 1除巴欢大即倍首生末妒70 | 63 | 1 | 0 |
13 | 为田大贵 | Hirotaka Tameda | 前卫 | 1993-08-24 | 日本 | 172 | 63 | 3 | 0 |
14 | 小岛秀仁 | Shuto Kojima | 后腰 | 199构频府2-07-30 | 日本 | 178 | 65 | 2 | 0 |
15 | 沟渊雄志 | Yushi Mizobuchi | 后卫 | 1994-07-20 | 日本 | 172 | 65 | 0 | 0 |
16 | 鸟海晃司 | 济值吗 Koji Toriumi | 后卫 | 1995-05-09 | 日本 | 181 | 71 | 浓数查翻皮告2 | 0 |
17 | 高桥壹晟 | Issei Takahashi | 前卫 | 199另不统8-04-20 | 日本 | 178 | 71 | ||
1获叫通8 | 熊谷 | Andrew Kumagai | 前卫 | 口内前密翻头夫抗觉气 1993-06-06 | 日本 | 181 | 72 | 3 | 0 |
19 | 吉田真纪人 | Makito Yoshida | 前卫 | 1992即告级个错-10-20 | 日本 | 180 | 72 | ||
20 | 矢田旭 | Asahi Yada | 前腰 | 1991-04-02 | 日本 | 170 | 64 | 3 | 0 |
21 | 萨利纳斯 | Jorge Salinas | 前腰 | 1992-05-06 | 巴拉圭 | 172 | 64 | ||
23 | 佐藤优也 | Yuya Sato | 门将 | 1986-02-10 | 日本 | 186 | 85 | 0 | 0 |
25 | 茶岛雄介 | Yusuke Chajima | 前卫 | 1991-07-20 | 日本 | 166 | 60 | 3 | 1 |
26 | 冈野洵 | Jun Okano | 后卫 | 1997-12-09 | 日本 | 185 | 77 | 0 | 0 |
27 | 高木利弥 | Toshiya Takagi | 后卫 | 1992-11-25 | 日本 | 178 | 72 | 3 | 0 |
28 | 乾贵哉 | Takaya Inui | 后卫 | 1996-05-12 | 日本 | 187 | 65 | ||
31 | 大野哲焕 | Ono Cholhwan | 门将 | 1993-10-25 | 日本 | 185 | 79 | ||
32 | 杉山弹斗 | Danto Sugiyama | 后卫 | 1999-05-20 | 日本 | 175 | 69 | 0 | 0 |
34 | 古川大悟 | Daigo Furukawa | 前锋 | 1999-09-15 | 日本 | 178 | 72 | ||
38 | 本田功辉 | Koki Honda | 前卫 | 2000-03-08 | 日本 | 171 | 66 | ||
50 | 指宿洋史 | Hiroshi Ibusuki | 前锋 | 1991-02-27 | 日本 | 193 | 92 | 3 | 0 |
参考资料: |
2017年阵望岁杀形乐双请容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 来自 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Mas县伤哥队计低即ahiro Okamoto | 门将 | 1983-05-17 | 日本 | 186 | 73 |
3 | 近藤直也 | Naoya Kondo | 后卫 | 19360百科83-10-03 | 日心太实怕周扩维息布杀本 | 180 | 通切丰消责素战利东宁74 |
4 | 北爪健吾 | Kengo Kitazume | 后卫 | 1992-04-30 | 日本 | 177 | 71 |
5 | 多多良敦斗 | Atsuto Tatara | 后卫 | 海早诗革城则提月武致1987-06-23 | 日本 | 攻让喜矛者奏城差蛋受素 180 | 76 |
6 | 山本真希 | Ma而热晚易saki Yamamoto | 前卫 | 1987-0续华飞宁总计延日油8-24 | 日本 | 海胡才176 | 67 |
7 | 及送确其众度室 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 |
8 | 清武笔功晖 | Koki Kiyotake | 前卫 | 1991-03-20 | 日本 | 177 | 65 |
9 | 拉里韦 | Joaquin Larrivey | 前锋 | 1984-08-20 | 阿根廷 | 185 | 此句块积服对价 81 |
10 | 最律众固另 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-甲异管探时星够极很陆处19 | 日本 | 166 | 54 |
11 | 船山贵之 | Takayuki Funayama | 前卫 | 1987-05-06 | 日本 | 170 | 63 |
14 | 阿兰达 | Eduardo Aranda | 前卫 | 1985-01-28 | 巴拉圭 | 175 | 72 |
15 | 熊谷 | Andrew Kumagai | 前卫 | 1993-06-06 | 日本 | 181 | 弱 72 |
16 | 菅坞弘希 | Hiroki Sugajima | 前锋 | 1995-05-11 | 日本 | 177 | 66 |
17 | 大久保裕树 | Yuki Okubo | 后卫 | 1984-04-1微吗便包7 | 日本 | 177 | 74 |
18 | 吉田真纪人 | Makito Yoshida | 前卫 | 1992-10-20 | 日本 | 180 | 72 |
20 | 若狭大志 | Masashi Wa但迫现编便探兵际其力kasa | 后卫 | 1989-07-24 | 日本 | 180 | 70 |
21 | 萨利纳斯 | Jorge Salinas | 前腰 | 1992-05-06 | 巴拉圭 | 172 | 64 |
22 | 羽生直刚 | Naotake Hanyu | 前卫 | 1979-12-22 | 日本 | 166 | 61 |
23 | 佐藤优也 | Yuya Sato | 门将 | 1986-02-职送两10 | 日本 | 186 | 85 |
24 | 李柱英 | Lee Joo-Young | 后卫 | 1991-03-16 | 韩国 | 185 | 75 |
25 | 比嘉佑介 | Yusuke Higa | 后卫 | 1989-05-15 | 日本 | 168 | 67 |
26 | 冈野洵 | Jun Okano | 后卫 | 1997-12-09 | 日本 | 185 | 77 |
27 | 阿部翔平 | Shohei Abe | 后卫 | 1983-12-01 | 日本 | 170 | 69 |
28 | 乾贵哉 | Takaya Inui | 后卫 | 1996-05-12 | 日本 | 187 | 65 |
29 | 山本海人 | Kaito Yamamoto | 门将 | 1985-07-10 | 日本 | 188 | 78 |
30 | 沟渊雄志 | Yushi Mizobuchi | 后卫 | 1994-07-20 | 日本 | 172 | 65 |
31 | 大野哲焕 | Ono Cholhwan | 门将 | 1993-10-25 | 日本 | 185 | 79 |
32 | 高桥壹晟 | Issei Takahashi | 前卫 | 1998-04-20 | 日本 | 178 | 71 |
33 | 西野贵治 | Takaharu Nishino | 后卫 | 1993-09-14 | 日本 | 187 | 73 |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Masahiro Okamoto | 门将 | 1983-05-17 | 日本 | 186 | 73 | 0 | 0 |
3 | 近藤直也 | Naoya Kondo | 后卫 | 1983-10-03 | 日本 | 180 | 74 | 19 | 1 |
4 | 北爪健吾 | Kengo Kitazume | 后卫 | 1992-04-30 | 日本 | 177 | 71 | 8 | 0 |
5 | 多多良敦斗 | Atsuto Tatara | 后卫 | 1987-06-23 | 日本 | 180 | 76 | 19 | 0 |
6 | 山本真希 | Masaki Yamamoto | 前卫 | 1987-08-24 | 日本 | 176 | 67 | 17 | 1 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 | 3 | 0 |
8 | 井出遥也 | Haruya Ide | 前卫 | 1994-03-25 | 日本 | 170 | 53 | 21 | 3 |
9 | 埃尔顿 | Elton | 前锋 | 1985-08-01 | 巴西 | 186 | 82 | 19 | 6 |
10 | 长泽和辉 | Kazuki Nagasawa | 前卫 | 1991-12-16 | 日本 | 173 | 66 | 24 | 3 |
11 | 船山贵之 | Takayuki Funayama | 前卫 | 1987-05-06 | 日本 | 170 | 63 | 24 | 2 |
13 | 比嘉佑介 | Yusuke Higa | 后卫 | 1989-05-15 | 日本 | 168 | 67 | 1 | 0 |
14 | 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 | 17 | 7 |
15 | 富泽清太郎 | Seitaro Tomisawa | 后卫 | 1982-07-08 | 日本 | 181 | 73 | 13 | 2 |
16 | 小池纯辉 | Junki Koike | 前锋 | 1987-05-11 | 日本 | 179 | 71 | 7 | 0 |
17 | 大久保裕树 | Yuki Okubo | 后卫 | 1984-04-17 | 日本 | 177 | 74 | 5 | 0 |
18 | 吉田真纪人 | Makito Yoshida | 前卫 | 1992-10-20 | 日本 | 180 | 72 | 17 | 2 |
19 | 奥奈武 | Ado Onaiwu | 前锋 | 1995-11-08 | 日本 | 179 | 73 | 12 | 3 |
20 | 若狭大志 | Masashi Wakasa | 后卫 | 1989-07-24 | 日本 | 180 | 70 | 8 | 0 |
21 | 藤坞荣介 | Eisuke Fujishima | 门将 | 1992-01-31 | 日本 | 187 | 82 | 0 | 0 |
22 | 阿兰达 | Eduardo Aranda | 前卫 | 1985-01-28 | 巴拉圭 | 175 | 72 | 16 | 0 |
22 | 冈野洵 | Jun Okano | 后卫 | 1997-12-09 | 日本 | 185 | 77 | ||
23 | 佐藤优也 | Yuya Sato | 门将 | 1986-02-10 | 日本 | 186 | 85 | 24 | 0 |
24 | 李柱英 | Lee Joo-Young | 后卫 | 1991-03-16 | 韩国 | 185 | 75 | 24 | 0 |
27 | 阿部翔平 | Shohei Abe | 后卫 | 1983-12-01 | 日本 | 170 | 69 | 24 | 1 |
28 | 乾贵哉 | Takaya Inui | 后卫 | 1996-05-12 | 日本 | 187 | 65 | 1 | 0 |
30 | 仲村 京雅 | Kyoga Nakamura | 前卫 | 1996-04-25 | 日本 | 165 | 61 | ||
31 | 大野哲焕 | Ono Cholhwan | 门将 | 1993-10-25 | 日本 | 185 | 79 | ||
32 | 菅坞弘希 | Hiroki Sugajima | 前锋 | 1995-05-11 | 日本 | 177 | 66 | 2 | 0 |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Masahiro Okamoto | 门将 | 1983-05-17 | 日本 | 186 | 73 | 34 | 0 |
2 | 大岩一贵 | Kazuki Oiwa | 后卫 | 1989-08-17 | 日本 | 182 | 77 | 39 | 1 |
3 | 竹内彬 | Akira Takeuchi | 后卫 | 1983-06-18 | 日本 | 180 | 71 | 9 | 0 |
4 | 天野贵史 | Takashi Amano | 后卫 | 1986-04-13 | 日本 | 165 | 60 | 7 | 0 |
5 | 山口智 | Satoshi Yamaguchi | 后卫 | 1978-04-17 | 日本 | 179 | 73 | 39 | 2 |
6 | 田中佑昌 | Yusuke Tanaka | 前锋 | 1986-02-03 | 日本 | 175 | 70 | 23 | 0 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 | 23 | 0 |
8 | 谷泽达也 | Tatsuya Yazawa | 前卫 | 1984-10-03 | 日本 | 175 | 72 | 39 | 6 |
9 | 肯佩斯 | Everton Kempes | 前卫 | 1982-08-03 | 巴西 | 182 | 77 | 31 | 13 |
10 | 兵勋昭弘 | Akihiro Hyodo | 中前卫 | 1982-05-12 | 日本 | 180 | 70 | 36 | 2 |
11 | 森本贵幸 | Takayuki Morimoto | 前锋 | 1988-05-07 | 日本 | 182 | 75 | 34 | 10 |
13 | 山口庆 | Kei Yamaguchi | 前卫 | 1983-06-11 | 日本 | 172 | 64 | 18 | 0 |
14 | 大冢翔平 | Shohei Otsuka | 前锋 | 1990-04-11 | 日本 | 178 | 68 | 20 | 2 |
15 | 田代真一 | Masakazu Tashiro | 后卫 | 1988-06-26 | 日本 | 180 | 65 | 2 | 0 |
16 | 佐藤健太郎 | Kentaro Sato | 后腰 | 1984-08-14 | 日本 | 177 | 70 | 38 | 0 |
17 | 中村太亮 | Taisuke Nakamura | 前卫 | 1989-07-19 | 日本 | 182 | 68 | 43 | 4 |
18 | 户岛章 | Akira Toshima | 门将 | 1991-10-04 | 日本 | 188 | 76 | 0 | 0 |
19 | 奥奈武 | Ado Onaiwu | 前锋 | 1995-11-08 | 日本 | 179 | 73 | 6 | 1 |
20 | 金玄宪 | Kim Hyun-Hun | 后卫 | 1991-04-30 | 韩国 | 183 | 75 | 35 | 4 |
21 | 碓井健平 | Kempei Usui | 门将 | 1987-05-15 | 日本 | 181 | 75 | 0 | 0 |
22 | 山中亮辅 | Ryosuke Yamanaka | 前卫 | 1993-04-20 | 日本 | 168 | 58 | 23 | 6 |
23 | 南承宇 | Nam Seung-Woo | 前卫 | 1992-02-18 | 韩国 | 177 | 70 | 7 | 0 |
24 | 高木骏 | Shun Takagi | 门将 | 1989-05-22 | 日本 | 181 | 75 | 9 | 0 |
25 | 佐藤祥 | Sho Sato | 前卫 | 1993-07-22 | 日本 | 173 | 68 | 0 | 0 |
26 | 井出遥也 | Haruya Ide | 前卫 | 1994-03-25 | 日本 | 170 | 53 | 33 | 4 |
28 | 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 | 26 | 0 |
29 | 栗山直树 | Naoki Kuriyama | 后卫 | 1990-12-08 | 日本 | 178 | 76 | 0 | 0 |
31 | 雅伊尔 | Jair | 前锋 | 1988-06-10 | 巴西 | 179 | 76 | 2 | 0 |
33 | 幸野志有人 | Shuto Kono | 前卫 | 1993-05-04 | 日本 | 174 | 58 | 13 | 1 |
参考资料: |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Masahiro Okamoto | 门将 | 1983-05-17 | 日本 | 186 | 73 |
3 | 竹内彬 | Akira Takeuchi | 后卫 | 1983-06-18 | 日本 | 180 | 71 |
4 | 青木良太 | Ryota Aoki | 后卫 | 1984-08-19 | 日本 | 181 | 73 |
5 | 山口智 | Satoshi Yamaguchi | 后卫 | 1978-04-17 | 日本 | 179 | 73 |
6 | 田中佑昌 | Yusuke Tanaka | 前锋 | 1986-02-03 | 日本 | 175 | 70 |
7 | 佐藤勇人 | Yuto Sato | 前卫 | 1982-03-12 | 日本 | 169 | 64 |
8 | 伊藤大介 | Daisuke Ito | 前卫 | 1987-04-18 | 日本 | 169 | 60 |
9 | 深井正树 | Masaki Fukai | 前锋 | 1980-09-13 | 日本 | 161 | 60 |
10 | 兵勋昭弘 | Akihiro Hyodo | 中前卫 | 1982-05-12 | 日本 | 180 | 70 |
11 | 米仓恒贵 | Koki Yonekura | 前卫 | 1988-05-17 | 日本 | 176 | 69 |
13 | 山口庆 | Kei Yamaguchi | 前卫 | 1983-06-11 | 日本 | 172 | 64 |
14 | 大冢翔平 | Shohei Otsuka | 前锋 | 1990-04-11 | 日本 | 178 | 68 |
15 | 大岩一贵 | Kazuki Oiwa | 后卫 | 1989-08-17 | 日本 | 182 | 77 |
16 | 佐藤健太郎 | Kentaro Sato | 后腰 | 1984-08-14 | 日本 | 177 | 70 |
17 | 节野亮 | Ryo Kushino | 门将 | 1979-03-03 | 日本 | 185 | 74 |
18 | 户岛章 | Akira Toshima | 门将 | 1991-10-04 | 日本 | 188 | 76 |
19 | 渡边圭二 | Keiji Watanabe | 前卫 | 1985-01-28 | 日本 | 173 | 64 |
20 | 金玄宪 | Kim Hyun-Hun | 后卫 | 1991-04-30 | 韩国 | 183 | 75 |
21 | 大久保只生 | Takuo Okubo | 门将 | 1989-09-18 | 日本 | 190 | 90 |
22 | 雅伊尔 | Jair | 前锋 | 1988-06-10 | 巴西 | 179 | 76 |
23 | 南承宇 | Nam Seung-Woo | 前卫 | 1992-02-18 | 韩国 | 177 | 70 |
24 | 藤本修司 | Shuji Fujimoto | 后卫 | 1988-04-10 | 日本 | 178 | 70 |
25 | 佐藤祥 | Sho Sato | 前卫 | 1993-07-22 | 日本 | 173 | 68 |
26 | 井出遥也 | Haruya Ide | 前卫 | 1994-03-25 | 日本 | 170 | 53 |
28 | 町田也真人 | Yamato Machida | 前卫 | 1989-12-19 | 日本 | 166 | 54 |
29 | 栗山直树 | Naoki Kuriyama | 后卫 | 1990-12-08 | 日本 | 178 | 76 |
31 | 碓井健平 | Kempei Usui | 门将 | 1987-05-15 | 日本 | 181 | 75 |
33 | 高桥峻希 | Shunki Takahashi | 后卫 | 1990-05-04 | 日本 | 169 | 67 |
37 | 肯佩斯 | Everton Kempes | 前卫 | 1982-08-03 | 巴西 | 182 | 77 |
39 | 谷泽达也 | Tatsuya Yazawa | 前卫 | 1984-10-03 | 日本 | 175 | 72 |
球队简介
球队的名字JEF是东日本旅客铁道(JREast)以及古河电工(Fukukawa)的简称。球队的前身是古河电器工业足球部,1946年成立。他们是当时日本足球联赛的班霸。1993年日本职业足球成立时加盟,球队的根据地在千叶县千叶市,主场是市原临海竞技场及千叶市苏我球场。2009年时战绩不理想以最一名降级,球队首次被降级到乙级。
球队荣誉
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 23 | 52% | 48% | 0% | 1.68 | 0.92 | 47 |
主场 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 50% | 50% | 0% | 1.75 | 0.92 | 22 |
客场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 54% | 46% | 0% | 1.62 | 0.92 | 25 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
日J2 | 07-27 18:00 | 市原千叶 | -:- | 德岛沃堤 | -:- |
日J2 | 07-20 18:00 | 爱媛FC | 0:1 | 市原千叶 | 0:0 |
日J2 | 07-14 17:00 | 山形山神 | 0:3 | 市原千叶 | 0:1 |
日J2 | 07-07 18:00 | 市原千叶 | 3:0 | 大阪飞脚 | 2:0 |
日J2 | 07-03 18:00 | 富山 | 1:2 | 市原千叶 | 0:0 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.68 | 1.75 | 1.62 |
平均失球 |