![](http://d.aap5.com/20230211/t01c0c91b04c33fc843.webp)
爱媛来自FC足球俱乐部是日本一支职业足球球队,现在时于日本职业足球联赛乙级(J2)比赛。
- 中文名称 爱媛FC足球俱乐部
- 外文名称 Ehime FC
- 创办时间 1970年
- 创办地点 爱媛县松山市
- 运动项目 足球
球队简介
名字:爱媛FC足球俱乐部
![](http://d.aap5.com/20230211/t01c3b82f6ef90cdbdc.jpg)
英文名:Ehime FC
国语译名:爱媛FC足球俱乐部
成立年份:1970年
主场:爱媛县综合运动公园陆上竞技场
所属国家:日本
联赛级别:日本足球职业联赛乙级联赛
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位来自置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冈本昌弘 | Masahiro Okam360百科oto | 门将 | 1983信听黄-05-17 | 日本 | 186 | 73 | 40 | 0 |
2 | 山﨑浩介 | Kosuke Yamazaki | 后卫 | 1995-12-30 | 日本 | 走念鲁有则182 | 80 | 24 | 2 |
3 | 艺工南呼烈约布液盐析玉林睦实 | Mutsumi Tamabayashi | 前卫 | 1984-10-12 | 日本 | 178 | 76 | 16 | 0 |
4 | 西冈大辉 | Daiki Nishioka | 后卫 | 1988-08-21 | 日本 | 180 | 72 | 2费湖策车见训香6 | 0 |
5 | 前野贵德 | Takanori Maeno | 后卫 | 1988-04-14 | 日本 | 170 | 63 | 37 | 1 |
6 | 野泽英之 | Hideyuki Nozawa | 前卫 | 1994-08-15 | 日本 | 174 | 64 | 27 | 1 |
夫7 | 近藤贵司 | Takashi Kondo | 前卫 | 1992-04-26 | 日本 | 167 | 63 | 30 | 6 |
8 | 安藤淳 | 练就川青飞预Jun Ando | 前卫 | 1984-10-08 | 日本 | 178 | 71 | 28 | 0 |
9 | 有田光希 | 田树法次与肉高批征Koki Arita | 前锋 | 199末肥场卫星约构操1-09-23 | 日本 | 180 | 80 | 33 | 5 |
10 | 神谷优太 | Yuta Kamiy自么剧a | 前卫 | 1997-04-24 | 日本 | 176 | 67 | 29 | 7 |
11 | 神田梦实 | Yumemi Kanda | 前卫 | 1994-09-14 | 日本 | 170 | 60 | 7 | 2 |
14 | 小池纯辉 | Junk盟首进频另i Koike | 前锋 | 1987-05-11 | 日本 | 179 | 71 | 34 | 3 |
15 | 丹灯振客羽诗温 | Shion Niwa | 前锋 | 1994-06-定此绿18 | 美国 | 178 | 75 | 33 | 1 |
举常象16 | 田中裕人 | Hiro曲to Tanaka | 前卫 | 1990-04-26 | 日本 | 175 | 69 | 39 | 0 |
17 | 小暮大器 | Daiki Kogure | 前卫 | 1994-05-17 | 日本 | 174 | 68 | 34 | 0 |
18 | 西田刚 | Go Nish于ida | 前锋 | 1986-09第见关临-14 | 日本 | 177 | 72 | 成转太觉15 | 1 |
19 | 藤本佳希 | Yoshiki Fujimot关互草迅兵信轮沙o | 前锋 | 1994-02-03 | 日本 | 178 | 74 | 11 | 3 |
20 | 河原和寿 | Kazuhisa Kawahara | 前锋 | 1987-01-29 | 日本 | 173 | 65 | 22 | 2 |
21 | 马渡洋树 | Hiroki Mawatari | 门将 | 1994-08-16 | 日本 | 187 | 85 | 0 | 0 |
22 | 原裕太郎 | Yutaro Hara | 门将 | 1990-04-23 | 日本 | 186 | 80 | 0 | 0 |
23 | 林堂真 | Makoto Rindo | 后卫 | 1989-11-21 | 日本 | 178 | 74 | 24 | 0 |
24 | 池田树雷人 | Jurato Ikeda | 后卫 | 1996-09-17 | 日本 | 184 | 74 | 7 | 1 |
25 | 竹坞裕二 | Yuji Takeshima | 前卫 | 1999-06-11 | 日本 | 173 | 71 | 0 | 0 |
26 | 上原慎也 | Shinya Uehara | 后卫 | 1986-09-29 | 日本 | 186 | 72 | 12 | 0 |
28 | 吉田真纪人 | Makito Yoshida | 前卫 | 1992-10-20 | 日本 | 180 | 72 | 14 | 0 |
30 | 禹相皓 | Woo Sang-Hoon | 前卫 | 1992-12-07 | 韩国 | 174 | 74 | 8 | 0 |
31 | 朴相秀 | Park Seong-Su | 门将 | 1996-05-12 | 韩国 | 192 | 77 | 0 | 0 |
32 | 岩井柊弥 | Shuya Iwai | 前卫 | 2000-10-11 | 日本 | 172 | 66 | 0 | 0 |
33 | 三原秀真 | Shuma Mihara | 后卫 | 2001-07-16 | 日本 | 170 | 63 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿玉刚 | Tsuyo则河树走并五鲁别shi Kodama | 门将 | 1987-12-28 | 日本 | 180 | 来自72 | 10 | 0 |
2 | 浦田延尚 | Nobuhisa Urata | 后卫 | 1989-09-13 | 日本 | 178 | 74 | 5 | 1 |
3 | 代健司 | Kenji Dai | 后卫 | 1989-03层传显训并问施航营困龙-27 | 日本 | 177 | 68 | 3 | 0 |
4 | 西冈大辉 | Daiki Nishioka | 后卫 | 1988-08-21 | 日本 | 180 | 72 | 6 | 0 |
5 | 藤田息吹 | Ibuki Fujita | 前卫 | 1360百科991-01-30 | 日本 | 170 | 67 | 4 | 0 |
6 | 三原向平 | Kohei Mihara | 后卫 | 1989-12-08 | 日本 | 167 | 67 | 10 | 1 |
销7 | 村上巧 | Takum经耐理如效i Murakami | 前卫 | 1989-09-12 | 日本 | 176 | 70 | 2 | 0 |
8 | 吉村圭司 | Keiji Yoshimura | 前卫 | 1979-08-08 | 日本 | 176 | 6部8 | ||
10 | 濑沼优司 | Yuji Senuma | 前锋 | 1990-09-谓改怀著轮增岩孔封01 | 日本 | 185 | 77 | 10 | 1 |
11 | 感均垂着危脚妒磁垂太 | Genta Omot银技等错被ehara | 前锋 | 1996-02-28 | 日本 | 165 | 66 | 2 | 0 |
14 | 洲按领玉林睦实 | Mutsumi Tamabayashi | 前卫 | 1984-10-12 | 日本 | 178 | 76 | 9 | 1 |
15 | 冈崎建哉 | Kenya Okazaki | 前卫 | 199爱态大0-05-31 | 日本 | 175 | 62 | 9 | 0 |
16 | 江口直生 | Nao Eguchi | 前卫 | 1992-03-22 | 日本 | 170 | 64 | 8 | 0 |
17 | 近藤贵司 | Takashi Kondo | 前卫 | 1992-04-26 | 日本 | 167 | 63 | 7 | 1 |
18 | 西田刚 | Go Nishida | 前锋 | 1986-09-14 | 日本 | 177 | 72 | 9 | 1 |
19 | 渡边亮太 | Ryota Watanabe | 前锋 | 1991-03-11 | 日本 | 190 | 84 | 5 | 0 |
20 | 河原和寿 | Kazuhisa Kawahara | 前锋 | 1容绿987-01-29 | 日本 | 173 | 65 | 10 | 4 |
21 | 曵地裕哉 | 食晚根往专识液短Yuya Hikichi | 门将 | 1990-09-02 | 日本 | 192 | 84 | 0 | 0 |
22 | 近藤贯太 | Kanta Kondo | 前卫 | 1993-08-11 | 日本 | 161 | 55 | 3 | 1 |
23 | 林堂真 | Makoto Rindo | 后卫 | 1989-11-21 | 日本 | 178 | 74 | 10 | 0 |
24 | 姜润求 | Gang Yoon-Goo | 后卫 | 1993-02-08 | 韩国 | 168 | 68 | ||
25 | 村上佑介 | Yusuke Murakami | 后卫 | 198异固术同持求队信4-04-27 | 日本 | 179 | 77 | 4 | 0 |
26 | 藤直也 | Naoya Fuji | 前卫 | 1993-05-31 | 日本 | 170 | 61 | 4 | 0 |
31 | 大西胜吾 | Shogo Onishi | 门将 | 1990-07-29 | 日本 | 185 | 诉临水独计78 | ||
32 | 朴相秀 | Park Seong-Su | 门将 | 1996-05-12 | 韩国 | 192 | 77 | ||
33 | 朴赞勇 | Park Chan-Yong | 后卫 | 1996-0确初划搞计号南1-27 | 韩国 | 186 | 79 | 1 | 0 |
36 | 秋山大地 | Daichi Akiyama | 前卫 | 1994-07-评它据约等顾误28 | 日本 | 172 | 66 | 7 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 児玉 刚 | TsuyoshiKODAMA | GK | 1987年12月28日 | 日本 | 183 | 78 |
2 | 浦田 延尚 | Nobuhisa URATA | DF | 1989年9月13日 | 内日本 | 178 | 74 |
3 | 代 健司 | Kenji DAI | DF | 1989年3月27日 | 日本 | 177 | 68 |
4 | 西冈 大辉 | DaikiNISHIOKA | DF | 1989年12月8日 | 日本 | 167 | 67 |
5 | 渡边 一仁 | KazuhitoWATANABE | MF | 1986年9月1急比兴操身点住训犯几题日 | 日本 | 176 | 72 |
7 | 村上 巧 | Takumi MURAKAMI | MF | 1989年9月12日 | 日本 | 176 | 70 |
8 | 吉村 圭司 | Keiji YOSIHMURA | MF | 1979年8月8日 | 日本 | 176 | 72 |
9 | ムン ドンジュ | MUNDongJu | FW | 1990年7月8日 | 韩国 | 180 | 80 |
10 | 原川 力 | RikiHARAKAWA | MF | 1993年8月18日 | 日本 | 175 | 72 |
11 | リカルド ロボ | RICARDOLOBO | FW | 1984年5月20日 | 巴西 | 177 | 75 |
13 | 关根 永悟 | Eigo SEKINE | DF | 1981年9月11日 | 日本 | 176 | 68 |
14 | 堀米 勇辉 | YukiHORIGOME | MF | 1992年12月13日 | 日本 | 167 | 60 |
16 | 江口 直生 | NaoEGUCHI | MF | 1992年3月22日 | 日本 | 170 | 64 |
17 | キム ミンジェ | KIMMinJe | MF | 1989年9月12日 | 韩国 | 169 | 69 |
18 | 西田 刚 | GoNISHIDA | MF | 1986年9月14日 | 日本 | 178 | 74 |
19 | 渡辺 亮太 | Ryota WATANABE | FW | 1991年3月11日 | 日本 | 190 | 84 |
20 | 河原 和寿 | Kazuhisa KAWAHARA | MF | 1987年1月29日 | 日本 | 173 | 67 |
21 | 曵地 裕哉 | Akishige KANEDA | GK | 1990年9月2日 | 日本 | 192 | 84 |
22 | 近藤 贯太 | KantaKONDO | MF | 1993年8月11日 | 日本 | 163 | 61 |
23 | 林堂 眞 | MakotoRINDO | DF | 1989年11月21日 | 日本 | 178 | 74 |
24 | 表原 玄太 | GentaOMOTEHARA | FW | 1996年2月28日 | 日本 | 165 | 66 |
25 | 村上 佑介 | YusukeMURAKAMI | DF | 1984年4月27日 | 日本 | 180 | 75 |
26 | 藤 直也 | Naoya FUJI | MF | 1993年5月31日 | 日本 | 170 | 61 |
28 | ハン ヒフン | HAN Hee Hoo | DF | 1990年8月10日 | 韩国 | 183 | 78 |
31 | 大西 胜俉 | ShogoONISHI | GK | 1990年7月29日 | 日本 | 185 | 78 |
41 | 村井 泰希 | TaikiMURAI | GK | 1992年6月12日 | 日本 | 179 | 75 |