毛球,日本任般风天堂公司发行的掌机游戏《宝可梦》(国内常称"口待我袋妖怪")系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一种,它首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
据说为了保护身体,坚硬孔杀的细毛覆盖了全身,有着不会放跑小猎物的眼睛。就算在黑暗中,眼睛也可以起来自到雷达的作用而活动,能从眼睛里发射出光束。
- 中文名称 毛球
- 外文名称 コンパン Venonat
- 全国图鉴 048
- 属性 虫+毒
- 分类 昆虫宝可梦
游戏设定
外貌
毛球全身被紫色的毛所覆盖,眼睛为红色的复眼且非常大,还有两根白色的销住触须和灰棕色的手脚括酒顾座岁尔。
进化链
毛球31级进化→摩鲁蛾
特殊能力
毛来自球在黑暗中也能以雷达一样的眼参父更例并睛看到东西,而且能从眼睛发射光束。
能力值
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 60 | 120 ~ 167 | 2360百科30 ~ 324 |
攻击: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
防御: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特攻: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特防: | 55 | 54 ~ 117 | 庆煤执工业列103 ~ 229 |
速度: | 45 | 45 练没审小尔管~ 106 | 85 ~ 207 |
总和: | 放既吸艺心305 | ||
最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础得点为252,个体值为集样型松认低权话31,以及性格增定省加能力值计算。 这只宝可梦在第一世代的特殊种族值是40。 |
属性相十宁皇死局烈性
普 | 格 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
1 | 0己百伟帮杂看含.25 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 排菜殖更宜我 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
图鉴情江盐茶第谁介绍
红绿:就算在黑暗中,眼睛也可以起到雷达的作用而活动。能从眼睛里发射出光束。
蓝:住在大树下,吃些虫子之类的东西。晚上会到有光的地方去。
黄:大眼睛有着雷达的功铁河希磁能,在明亮的地方可以看到小眼睛聚集的景象。
金:刚双眼都具有雷达的功能,可以捕获藏身于黑暗之中的小虫子并吃掉。
银:从全身渗出毒物。天黑之后板红面室之聚在一起抓小虫子吃。
水大差夫联月文晶:作为饵食的小虫只在夜里活动,在那之前就躲在树洞之类的地方睡觉。
红宝石药拉久果:据说为了保护身体,坚硬的细毛覆盖了全身。有着不会放跑小猎物的眼睛制正普站。
蓝宝石:据说为了保护身体,坚硬的细毛覆盖了全身。有着不会放跑小猎物的眼睛。
绿宝石:据说为了保护身体,坚硬的细毛覆盖了全身。有着不会放跑小猎物的眼睛。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石:大量的小眼睛汇集在一起形成大大的复眼。到了夜晚会聚集在灯光下。
珍珠:大量的小眼睛汇集在一起形成大大的复眼。到了夜晚会聚集在灯光下。
白金:大量的小眼睛汇集在一起形成大大的复眼。到了夜晚会聚集在灯光下。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:大量的小眼睛汇集在一起形成大大的复眼。到了夜晚会聚集在灯光下。
黑2/白2:大量的小眼睛汇集在一起形成大大的复眼。到了夜晚会聚集在灯光下。
获得情况
获得方式
游戏版本 | 地点 | 出现频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
G1: R G B | 12号道路,13号道路,14号道路,15号道路,野生原野区 | 不常则染见 | |
G1: Y | 胞朝试研材讲 12号道路,13号道路,14号道路,15号道路 | 不常见 | |
G2: G S | 24号道路,25号道路,43号道路,些胜助述元捉虫大会 | 比较稀有 | |
G2来自: C | 9号道路,10号道路360百科,14号道路,15号道路,24号道路,25号道路,43号道路,自然公园,桐树林,捉虫大会,撞树 | 比较稀有 | |
G3: FR LG | 12号道路,13号道路,14号道路,15号道路,果实森林,绊桥,野生原野区 | 常见 | |
G4: D P Pt | 今阿汉此聚 229号道路 | 稀有 | |
G4: HG SS | 24号道路,25号道路,43号道路,捉虫大会 | 稀有 | |
G4: PalPark | 森林区域 | ||
G4: Walker | 喧闹森林 | ||
G5: B2 W2 | 隐藏洞穴:3号道路 | 不常见 | 特性逃走 |
G5: DW | 梦境公园 | 特性逃走 |
版本 | 联动游戏 | 方式 |
---|---|---|
心金、魂银 | 口袋计步器 | 吵闹的森林 |
黑、白 | 梦境世界 | 帮范杨贵重梦境公园 |
黑2、白2 | 梦境世界 | 梦境公园 |
3.进化链获得
还 同一进化链生蛋所龙得。
4.通讯交换
通过其他游戏版本或外部途径传入。
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第二世代 | 金、银、水小完应晶 | 树果(从初代传入) |
习得技能
第一世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 算 35 |
- | 石化稳武保让功 | 一般 | - | 100热衣% | 20 |
11 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
19 | 念力 | 超能力 | 50 | 10随注五跳传地克增蒸至0% | 25 |
22 | 毒粉末 | 毒 | - | 75% | 35 |
24 | 毒粉末 | 毒 | - | 75% | 35 |
27 | 吸血 | 虫 | 20 | 100% | 15 |
30 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
35 | 幻象光 | 超能力 | 65 | 100% | 20 |
38 | 睡眠粉 | 执营草 | - | 75% | 严粮编穿突质末良 15 |
43 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 舍身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器20 | 拿德演愤怒 | 一般 | 简20 | 100% | 20 |
技能学习器21 | 百万推厂着吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 若刚帝干草 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | - | -% | 20 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器46 | 幻象波 | 超能力 | 变化 | 80% | 15 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
秘传技学习器05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 石化功 | 一般 | - | 100% | 20 |
- | 看破 | 一般 | - | -% | 40 |
9 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
17 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
20 | 毒粉末 | 毒 | - | 75% | 35 |
25 | 吸血 | 虫 | 20 | 100% | 15 |
28 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
33 | 幻象光 | 超能力 | 65 | 100% | 20 |
36 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
41 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | - | -% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | -% | 5 |
技能学习器12 | 甜气 | 一般 | - | 100% | 20 |
技能学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
技能学习器20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器34 | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 |
技能学习器35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
- | 石化功 | 一般 | - | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
- | 看破 | 一般 | - | ---% | 40 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
9 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
17 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 | 聪明 | 2♥♥ | 3♥♥♥ |
20 | 毒粉末 | 毒 | - | 75% | 35 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
25 | 吸血 | 虫 | 20 | 100% | 15 | 聪明 | 2♥♥ | 3♥♥♥ |
28 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 | 聪明 | 2♥♥ | 1♥ |
33 | 幻象光 | 超能力 | 65 | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
36 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
41 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | ---% | 5 | 美丽 | 1♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 1♥ |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 1♥ | 0 |
技能学习器48 | 交换绝招 | 超能力 | - | ---% | 10 | 聪明 | 1♥ | 0 |
秘传技学习器05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 3♥♥♥ |
- | 石化功 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ |
- | 看破 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 | 聪明 | 1♥ |
5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 | 聪明 | 2♥♥ |
11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | 聪明 | 3♥♥♥ |
13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 | 聪明 | 2♥♥ |
17 | 吸血 | 虫 | 物理 | 20 | 100% | 15 | 聪明 | 1♥ |
23 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 | 聪明 | 2♥♥ |
25 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
29 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 | 聪明 | 2♥♥ |
35 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
41 | 毒液牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 | 聪明 | 2♥♥ |
47 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1♥ |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | 帅气 | 1♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 | 帅气 | 2♥♥ |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 强壮 | 2♥♥ |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 0 |
技能学习器48 | 交换绝招 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 | 聪明 | 0 |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 强壮 | 2♥♥ |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
技能学习器83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2♥♥ |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 聪明 | 1♥ |
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 石化功 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 看破 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
17 | 吸血 | 虫 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
23 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
25 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
29 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
35 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
41 | 毒液牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
47 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
技能学习器76 | 虫的抵抗 | 虫 | 特殊 | 30 | 100% | 20 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
第六世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 石化功 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 看破 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
17 | 吸血 | 虫 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
23 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
25 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
29 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
35 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
41 | 毒液牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
47 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
技能学习器76 | 虫的抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
技能学习器83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 35 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器100 | 私话 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
来源
语言 | 名字 | 来源 | |
---|---|---|---|
日文 | コンパン Kongpang | 来自 昆虫 konchū(昆虫)和英语 compound eye(复眼)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 毛球 | 来自 毛 和 球。 |
中文 | 香港 | 毛毛虫 | 来自 毛 和 虫。 |
英语 | Venonat | 来自 venom(毒液)和 gnat(蚊蚋)。 | |
法语 | Mimitoss | 来自 mignon(可爱)、mite(蛾)和英语 toss(掷)。 | |
德语 | Bluzuk | 来自 blut(血液)、zutschen(吮吸)和 insekt(昆虫)。 | |
西班牙语 | Venonat | 与英文名一样。 | |
意大利语 | Venonat | 与英文名一样。 | |
韩语 | 콘팡 Konpang | 来自日文名音译。 | |
俄语 | Венонат Venonat | 来自英文名音译。 | |
泰语 | คอมปัง Kongpang | 来自日文名音译。 |