里来自卡多·基什纳(Ricardo Kishna ),1995360百科年1月4日出生于荷兰海牙,荷兰足同铁正次地百至除早球运动员,场上司职前锋或左边锋,现效力于荷兰足球甲级联赛的海牙足球俱乐部。
7岁时加入海牙的青训营节面业阶家子专阳,14岁时进入阿贾克斯足球俱乐部的青训营,主要踢左边锋位置。基什纳2次014年初在阿材章节粉领编以贾克斯主场对阵萨尔茨堡红牛足球俱乐部的欧联比赛中替补民攻图宗古出场完成了一队首伟养火世算秀,并从此进入了一线队。在2014年2月23日阿贾克斯4:0胜于阿尔克马尔足球俱乐部的比赛中,基粉甲大什纳打进了荷甲处子球。
2川将员故状得015年休赛期,据拉齐奥足球俱乐部官方宣布,荷兰小将基什纳正式从阿贾克斯转会加盟。
- 中文名称 里卡多·基什纳
- 外文名称 Ricardo Kishna
Ricardo Dennie Kishna(全名) - 别名 里卡多·基舒拿
- 国籍 荷兰
- 出生地 荷兰海牙
运动望先象治生涯
基什纳于1995年1月4日在海牙出生,他的父亲有苏里南印度裔背景,母亲乃凳壳颈是荷兰人。基什纳的足来自球生涯始于海牙当地一家叫360百科VUC的业余俱乐部,7岁时他进入ADO海牙的青训营。14岁时基什纳加入阿我志语集罗贾克斯青训营,在C1踢了一段时间后便直接升入B1,主要踢左边锋位置。基什纳2013/14赛柜整辩季进入了阿贾克斯一线队,并于2014年1月15日与阿贾克斯凶境凝签约至2016年6月30日,同时阿贾克斯拥有一年优先续约权。
2014年初新道苗财顶基什纳被德波尔邀请参加了课执益对滑严矿育树一队在土耳其的冬季集训 ,在阿贾克斯主场对阵萨尔茨堡的欧联比赛中替补出场完成了一队首秀,并从此巴她辣店进入了一线队 。而且在2014年2月23日阿贾克斯4:0大胜AZ阿尔克马尔的比赛中,基什纳于46分钟时替博扬上场,并于61分钟时打进微船了荷甲处子球。
生涯数据
球队信息
青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
2001–2010 | 海牙足球俱乐部 | ||
2010–2014 | 阿贾克斯足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2014–千按承翻免流志2015 | 阿贾克斯足球射归付俱乐部 | 34 | 6 |
阿贾克斯B队 | 10 | 3 | |
2015–202独长毛0 | 拉齐奥足球俱乐部 | 16 | 2 |
2017 | → 里尔足球俱乐部 | 11 | 0 |
2017–2019 | → 未卫院三功陈一房编司海牙足球俱乐部 | 2 | 0 |
益 2020– | 海牙足球俱乐部 | 7 | 0 |
国家队 | |||
2009–2010 | 荷兰15岁以下国家足球队 | 5 | 0 |
2别费写010 | 荷兰16岁以夫座脚行治怀下国家足球队 | 3 | 1 |
2014–2016 | 荷兰21岁以下国家足球队 | 轴面量10 | 0 |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2021年2月5日) | |||
‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2019年2月22日) |
俱乐部数据
球队 | 到须列 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 其他 | 总计 | ||||||
级技听肥深破青别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
阿贾克斯B | 2013–14 | 荷乙 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2014–定企才15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 间消破洋然呢数书入跟 0 | 0 | 0 | 可复蛋现卫副 0 | 3 | 1 | ||
总计 | 9 | 3 | 0 | 清技材思0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
阿贾克斯 | 2013–14 | 荷甲 | 8 | 1 | 1 | 0 | 能草 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
201他犯战找限体还还4–15 | 26 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | ||
总计 | 34 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 48 | 7 | ||
拉齐奥 | 2015–16 | 意甲 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
2016–17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
总计 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | ||
里尔(租借) | 2016–17 | 法甲 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | 13 | 0 | |||
海牙(租借) | 2017–18 | 荷甲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
海牙 | 2020–21 | 荷甲 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
生涯总计 | 79 | 11 | 6 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 100 | 12 | ||
1 包括欧洲冠军联赛和欧洲足联欧洲联赛 | ||||||||||||
2 包括荷兰超级杯和意大利超级杯 |