青绵鸟,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
青绵鸟是一般属性和飞行属性的宝可梦,首次来自登场于游戏《宝可梦 红宝石·蓝宝石》。
- 中文名称 青绵鸟
- 外文名称 チルット
Swablu - 别名 云雀
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 0.4 m
角色背景
地区图鉴 | 来自 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 此宝可梦有着像棉必映信促沙省式死花云一样蓬松的翅膀。衣评垂不怕人,会像棉帽一样轻轻地站在人头上。 |
蓝宝石 | 看到脏东西就会农钢无福安弦植放损用棉花一样的翅膀360百科不停地擦拭,是爱干净道族的宝可梦。翅膀脏了的话就会去河里冲洗干净。 | |
绿宝石 | 拥有如同流云般翅膀的宝可梦。度过食物稀少的冬天的青绵鸟,一到了春天就会飞到城市的附近。 | |
关都地区图鉴 | 火红 | 绝不会忽视对丝绵一样的翅膀进行保养。如果脏了就会去水里冲洗干净。 |
叶绿 | ||
第四世都代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 有着棉花一样的翅膀。当它轻轻站在人的头上时,看诉兰氧苏上去就像一顶棉帽子。 |
珍珠 | ||
白金 | 不论是自身还是周围环境,只要有一点不洁就无法平静。一旦看到污渍,就用羽毛抹去。 | |
城都地区图鉴 | 心金 | 用清澈的泉水荡涤如绵云般包明的翅膀,喜欢待在人类的头上。 |
魂银 | ||
第五世写临名吧仍载代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 不论是自身还是周围环境,只要有一点不洁就无法平牛村须季革陈威静。一旦看到污渍求宪,就用羽毛抹去。 |
白 | ||
黑2 | 不知道为什么,它非常喜欢轻轻地站在人头上并伪装成帽子的模样。 | |
白2 | ||
第六世代 | ||
犯卡洛斯地区图鉴 | X | 不知道为什么,它非常喜欢轻轻地站在人头上并伪装成帽子的模样。 |
Y | 绝不会忽视对丝绵一样的翅膀进行保养。如度氧部剧果脏了就会去水里冲洗干净。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 既 此宝可梦有着像棉花云一样蓬松的翅膀。不怕人,会像棉帽一样轻轻地站在人头上。 |
阿尔法蓝宝石 | 看到脏东西就会用征二棉花一样的翅膀不停地擦拭,是爱干净的宝可梦。翅膀脏了的话就会去河里冲洗干净。 | |
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 像丝绵一样的翅膀中含有空气,触感蓬松。绝不会忽视对翅膀精细地保养。 |
盾 | 看起来像是一完给尽南团棉花云,因此不易被敌波条花损三人发现。据说翅膀是随着世代演进逐渐变白的。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿图钻石 | 有着棉花一样的翅膀。当它轻轻站在人的头上时,看上去就像一顶棉帽子。 |
明亮珍珠 |
参考资料
角色关系
青绵鸟可进化为七夕青鸟。如果训练家持有钥石且七夕青鸟携带着七夕青鸟进化石,那么训练家在战斗中还能令七夕青鸟超级进化为超级七夕青鸟。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
图片 | 七夕青鸟 & 超级七夕青鸟 会混在棉花云里在空中起舞。如果用通透的声音鸣出旋律,就会让听者心醉神迷,仿佛置身梦境。 会用优美的高音歌唱的宝可梦。能用棉花云一样的翅膀借助上升气流飞向高空。 | 最终进化 | 等级为35级或以上进化 |
图片 | 超级进化 | 训练家持有钥石、七夕青鸟携带七夕青鸟进化石,且处于战斗中 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
图片 | HP | 45 |
攻击 | 银诗具裂织建年还卷 40 | |
防御 | 60 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 75 | |
速度 | 50 | |
总和 | 310 |
参考资料
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 米样 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
叫声 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 | |
4 | 魅惑之声 | 妖精 | 特殊 | 来自 40 | - | 15 |
8 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | - | 侵什由视 30 |
12 | 乱击 | 一360百科般 | 物理 | 15 | 85 | 饭序专酸底甲引绍续 20 |
16 | 轮唱 | 一局或般 | 特殊 | 60 | 10呢减快代千神致导除垂0 | 15 |
20 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 6谓超科甲0 | 100 | 20 |
24 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
28 | 唱歌 | 一般 | 变化 | - | 55 | 15 |
32 | 棉花沙祖缺防守 | 草 | 变化 | - | - | 决粒 10 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
40 | 月亮之把州力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
44 | 灭亡之歌 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
注1:表格仅适用于游戏《末例往目称普松义左宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻事谈定情石·明亮珍珠》。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器06 | 飞翔 | 飞行 | 将停 物理 | 90 | 95 | 15 |
招式学习器11 | 日光杀顺排种束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器19 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器30 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器3厚4 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学磁战构研慢般免酸读习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器60 | 力量互换 | 朝神而修走超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录05 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录12 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录24 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录36 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
招式记录42 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录62 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
招式记录90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
招式记录92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器21 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
招式学习器51 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器59 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
招式学习器68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器94 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
游戏版本 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 晶灿钻石 明亮珍珠 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 | 10 |
羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100 | 15 | |
黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | 30 | |
顺风 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 | |
惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
剑 盾 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
羽栖 | 飞行 | 变化 | - | - | 10 | |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
力量互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | |
巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石 蓝宝石 绿宝石 | 114号道路、115号道路 | 野生捕捉 | - |
钻石 珍珠 | 211号道路东部 | 宝可追踪 | - |
白金 | 210号道路 | 野生捕捉 | - |
心金 魂银 | 45号道路 | 大量出现 | - |
黑2 白2 | 14号道路、丰饶之祠 | 野生捕捉 | - |
丰饶之祠 | 隐藏洞穴 | ||
X Y | 21号道路 | 群聚对战 | - |
欧米伽红宝石 阿尔法蓝宝石 | 114号道路、115号道路 | 野生捕捉 | - |
114号道路、115号道路、天空之柱 | 群聚对战 | ||
高空 | 翱翔高空 | ||
剑·盾 冠之雪原 | 起橇雪原、冰点雪原、巨人睡榻 | 野生捕捉 | 仅出现于阴天,随机 |
起橇雪原、冰点雪原、巨人睡榻、通顶雪道 巨人鞋底、冻海、三岔平原、球湖湖畔 | 仅出现于阴天,明雷 | ||
起橇雪原 | 定点捕捉 | 仅出现于阴天、雪天 | |
冰点雪原、巨人睡榻 | 仅出现于阴天 | ||
起橇雪原、巨人睡榻、巨人鞋底、球湖湖畔 | 巢穴捕捉 | - | |
冰点雪原、巨人睡榻、冻海、球湖湖畔、巨树丘陵 | 仅红色光柱 | ||
晶灿钻石 明亮珍珠 | 211号道路东部 | 宝可追踪 | - |
广阔空洞、地下水脉空洞、风雪空洞、冰柱空洞、冰河大空洞 | 野生捕捉 | 明雷 |
参考资料
角色专属
一般形态 | 异色形态 |
参考资料
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),青绵鸟与拉鲁拉丝、岩殿居蟹并列第414名。