诺基亚T7-00是一款设计时尚的智能3G手机,搭载了Symbian^3系统,来自支持TD-SCDMA制式3G网络。
- 中文名 诺基亚T7-00
- 外文名 NokiaT7-00
- 厂商 诺基亚
- 产品类型 智能手机
- 操作系统 Symbian^3
简介
诺基分它意二木养四亚T7-00的外观大家第一眼看上去可能非常熟悉,机身正面一块3.5英寸屏幕,分辨率为360×640像素。机身背验看角所拿面设置了一枚800来自万像素摄像头。同时该机搭载了Symbian^3系统,支持TD-SCDM便控钟爱跳剧六察德九A制式3G网络,同时也支持360百科WIFI无线网络,内置的丰富应用给我们的使用带来极大的便利。
诺基亚T7-00还具备3G视频通话、WiFi/WAPI无线上网及移甚消尽夫副层露玉准烟移动专属的CMMB手机电视,把并且也具备3.5mm故非利布但矿耳机接口、最大32GB的microSD卡扩充、GPS导航、蓝牙技术、USB连接等等功能。
诺阶来概以曲乱南花血湖基亚T7-00外观设计与诺基亚N8-00如出一辙,采用一颗680MHz主频处理器及256MB运行内存。不过诺基亚T7-00所配备的摄像头由此前诺基亚N8-00强劲的1200万像素摄像头缩水至800万像素,氙气闪光灯也改为双LED鲜哪加培古从补光灯。
基本功能
铃声地代价创:64和弦,支持MP3,MIDI等格式
孙木胞充切院蛋察校 通讯录:名片式管理
信息功能:SMS短信
E-mail收发:支持E-教战方植赶mail
输入法:英文输入法,中文输入法,第三方输入法
游戏:内置
办公功能:办公工具(TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 )
录音功能:支持录音功能
主要功能:内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,主题菜单,语音指令,文本发声
附加功能:闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,单位换算
基本参数
上市日期 | 2011年06月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
外观设计 | 直板 |
速图航检架电英刻主屏尺寸 | 3.5英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | AMOL来自ED |
主屏分辨率 | 360×640像素 |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络模式 | GSM,TD-SCDMA |
数据业务 | GPRS,360百科EDGE,TD-HSDPA |
断责材怕到支持频段 | 2G:序送于类蒸GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz |
操作系统 | Symbi空规章搞山富宽排头注主an Anna |
CPU型号 | ARM11 |
CPU频率 | 700MHz |
GPU型号 | OpenGL 2.0 |
可用空间 | 290M达耐液身从B |
机身内存 | 1GB ROM+25理6MB RAM |
存储卡 | M金系跳icroSD卡 |
扩展容量 | 32GB |
热插拔 | 支读粒器鲁行周考美期实身持 |
电池容量 | 1200mAh |
理论通话时间 | 324分钟(2G),462分钟(3G) |
理论待机时间 | 350小时(2G养达神要最源单布),350小时(3G) |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 黑色,香选吧赵让严意核槟色 |
手机尺寸 | 113.5×59×12.8mm |
手机者负将比沉药四你鲁触重量 | 134g |
商务功能
商务功能 | |
---|---|
电子落含找计李氧邮件飞行模式世界时间保委统二井来电防火墙电子词典备忘录纠错 | |
语音功能 | 纠错语音指令,语音拨号,文本发声 |
先收常持听左门群学识办公工具 | TXT,Quick Office,A板万dobe PDF,zip管理 |
数据应用
数据功能 | |
---|---|
WWW浏览器PC数据额虽拉全同步纠错 | |
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 |
WLAN功能 | 据杀言纠错WAPI,IEEE 802.11 n/b/g |
WAP浏览器 | 纠错WAP 2.0 |
数据接口 | Micro USB v2.0 |
耳机插孔 | 纠错3.5mm |
拍照功能
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 800万像素 |
言条式煤其旧专得谁副摄像头 | 30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
光圈 | /2.4 |
数码变焦 | 支持 |
拍摄场景 | 支持 |
照片特效 | 支持 |
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
视频拍摄 | 支持 |
存储功能
机身内存 | 1GB ROM+256MB RAM |
可用空间 | 290MB |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 32GB |
热插拔 | 支持 |
短信容量 | 浮动存储 |
名片存储 | 浮动存储 |
多媒体
SNS服务:QQ,MSN,微博,人人网,开心网,飞信多媒体:3.5mm耳机接口
MP3播放器:支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式
视频播放:支持视频播放,支持3GP,MP4等格式,同时支持Flash文件(.swf和.flv)文件的播放。
其它性能:支持JPEG等图形格式
个人助理
Office | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
通话录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
炒股软件 | 支持 |
娱乐功能
娱乐功能 | |
---|---|
电子书Java扩展纠错 | |
视频播放 | 纠错支持3GP/MP4等格式 |
音频播放 | 纠错支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
铃音描述 | 纠错64和弦,支持mp3/AAC/AAC+/eAAC+/eAAC/WMA等格式 |
图形格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
收音机 | 纠错支持(87.5-108.0MHz) |
游戏 | 纠错内置 |
Flash播放 | 纠错支持Flash Lite 4.0 |
移动电视 | 纠错支持CMMB(中国移动多媒体广播) |
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 |
即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信等 |
生产地区
CODE码(欧洲) | CODE 产地(欧洲) | CODE 颜色(欧洲) |
---|---|---|
0567908 | 白俄罗斯 | 白 |
0567049 | 马耳他 | 白 |
0569277 | 保加利亚 | 白 |
0558843 | 拉脱维亚 | 灰 |
0567048 | 比利时/荷兰 | 白 |
0567046 | 冰岛 | 灰 |
0567045 | 英国/爱尔兰 | 灰 |
0558842 | 独联体 | 灰 |
0561182 | 意大利 | 白 |
0558844 | 乌克兰 | 灰 |
0558795 | 希腊 | 灰 |
0558794 | 罗马尼亚 | 灰 |
0558797 | 波兰 | 灰 |
0558796 | 匈牙利 | 灰 |
0558791 | 捷克 | 灰 |
0558790 | 土耳其 | 灰 |
0558792 | 斯洛伐克 | 灰 |
0561184 | 以色列 | 白 |
0559569 | 意大利 | 灰 |
0559568 | 瑞士 | 灰 |
0567042 | 比利时/荷兰 | 灰 |
0567915 | 爱沙尼亚 | 灰 |
0561183 | 瑞士 | 白 |
0567916 | 爱沙尼亚 | 白 |
0559420 | 瑞士 | 灰 |
0561156 | 匈牙利 | 白 |
0561070 | 丹麦 | 白 |
0561154 | 罗马尼亚 | 白 |
0561163 | 摩尔多瓦 | 白 |
0557206 | 卢森堡 | 白 |
0559565 | 摩尔多瓦 | 灰 |
0561088 | 欧元区C | 白 |
0552257 | 卢森堡 | 灰 |
0561158 | 欧元区K1 | 白 |
0561157 | 波兰 | 白 |
0561153 | 斯洛伐克 | 白 |
0561155 | 希腊 | 白 |
0567044 | 马耳他 | 灰 |
0559567 | 斯洛文尼亚 | 灰 |
0561093 | 瑞士 | 白 |
0559566 | 斯洛文尼亚 | 灰 |
0561098 | 土耳其 | 白 |
0561097 | 葡萄牙 | 白 |
0561094 | 欧元区E1 | 白 |
0567050 | 英国 | 白 |
0567051 | 冰岛 | 白 |
0561090 | 奥地利 | 白 |
0561091 | 法国 | 白 |
0569276 | 保加利亚 | 灰 |
0558783 | 芬兰 | 灰 |
0559570 | 以色列 | 灰 |
0558786 | 奥地利 | 灰 |
0558784 | 丹麦 | 灰 |
0558785 | 德国 | 灰 |
0553619 | 欧元区K1 | 灰 |
0558788 | 西班牙 | 灰 |
0558789 | 葡萄牙 | 灰 |
0559592 | 法国 | 灰 |
0561100 | 捷克 | 白 |
0561164 | 斯洛文尼亚 | 白 |
0561165 | 斯洛文尼亚 | 白 |
0561162 | 乌克兰 | 白 |
0567907 | 比利时/荷兰 | 白 |
0561160 | 独联体 | 白 |
0567905 | 比利时/荷兰 | 灰 |
0561069 | 芬兰 | 白 |
0567909 | 白俄罗斯 | 灰 |
亚洲,东南亚,大洋洲部分:
CODE码 | CODE 产地 | CODE 颜色 |
---|---|---|
0566235 | 印度 | 灰 |
0566234 | 印度 | 白 |
0561931 | 印度 | 白 |
0561930 | 新西兰 | 白 |
0561932 | 泰国 | 白 |
0567047 | 老挝 | 灰 |
0560660 | 泰国 | 灰 |
0560659 | 菲律宾 | 灰 |
0560637 | 南亚 | 灰 |
0560657 | 澳大利亚 | 灰 |
0561923 | 台湾 | 白 |
0560655 | 越南 | 灰 |
0560654 | 新加坡 | 灰 |
0560653 | 香港 | 灰 |
0570376 | 香港 | 灰 |
0561927 | 南亚 | 白 |
0561924 | 香港 | 白 |
0561925 | 新加坡 | 白 |
0561928 | 印尼 | 白 |
0561929 | 澳大利亚 | 白 |
0567052 | 老挝 | 白 |
0560658 | 新西兰 | 灰 |
0560656 | 印尼 | 灰 |
0563937 | 孟加拉国 | 灰 |
0561926 | 越南 | 白 |
0563938 | 孟加拉国 | 白 |
0560652 | 台湾 | 灰 |