东风本田汽车武汉足球俱乐部由东风本田汽车有限公司出资组建,其前身东风本田足球俱乐部(通称武汉东风本田)成立于2004年4月,队员全部由各部门青年员工构成。2015年11月27日注册成立"东风本田汽车武汉足球俱乐部有限公司" 。
- 中文队名 武汉东风本田足球队
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 全国足球业余联赛
- 所属地区 中国武汉
- 主场馆 东风本田足球场
球队简介
武汉东风本田汽车有限公来自司足球队成立于2004年4月,队员全部由各部门青年员工构成。
成立之初便参加360百科了2004年全国足球业余(每丝找油著底丙级)队联赛,并一路从武汉赛区杀入全国总决赛最终获得全国总决赛第六名,在2008年的总决赛中更是夺得球队最好成绩冠军。2012、2014和2015年,还获得企形搞杂水中国足协杯的正赛资格,但是均止步第1轮。
2005年亚洲展望武汉城市联赛创办之初便加入进来,一直名列三甲,并在2007年获得首个城市联赛冠军。
2011年11月3日,在日本大分市"友好之翼"代表团访汉友谊赛中,东风本田队以2:1战胜了日本第四级联赛九州足球联赛的第四名编前期速新日铁大分队。
成绩
2008年全国总决赛冠军 东风本田年份 | 主要赛事 | 成绩 |
---|---|---|
2004年 | 全国足球业余严王久顶花例明这坚主(丙级)队联赛中南区决赛 | 冠军 |
全国足球业余(丙级)队联赛总决赛 | 第6名 | |
2005年 | 武汉城市联赛 | 亚军 |
中国展望城市联赛武汉青岛对抗赛首届(赛季中) | 亚军 | |
中国展望城市联赛武汉青岛对抗赛次届(赛季留末) | 季军 | |
2006年 | 武群银氢端汉城市甲级联赛 | 亚军 |
武汉足协杯 | 冠军 | |
省职工运动会企业组冠军 | 冠军 | |
全国足球业余联赛南区决赛 | 冠军 | |
全国足球业余联赛总决赛 | 第5名 | |
2007年 | 武汉城市甲级联赛 | 冠军 |
全国足球业余联赛南区决赛 | 第4名 | |
全国足球业距举不只充点余联赛总决赛 | 第4名 | |
2008年 | 武汉城市甲级联济星热倒率直赛 | 季军 |
全国足球业余联赛南区决赛 | 季军 | |
全国足球业余联赛总决赛 | 比余二飞示及儿历冠军 | |
2009年 | 武汉城市甲级联赛 | 亚军 |
全国足球业余联赛南区决赛 | 亚军 | |
全国足球业余联谓秋触修相货群房般赛总决赛 | 亚军 | |
2010年 | 武汉城市甲级识笔重无要肥损威江径陈联赛 | 冠军 |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 亚军 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 季军 | |
洋商胶顾好县白湖2011年 | 武汉城市甲级联赛 | 冠军 |
长江商报杯 | 冠军 | |
湖北省1+8城市圈业余足球赛 | 亚军 | |
中国足球协会业温饭余联赛南区决赛 | 第4名 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 第4名 | |
2012年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
中国足球协会业余联践许界易刑调南景本赛南区决赛 | 第5名 | |
2013陈定训生又而不陈家大干年 | 武汉市第九届运动会 | 磁谓及第6名 |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 第7名 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 第6名 | |
2014年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
武汉城市联赛超级杯 | 季军 | |
2015年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
全国大赛
年份 | 来自 日期 | 比分 | 对手 | 赛事 | 注措牛袁想封鸡般延表 阶段 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 360百科 9月15日 | 3-5 | 中南财经政法大学足球队 | 滑般洲调松项氢 全国足球业余(丙级)队联赛 | 武汉赛区 | 决赛 |
10月2日 | 10-0 | 鄂州桑迪足球队 | 中南区 | 小组赛 | ||
10月3日 | 5-2 | 重庆建设·雅马哈足球队 | ||||
10月4日 | 0-1 | 株洲电力着顶告学独站苦世谁至机车足球队 | ||||
10月6日 | 3-0* | 中南财经政法大学足球队 | 半决赛 | |||
10月7日 | 7-0 | 株洲电力机车抗染怕服黄身鱼足球队 | 决赛 | |||
11月13日 | 1-2 | 青岛黎明足球俱乐部 | 总决赛 | 小组赛 | ||
11月17日 | 0-1 | 巴绿曲县音区 深圳壆岗足球俱乐部 | ||||
2006 | 10月1日 | 求纪施京布不关心座越雨3-0 | 武汉华创工程足球队 | 全国足球业余联赛 | 南区决赛 | 小组赛 |
10月2日 | 7-0 | 安谁务知黄徽宣城城建足球队 | ||||
10月3日 | 8-2 | 染染年导广东海丰仁荣足球俱乐部 | ||||
10月5日 | 1-0 | 杭州赛搏足球俱乐部 | 半决赛 | |||
10月6日 | 1-3 | 深圳壆岗足球俱乐部 | 决赛 | |||
11月19日 | 0-2 | 昆明交警孙利诗士执院女货足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
11月20日 | 2-2 | 长春师范学院足球队 | ||||
11月21日 | 9-0 | 广东海丰仁荣补存互在洲成起策足球俱乐部 | ||||
2007 | 10月2日 | 1-3 | 景德镇神话网州药阻树夫刑络足球队 | 全国足球业余联赛 | 南区决赛 | 小组赛 |
10月3日 | 1-1 | 福建天信足球俱乐部 | ||||
10月4日 | 3-0 | 广东海丰仁荣足球俱乐部 | ||||
10月5日 | 2-0 | 杭州赛搏足球俱乐部 | ||||
10月6日 | 0-3 | 南京宝泰又足球俱乐部 | 季军赛 | |||
1今值准境殖0月26日 | 1-1 | 铁间财身概官破气乡南应 延吉法院足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
10月27日 | 0-0 | 景德镇神话网络足球队 | ||||
10月28日 | 2-2 | 长春师范学院足球队 | ||||
10月30日 | 0-3 | 深圳壆岗足球俱乐部 | 半决赛 | |||
10月31日 | 1-2 | 南京宝泰足球俱乐部 | 季军赛 | |||
2008 | 9月29日 | 2-1 | 家企预安后映坐 温州灵溪盛宇足球队 | 全国足球业余联赛 | 南区决赛 | 单循环 |
9月30日 | 1-1 | 江西电视号台康都足球队 | ||||
10月1日 | 1-2 | 景德镇恒念飞银千企片斤原部远足球俱乐部 | ||||
10月3日 | 2-2 | 上海博锦房产足球队 | ||||
10月4日 | 4-0 | 郴州大唐商贸足球队 | ||||
10月18日 | 2-0 | 河南瑞念而火帝重剂华防雷足球俱乐部 | 总决赛 | 小组赛 | ||
10月19日 | 1-1 | 绍兴天翔嘉誉足球队 | ||||
10月20日 | 2-2 | 吉林珲春足球队 | ||||
10月22日 | 3-1 | 延吉法院足球队 | 半决赛 | |||
10月23日 | 6-1 | 吉林珲春足球队 | 决赛 | |||
2009 | 10月3日 | 1-0 | 武汉华创工程足球队 | 全国足球业余联赛 | 南区决赛 | 小组赛 |
10月4日 | 7-0 | 合肥迅达地平线足球队 | ||||
10月5日 | 2-0 | 青岛衡业足球俱乐部黄海制药 | ||||
10月6日 | 0-1 | 武汉宏兴足球俱乐部 | 决赛 | |||
10月30日 | 2-1 | 武汉华创工程足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
10月31日 | 4-0 | 四川省三台县足球队 | ||||
11月1日 | 1-0 | 北京宏宾伟业海盈阁足球队 | ||||
11月3日 | 0-3 | 武汉宏兴足球俱乐部 | 决赛 | |||
2010 | 10月2日 | 3-0 | 厦门东屿行足球俱乐部碧宫酒店 | 中国足球协会业余联赛 | 南区决赛 | 小组赛 |
10月3日 | 1-0 | 九江联盛足球俱乐部 | ||||
10月6日 | 0-2 | 武汉宏兴足球俱乐部 | 决赛 | |||
12月2日 | 1-1 | 厦门东屿行碧宫酒店 | 总决赛 | 小组赛 | ||
12月3日 | 2-0 | 九江联盛足球俱乐部 | ||||
12月4日 | 1-0 | 陕西中航工业宝成足球队 | ||||
12月6日 | 1-1 (点7-6) | 河北(中国)英利足球队 | 季军赛 | |||
2011 | 10月1日 | 0-4 | 九江联盛足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛 | 南区决赛 | 小组赛 |
10月2日 | 5-0 | 成都金麒麟足球俱乐部 | ||||
10月3日 | 2-0 | 昆明交警足球队 | ||||
10月5日 | 1-1 | 广西博澳精英足球队 | ||||
10月6日 | 1-1 (点1-2) | 江苏法尔胜足球俱乐部 | 季军赛 | |||
11月11日 | 2-1 | 河北(中国)英利足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
11月12日 | 0-0 | 九江联盛足球俱乐部 | ||||
11月13日 | 4-0 | 广西皇龙居足球俱乐部 | ||||
11月15日 | 2-0 | 江苏法尔胜足球俱乐部 | 1/4决赛 | |||
11月16日 | 1-2 | 大连银行龙卷风足球队 | 半决赛 | |||
11月17日 | 2-2 (点2-4) | 长春一汽风云足球俱乐部 | 季军赛 | |||
2012 | 5月26日 | 0-4 | 贵州智诚足球俱乐部 | 中国足协杯 | 第1轮 | |
10月1日 | 1-0 | 广西花红消肿足球队 | 中国足球协会业余联赛 | 南区决赛 | 小组赛 | |
10月2日 | 0-0 | 上海嘉定搏击市政足球队 | ||||
10月3日 | 1-1 | 厦门东屿行足球俱乐部 | ||||
10月4日 | 0-2 | 青岛鲲鹏足球俱乐部先楚国际 | 1/4决赛 | |||
10月5日 | 1-0 | 厦门东屿行足球俱乐部 | 5-8名半决赛 | |||
10月6日 | 4-2 | 南安中宇卫浴足球俱乐部 | 5-6名决赛 | |||
2013 | 10月1日 | 4-1 | 广东行威足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛 | 南区决赛 | 小组赛 |
10月2日 | 5-0 | 桂林天龙龙胜龙超足球俱乐部 | ||||
10月3日 | 0-3 | 青岛鲲鹏足球俱乐部先楚国际 | ||||
10月4日 | 0-3 | 武汉宏兴足球俱乐部 | 1/4决赛 | |||
10月5日 | 0-2 | 上海市嘉定博击足球俱乐部 | 5-8名半决赛 | |||
10月6日 | 2-0 | 杭州芝浦足球俱乐部 | 7-8名决赛 | |||
11月19日 | 2-0 | 河北(中国)英利足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
11月20日 | 0-1 | 武汉华创工程足球队 | ||||
11月21日 | 3-3 | 沈阳河畔足球俱乐部 | ||||
11月23日 | 2-1 | 广西柳州柳粤球会 | 5-8名半决赛 | |||
11月24日 | 1-2 | 上海市嘉定博击足球俱乐部 | 5-6名决赛 | |||
2014 | 3月29日 | 0-2 | 梅州市梅县区俊诚客家 | 中国足协杯 | 第1轮 | |
10月1日 | 2-2 | 河南东方今典足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛 | 西区 | 小组赛 | |
10月2日 | 1-4 | 大连海龙星足球俱乐部 | ||||
10月3日 | 0-2 | 呼和浩特市华鹰足球俱乐部 | ||||
10月4日 | 1-2 | 咸阳康多足球队 | ||||
10月6日 | 0-4 | 湖北华创足球俱乐部 | 季军赛 | |||
11月25日 | 0-3 | 大连龙卷风足球队 | 总决赛 | 小组赛 | ||
11月26日 | 4-5 | 西安高新区热力有限公司足球队 | ||||
11月27日 | 1-3 | 广西龙桂达足球俱乐部 | ||||
11月30日 | 0-0 (点4-3) | 武汉新纪元足球俱乐部 | 13-14名 半决赛 | |||
2015 | 3月29日 | 0-0 (点5-6) | 宁波市银博足球俱乐部 | 中国足协杯 | 第1轮 |
注:*号比分表示因对手弃权或判负而被组委会判作3-0获胜。
球员名单
2012年中国足协杯
领队:伍少波
主教练:刘聂
助理教练:贾宇龙
守门员教练:杨波
体能教练:童光浩
队务/翻译:张健队医:张健
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪鹏 | 1 | 守门员 | 183 | 72 | 29 | 1983年4月1日 |
吴冠桥 | 2 | 后卫 | 186 | 80 | 21 | 1991年1月16日 |
何磊 | 3 | 后卫 | 177 | 68 | 25 | 1987年1月25日 |
乐凯 | 4 | 前卫 | 180 | 72 | 27 | 1985年4月9日 |
张志鹏 | 5 | 前卫 | 185 | 73 | 24 | 1987年6月20日 |
李明 | 6 | 前卫 | 182 | 80 | 28 | 1983年9月28日 |
徐鹏 | 8 | 前锋 | 188 | 85 | 24 | 1987年6月10日 |
曾凡化 | 9 | 前锋 | 175 | 65 | 30 | 1982年2月6日 |
胡勇勇 | 10 | 前卫 | 180 | 78 | 28 | 1983年7月6日 |
程龙 | 11 | 前锋 | 184 | 82 | 23 | 1989年1月22日 |
阮方 | 12 | 后卫 | 182 | 76 | 30 | 1981年9月12日 |
张涵 | 14 | 前卫 | 174 | 68 | 24 | 1987年11月16日 |
申海峰 | 15 | 前锋 | 183 | 76 | 28 | 1983年11月11日 |
王鹏 | 16 | 后卫 | 178 | 77 | 24 | 1987年6月27日 |
邓暮来 | 17 | 后卫 | 187 | 80 | 24 | 1987年12月21日 |
万鹏 | 18 | 前卫 | 175 | 68 | 25 | 1986年11月28日 |
张运杰 | 19 | 前锋 | 190 | 75 | 19 | 1993年3月25日 |
厉光 | 20 | 前卫 | 176 | 68 | 24 | 1988年5月5日 |
莫家晟 | 21 | 后卫 | 185 | 86 | 26 | 1985年10月12日 |
余佳 | 22 | 守门员 | 192 | 83 | 29 | 1982年8月26日 |
贺德馨 | 23 | 前卫 | 178 | 78 | 22 | 1990年3月2日 |
王志刚 | 24 | 前锋 | 170 | 62 | 26 | 1986年3月22日 |
钱龙灿 | 29 | 后卫 | 179 | 78 | 21 | 1991年2月3日 |
陈涛 | 32 | 守门员 | 187 | 82 | 18 | 1993年11月15日 |
刘经科 | 33 | 前卫 | 181 | 70 | 21 | 1990年12月1日 |
2014年中国足协杯
领队:伍少波
主教练:孙庆
教练:彭旭
队医: 张健、贾宇龙
队务:贾宇龙、杨泼、董光洁
姓名 | 号码 | 出生年/月/日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
余佳 | 1 | 1982.08.26 | 190 | 80 | 守门员 |
乐凯 | 4 | 1985.04.09 | 180 | 75 | 前卫 |
张志鹏 | 5 | 1987.06.20 | 185 | 82 | 前卫 |
徐鹏 | 8 | 1987.06.10 | 188 | 85 | 前锋 |
曾凡化 | 9 | 1982.02.06 | 177 | 65 | 前锋 |
程龙 | 11 | 1989.01.22 | 181 | 78 | 前锋 |
阮方 | 12 | 1981.09.12 | 182 | 76 | 后卫 |
张涵 | 14 | 1987.11.16 | 176 | 70 | 前卫 |
王鹏 | 16 | 1987.06.27 | 178 | 78 | 后卫 |
邓暮来 | 17 | 1987.12.21 | 187 | 83 | 后卫 |
万鹏 | 18 | 1986.11.28 | 175 | 72 | 前卫 |
何胜 | 19 | 1991.12.04 | 183 | 78 | 后卫 |
厉光 | 20 | 1988.05.05 | 177 | 76 | 前卫 |
莫家晟 | 21 | 1985.10.12 | 185 | 83 | 后卫 |
栾威 | 22 | 1995.03.11 | 192 | 80 | 守门员 |
贺德馨 | 23 | 1990.03.02 | 180 | 78 | 前卫 |
钱龙灿 | 25 | 1991.02.03 | 183 | 81 | 前锋 |
黄欣 | 27 | 1995.02.11 | 175 | 70 | 后卫 |
郑维力 | 29 | 1992.04.26 | 175 | 72 | 前卫 |
刘经科 | 33 | 1990.12.01 | 180 | 76 | 前卫 |
程兵 | 35 | 1993.08.11 | 173 | 68 | 后卫 |
陈正行 | 39 | 1994.08.17 | 181 | 77 | 前卫 |
夏添 | 40 | 1991.07.15 | 183 | 72 | 后卫 |
周俊霖 | 41 | 1993.10.09 | 184 | 79 | 前卫 |
杜超 | 42 | 1993.10.29 | 182 | 77 | 前卫 |
2015年中国足协杯
领队 | 伍少波 | ||||
主教练 | 孙 庆 | ||||
教练员 | 彭 旭 | ||||
贾宇龙 | |||||
童光浩 | |||||
队医 | 张 健 | ||||
队务 | 杨 波 | ||||
球员 | |||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 余 佳 | 1 | 1982.08.26 | 190 | 80 |
2 | 何 胜 | 2 | 1991.12.04 | 183 | 78 |
3 | 程 兵 | 3 | 1993.08.11 | 173 | 68 |
4 | 乐 凯 | 4 | 1985.04.09 | 180 | 75 |
5 | 张志鹏 | 5 | 1987.06.20 | 185 | 82 |
6 | 郑维力 | 6 | 1992.04.26 | 175 | 72 |
7 | 徐 鹏 | 8 | 1987.06.10 | 188 | 85 |
8 | 曾凡化 | 9 | 1982.02.06 | 177 | 65 |
9 | 万 鹏 | 10 | 1986.11.28 | 175 | 72 |
10 | 程 龙 | 11 | 1989.01.22 | 181 | 78 |
11 | 阮 方 | 12 | 1981.09.12 | 182 | 76 |
12 | 张 涵 | 14 | 1987.11.16 | 176 | 70 |
13 | 周俊霖 | 15 | 1993.10.09 | 184 | 79 |
14 | 王 鹏 | 16 | 1987.06.27 | 178 | 78 |
15 | 邓暮来 | 17 | 1987.12.21 | 187 | 83 |
16 | 孙 庆 | 18 | 1969.09.28 | 188 | 80 |
17 | 毛 晨 | 19 | 1993.07.21 | 175 | 65 |
18 | 厉 光 | 20 | 1988.05.05 | 177 | 76 |
19 | 莫家晟 | 21 | 1985.10.12 | 185 | 83 |
20 | 栾 威 | 22 | 1995.03.11 | 192 | 80 |
21 | 贺德馨 | 23 | 1990.03.02 | 180 | 78 |
22 | 钱龙灿 | 25 | 1991.02.03 | 183 | 81 |
23 | 黄 欣 | 27 | 1995.02.11 | 175 | 70 |
24 | 钟 超 | 29 | 1995.09.29 | 173 | 65 |
25 | 肖志垒 | 30 | 1993.05.08 | 182 | 73 |
26 | 胡晋豪 | 31 | 1993.02.09 | 180 | 80 |
27 | 刘经科 | 33 | 1990.12.01 | 180 | 76 |
28 | 郑佳文 | 34 | 1991.2.10 | 183 | 74 |